01 Nisan 2020 Düşecek Domainler
01 Nisan 2020 Çarşamba düşen domain (alan adı) listelerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Düşecek Türkçe Jenerik (Sözlükte Yer Alan) Domainler
Bu kısımda Türk Dil Kurumu (TDK) sorgusunda sonuç veren alan adları listelenmektedir.
antolojik.com
arabuluculuk.info
canlimuzik.net
ceyrek.org
edip.info
gazlama.com
gravyer.net
greyder.org
hurafe.info
husnuhat.com
inovasyon.net
isaretdili.org
kalbiselim.net
kantin.tv
karabas.info
kildonmesi.net
mufettis.net
rumba.info
siska.org
sorunsal.com
tesekkul.com
tiklanma.com
topac.info
veribankasi.net
vurgun.net
Domainler Ne Zaman Saat Kaçta Düşecekler?
Alan adıları yıllık olarak satın alınmaktadır ve eski sahipleri tarafından yenilenmediklerinde boşa düşerek tekrar satın alınabilir hale gelirler.
Farklı uzantılara sahip alan adlarının bugün akşam hangi saat araşığında düşeceğini linkteki yazımızda görebilirsiniz.
En çok takip edilen .COM ve .NET uzantılar akşamları saat TSİ 20.30’dan sonra düşmeye başlamaktadır.
Aşağıdaki listelerdeki alan adları bugün akşam düşecektir henüz düşmemiştir !
Detaylı bilgi için: Domainler Ne Zaman Boşa Düşer
Domainlerin düşeceği gün, en geç saat 17.00-18.00 saat aralığında günün listesi sitemize eklenmektedir.
Facebook’ta Takip Et, Listeler Eklendikçe Haberin Olsun: https://www.facebook.com/isimyakala/
Tablomuzdaki Sütunlar ve Anlamları
Uzantı; alan adlarını uzantı türüne göre bu bölümde görebilir ve tablo sıralamasını bu sütündan değiştirebilirsiniz. Eğer sadece COM uzantılı adresler ile ilgileniyorsanız aşağıdaki tabloda “Bul” kısmına “.COM” yazmanız halinde sadece bu uzantıya sahip adresleri görebilirsiniz. Sitemizde sadece önde gelen 3 uzantıya yer veriyoruz. Bu kısımda .NET ve .ORG uzantılarını da aynı yöntem ile listeleyebilirsiniz.
Uzunluk; bu sütunda alan adlarını karakter sayısına göre küçükten büyüğe yada büyükten küçüğe doğru sıralandırabilirsiniz.
Backlink; sayısı alan adının sahip olduğu toplam backlink sayısıdır. Maalesef internette düzgün çalışan API bulmak çok zor olduğu için bu verilerimiz güvenilir değildir. Eğer backlink değeri için alan adı alacaksanız lütfen kendiniz de adresi sorgulayınız. Tablomuzdaki veriler yüzde yüz doğru değildir bu sütunumuzda.
Archive; sütununda adresin archive.org sitesinde yer alan kayıt sayısını görebilirsiniz. Domainin daha önce hangi kategorilerde ve aktif olarak yayın yapıp yapmadığına dair bu bölüm fikir vermektedir.
Son Kayıt; sütununda adresin bilinen en eski kayıt tarihi yer almaktadır. Domainin geçmişi için önemli bir kriterdir.
Toplam Kayıt; sütununda ise com, net, org gibi kaç farklı uzantısının kayıtlı olduğunu görebilirsiniz.
01 Nisan Düşecek Türkçe Keyword Domainler Listesi
Aşağıdaki listedeki bul kısmına bilgi, sağlık, araba, haber, tekno, ekonomi, kadin, indir, tatil, emlak, bilet, kripto, sohbet, yemek, bebek, kitap, hediye, moda, oyun, sigorta, kredi, indir gibi kelimeleri yazarak sadece o kelimenin geçtiği alan adlarını görebilirsiniz.
Domain Uzantı Uzunluk Backlink Archive Son Kayıt Toplam Kayıt
gizreklam.com com 9 0 17 2015 1
kaderpastanesi.com com 14 1 19 2007 0
limonoyun.com com 9 52 168 2007 0
michaelreesehospital.com com 20 114 257 2019 0
ruyagemisi.com com 10 11 61 2015 0
siirciler.com com 9 593 118 2009 1
durumcurecepusta.com com 16 6 30 2019 0
cinartiyatrosu.com com 14 0 4 2018 0
rotaotomotiv.com com 12 19 102 2019 2
forumdanismanlik.com com 16 6 28 2016 0
kibrisodev.com com 10 3 29 2018 0
ozelilgidis.com com 11 0 12 2012 0
dedebeyli.com com 9 0 0 2012 0
dryvision.com com 9 1 50 2005 0
koseperde.com com 9 0 9 2019 0
kapicikoyu.com com 10 12 4 2019 0
servisyeri.com com 10 0 52 2019 0
nymalegigolos.com com 13 1067 82 2019 0
arabdecoration.com com 14 1 30 2019 0
hurriyetbarter.com com 14 0 0 2019 0
gigolo1ban.com com 10 230 15 2019 0
mozaikpark.com com 10 1 51 2018 0
global-otomotiv.com com 15 0 18 2019 0
erenpaslanmaz.com com 13 4 40 2010 1
ankaranargile.com com 13 51 52 2017 0
gigologalleries.com com 15 97 38 2019 0
hbiletisim.com com 10 0 17 2018 0
baskentkurye.com com 12 2 47 2013 0
siirturunleri.com com 13 2 21 2012 1
karincabilisim.com com 14 44 167 2019 0
lcdyedekparca.com com 13 0 14 2019 0
fropan.com com 6 0 15 2007 0
vurgun.net net 6 10 31 2019 4
21k12.net net 5 24 24 2019 2
mirsigorta.net net 10 0 5 2019 2
sabridemirdogen.com com 15 1 45 2010 0
pinarinsaat.net net 11 17 24 2019 1
ecikolata.com com 9 0 3 2019 0
chatyerim.net net 9 1 30 2019 1
idealkontor.net net 11 0 10 2018 3
sky-profi.com com 9 0 1 2018 0
doyanakadar.com com 11 159 184 2018 1
yenibirsans.net net 11 0 5 2019 1
teknotr.org org 7 6 56 2015 3
mezoder.org org 7 16 57 2019 2
dekorasyonu.org org 11 3997 54 2011 3
citirlahmacunpide.com com 17 0 9 2019 0
hangibaskan.com com 11 0 1 2019 0
enkolayi.com com 8 0 18 2019 0
kildonmesi.net net 10 289 36 2013 5
pvpogame.com com 8 24 12 2018 0
anilmakinacorlu.com com 15 2 29 2010 0
alidede.net net 7 0 4 2016 3
drsabridemirdogen.com com 17 0 4 2010 0
lokotop.com com 7 118 59 2019 0
ethbil.com com 6 0 0 2019 0
tasergroup.com com 10 0 10 2015 0
ikincielalimsatim.net net 17 0 21 2019 1
yapimuhendislik.com com 15 2 6 2010 2
savassogutma.com com 12 2 8 2018 0
ekinokspatent.com com 13 0 5 2018 3
hayatonline.net net 11 0 0 2019 5
proyol.com com 6 0 12 2015 2
ihtiyacyayinlari.com com 16 0 12 2019 0
marassepeti.com com 11 0 28 2018 0
karperisi.com com 9 0 36 2017 0
rikabilisim.com com 11 1 1 2018 0
tesisatciburada.com com 15 0 32 2018 0
aydinmedya.net net 10 9 99 2019 3
dunyaninkitabi.com com 14 1 26 2019 0
pink-red.com com 8 1 2 2019 0
tridizayn.com com 9 0 8 2019 0
hazircimizmir.com com 13 0 5 2016 0
miragrupsigorta.com com 15 0 4 2019 1
veparca.com com 7 0 7 2019 0
sesliazdir.com com 10 1 16 2018 0
aractransfer.com com 12 1 3 2019 0
vazektomi.com com 9 0 2 2018 0
gebzegaleri.com com 11 0 9 2017 0
acilaraba.com com 9 1 49 2019 2
asimedya.com com 8 12 55 2018 0
nurozbal.com com 8 3 7 2019 0
mustafasezgin.net net 13 0 7 2013 3
kirmizibeyazyayinlari.com com 21 0 12 2019 0
armgrup.net net 7 0 2 2019 2
3dsaler.com com 7 0 0 2019 1
uslucafidancilik.com com 16 8 45 2012 0
ucuzmasa.com com 8 0 12 2019 0
internethaberler.com com 16 0 20 2012 1
onlinebrosur.com com 12 0 22 2017 0
gezbook.com com 7 10 4 2014 0
gezbook.net net 7 0 12 2014 0
internettehayatvar.com com 18 30 0 2018 0
mutlukentrehberi.com com 16 0 10 2015 0
orhanemlak.org org 10 0 52 2017 1
turkiyemunazaraligi.com com 19 14 32 2018 0
raufgokalp.com com 10 0 18 2010 0
kralcicek.com com 9 0 8 2018 1
acilsatilikarsa.net net 15 0 1 2018 1
gamingfacebook.com com 14 0 0 2019 0
isaretdili.org org 10 0 32 2017 5
gopcity.net net 7 1 7 2019 2
istanbulkusatmasi.com com 17 19 52 2017 0
muratserin.com com 10 18 34 2011 0
osmanlicaceviriankara.com com 21 20 18 2019 0
melikgazicicekevi.com com 17 8 15 2009 0
kocasinancicekevi.com com 17 0 19 2009 0
izoflokkimya.com com 12 34 3 2019 1
talihozdas.com com 10 0 13 2018 0
ofissandalye.com com 12 0 10 2019 0
barkodyazicilar.net net 15 0 11 2013 2
uzumkizi.net net 8 0 2 2019 0
byregardline.com com 12 0 2 2019 0
eciceksiparis.com com 13 0 11 2019 0
markashoes.com com 10 0 15 2016 0
ecskocluk.com com 9 0 3 2019 0
sonsuzreklam.com com 12 0 12 2019 0
gozlukbul.com com 9 0 10 2018 1
ayetoku.com com 7 0 5 2016 0
bilgidolabi.com com 11 33 38 2018 0
yigitsancam.com com 11 6 16 2011 0
cbbarter.com com 8 0 12 2019 0
e-basketbol.com com 11 0 11 2019 0
implanttedavisiantalya.com com 22 0 23 2013 0
protezantalya.com com 13 0 16 2013 0
desenonline.com com 11 0 8 2019 0
bacatemizlemeraporu.com com 19 6 58 2012 1
cantafabrikasi.net net 14 0 1 2019 1
medyadenizi.com com 11 0 16 2018 0
akilliadamyayinlari.com com 19 0 2 2019 0
gultermal.com com 9 0 3 2019 0
havuzklorlama.com com 13 0 15 2015 0
havuzyapimfiyatlari.com com 19 0 15 2015 0
akdasbilgisayar.com com 15 0 9 2019 0
volvoismakinalari.com com 17 2 45 2015 0
zeraksesuar.com com 11 0 5 2019 0
adabilguvenlik.com com 14 0 8 2019 0
bigeyestudio.com com 12 1 8 2019 1
gebzeotogaleri.com com 14 0 3 2017 0
dailyfictions.com com 13 0 6 2018 0
amosso.com com 6 0 2 2019 2
doguprefabrik.com com 13 0 4 2019 0
kareligomlek.com com 12 16 13 2018 0
medikal-turkiye.com com 15 0 2 2018 0
hizlagelsin.com com 11 0 5 2019 0
gen-arks.net net 8 89 194 2014 0
turkiyetrade.com com 12 5 4 2018 0
cesmebalikcisi.com com 14 0 0 2015 0
telefonvitrini.net net 14 2 15 2019 0
sakorman.com com 8 7 30 2011 0
ledtvtamiri.com com 11 0 39 2019 0
belladecorazione.com com 16 0 8 2019 0
fethiyerestaurantlar.com com 20 0 0 2019 0
acilaraba.net net 9 0 2 2019 0
bursasackaynak.com com 14 0 8 2018 0
talent4cast.com com 11 339 2 2016 0
berketavukculuk.com com 15 0 1 2016 0
omerfarukozdemir.net net 16 1 52 2012 1
encconcept.com com 10 0 42 2013 0
acilsaticam.com com 11 48 164 2014 0
noktavize.com com 9 6 76 2017 0
bezzcanta.com com 9 0 4 2019 0
sunteshavalandirma.com com 18 0 10 2018 0
behcettarlak.com com 12 0 0 2019 0
modaesinti.com com 10 0 33 2017 0
bozogluinsaat.net net 13 0 18 2015 0
deleoneshirt.com com 12 0 1 2015 0
dommaniya.com com 9 1 5 2019 0
eseroglunakliyat.com com 16 0 18 2018 1
otodetaylitemizlik.com com 18 427056 36 2017 1
artihaber.org org 9 1 19 2018 3
seslidelta.com com 10 0 26 2019 0
cigkeyf.com com 7 3 35 2013 0
verinetinternet.com com 15 34 90 2014 1
turgayayhan.com com 11 0 13 2012 0
orjinnut.com com 8 0 9 2018 0
atahanzilcioglu.org org 15 0 0 2017 0
deryabulut.com com 10 0 7 2019 0
atolyelife.com com 10 0 11 2015 0
mtankul.com com 7 0 25 2019 0
temizlikservis.com com 14 0 0 2019 0
oabtakademi.com com 11 0 4 2015 0
namazkiyafetim.com com 14 0 24 2013 0
okcularmetal.com com 12 0 3 2018 0
gurdesan.net net 8 0 0 2016 4
antolojik.com com 9 0 0 2019 0
aluminyumankara.net net 15 1 27 2019 1
hisarproduksiyon.com com 16 4 44 2014 0
kargobilgi.net net 10 0 0 2018 2
canlimuzik.net net 10 0 34 2003 3
gaziantepsucu.com com 13 4 57 2015 0
sadiclarinsaat.com com 14 0 28 2017 0
kusbeyin.net net 8 2 130 2016 1
kitirkurabiyetarifleri.com com 22 47 55 2015 0
yepad.net net 5 0 27 2017 3
mecasansor.com com 10 1 29 2015 0
personelanaliz.com com 14 0 6 2018 0
askagida.com com 8 8 34 2013 0
hk-bilisim.com com 10 9 33 2012 0
acilev.net net 6 0 0 2019 1
bavulbilet.com com 10 1 7 2019 0
hizlidan.com com 8 0 0 2019 0
idaproje.com com 8 0 2 2018 0
chpburada.com com 9 0 3 2018 0
gebzeotopazari.com com 14 0 0 2017 0
onlinekobi.net net 10 0 0 2018 1
uygarmakine.com com 11 18 20 2019 1
dorapak.com com 7 0 0 2019 1
endustriyelbulasikmakinasi.com com 26 763 19 2018 0
pegaimobilya.com com 12 5 29 2015 0
kadininadivar.com com 13 201 48 2016 0
soundofboss.com com 11 0 12 2016 0
altinkalp.org org 9 0 18 2015 1
tacpazarlama.com com 12 68 0 2019 0
drmelikeyildirim.com com 16 1 27 2013 0
ev-bak.com com 6 0 7 2015 0
bozkirinsesi.net net 12 2 8 2019 0
projetezmerkezi.com com 15 0 0 2019 0
tuzlabaharkosusu.com com 16 6 8 2019 0
beyazsayfa.net net 10 1 60 2010 4
iyiyasamutluol.com com 14 0 10 2018 0
bisikletuzmani.net net 14 0 0 2019 1
pusulayayin.com com 11 0 3 2019 0
akbukadaresort.com com 14 2 28 2015 0
bacatemizlik.org org 12 0 57 2012 2
irokogarden.org org 11 0 0 2015 1
koksalhukuk.org org 11 0 6 2015 2
ozirmak.org org 7 0 5 2015 2
365sigorta.com com 10 0 0 2019 0
4uorganization.com com 14 0 13 2013 0
pelinaeczanesi.com com 14 0 0 2019 0
satisdanismanlik.com com 16 0 2 2019 0
agssistem.com com 9 0 0 2016 0
akselkontor.com com 11 0 11 2019 2
ankararadyator.com com 14 1 11 2019 0
antalyaacikoleji.com com 16 0 10 2015 0
asbbilisim.com com 10 36 29 2012 0
atasoygida.com com 10 0 39 2015 0
atesinsaatdenizli.com com 17 0 50 2011 0
baklavabogrek.com com 13 0 0 2019 0
behliyet.com com 8 0 1 2013 0
belyaajans.com com 10 0 23 2015 0
berkonbilgisayar.com com 16 0 0 2016 0
biolineimplant.com com 14 2242 10 2016 0
birbonus.com com 8 0 0 2015 0
bonus10yasinda.com com 14 0 0 2010 0
bonusla10yil.com com 12 0 0 2010 0
bonusnerde.com com 10 0 0 2010 0
bonusnerede.com com 11 0 0 2010 0
bonusonyasinda.com com 14 0 0 2010 0
bonusumnerde.com com 12 0 0 2010 0
bookingairportservice.com com 21 0 0 2019 1
cahitadilkaner.com com 14 2 13 2019 0
caligotour.com com 10 0 0 2018 0
caligotours.com com 11 0 3 2018 0
celsanasansor.com com 13 2 12 2015 0
cevahiryemek.com com 12 0 12 2010 0
corporatesocialproject.com com 22 0 1 2014 0
dugunkonvoyu.com com 12 0 0 2019 0
elitbesyohazirlik.com com 17 0 50 2014 0
entransnakliyat.com com 15 0 19 2019 0
erkeksacekim.com com 12 0 10 2019 0
esilahome.com com 9 0 2 2015 1
fasliali.com com 8 0 1 2016 0
find4talent.com com 11 0 0 2016 0
fotoerzurum.com com 11 0 16 2019 0
fourteks.com com 8 0 9 2019 0
gebzeyolyardim.com com 14 0 0 2017 1
hayatinsaatizmir.com com 16 0 15 2015 0
hemsiremarket.com com 13 0 0 2013 0
ilkorganik.com com 10 0 0 2009 0
ind40.com com 5 0 3 2018 6
ismailotocikma.com com 14 0 26 2016 0
kanseragri.com com 10 0 2 2015 0
kardenstand.com com 11 0 0 2015 0
kodumca.com com 7 1 3 2016 0
koltukbilet.com com 11 1 7 2019 0
kronikgeek.com com 10 7 2 2019 0
ktptr.com com 5 0 3 2016 0
kurumsalsosyalproje.com com 19 0 1 2014 0
laraacikoleji.com com 13 0 2 2015 0
ledsolartoptan.com com 14 9 5 2019 0
loungecontrol.com com 13 0 1 2015 1
lucadestek.com com 10 0 2 2015 0
mudanyagayrimenkul.com com 18 0 0 2019 0
masaevi.com com 7 1 2 2019 0
mersinfikir.com com 11 3 14 2019 0
mesleksirlari.com com 13 0 10 2015 0
mesteliletisim.com com 14 0 0 2017 0
mesteltelekom.com com 13 0 1 2017 0
msvize.com com 6 0 7 2018 0
nirvanaapartkas.com com 15 21 15 2016 0
obencelikturk.com com 13 9 5 2018 0
okumayisevdirenkitap.com com 20 0 2 2016 0
ottoled.com com 7 0 0 2014 0
pamukkaleosgb.com com 13 0 1 2013 3
pazarlamacibul.com com 14 0 0 2019 0
pergelods.com com 9 11 44 2016 0
pikniketlokantasi.com com 17 0 1 2012 0
pesthamal.com com 9 0 0 2019 0
ersaglikliyasam.com com 15 0 30 2018 0
bikonfeti.com com 9 0 0 2019 0
sigortateknesi.net net 14 0 0 2019 1
erasmusegitim.com com 13 1 4 2019 0
surprizmum.com com 10 0 20 2018 0
solarledtoptan.com com 14 1 0 2019 0
volkanegzoz.com com 11 0 18 2017 0
superkristal.com com 12 0 4 2019 0
tirnakmalzemesi.com com 15 0 4 2018 0
ntasarimpvc.com com 11 1 19 2018 0
antalyaorganikgubre.com com 19 0 2 2018 0
kagannakliyat.com com 13 0 0 2019 0
rengarenkmoda.com com 13 0 3 2017 0
tombekinargile.com com 14 0 18 2018 0
alanyaklimaservisi.net net 18 1 1 2019 4
arapcasinav.com com 11 0 1 2016 0
arapcasinav.net net 11 0 0 2016 0
sehitabdullahtayyipolcok.com com 24 0 2 2017 0
sehitogluabdullahtayyipolcok.com com 28 0 2 2017 0
sehitabdullahtayyipolcok.net net 24 0 0 2017 0
adacelltoptan.com com 13 1 23 2017 0
ankauvbaski.com com 11 0 27 2017 0
ataturkiyehaber.com com 15 4 625 2017 0
betazemin.com com 9 0 2 2017 0
bukettopal.com com 10 0 42 2017 0
elazigatlasharita.com com 17 5 43 2017 0
horizonymm.com com 10 0 1 2017 1
korkmazsilahkutulari.com com 20 0 2 2017 0
kuafortakvimi.com com 13 0 2 2017 0
smmmvildanatabas.com com 16 0 24 2017 0
solimersolucangubresi.com com 21 0 47 2017 0
trabzonsolucangubresi.com com 21 2 8 2017 0
kuafortakvimi.net net 13 0 0 2017 0
dogaltedavimerkezi.org org 18 11 16 2017 0
anadoluhbd.com com 10 0 2 2017 0
canlanankitap.com com 13 48 5 2017 0
entaricim.com com 9 0 0 2017 0
hpckiralama.com com 11 0 0 2017 0
mersintantunisogutlu.com com 20 0 0 2017 0
sincantipmerkezi.com com 16 2 2 2017 0
sukaynakliisipompasi.com com 20 0 0 2010 0
uskudarkaravanyat.com com 17 0 6 2017 0
gayedoganoglu.com com 13 0 0 2019 0
okcularmakina.com com 13 0 2 2018 0
icecreamland.net net 12 0 15 2018 8
phicinema.com com 9 0 0 2019 0
ikincielaracalimsatim.com com 21 0 0 2019 0
muharrematmaca.com com 14 0 0 2019 0
tanyildizidekor.com com 15 0 13 2013 0
efetours.com com 8 22 14 2019 0
avrupaliolmak.com com 13 1 0 2019 0
yt-tasarim.com com 10 4 5 2013 0
yalcinlarfurniture.com com 18 0 1 2018 0
sali-test.com com 9 0 2 2018 0
dalinintorunu.com com 13 0 4 2019 0
phibybirsen.com com 11 0 0 2019 0
valizbilet.com com 10 1 6 2019 0
raidcalltr.com com 10 31769 52 2015 0
universitelik.org org 13 0 4 2019 0
byozdemirconcept.com com 16 2 16 2019 0
detaygaraj.com com 10 1 0 2019 0
piortho.com com 7 1 15 2019 0
nisatemizlik.net net 12 9 42 2014 1
sagliksepetiniz.com com 15 173 8 2018 0
yildirayyilmaz.net net 14 0 0 2018 0
zgrinsaat.com com 9 0 17 2018 0
ledtvtamiri.net net 11 0 9 2019 0
lcdtamiri.net net 9 0 0 2019 1
zirvemasa.com com 9 3 29 2016 0
polisom.com com 7 0 12 2010 1
tiklanma.com com 8 0 27 2019 0
pazarlamacibul.net net 14 0 7 2019 0
ogameretro.com com 10 0 0 2018 0
afyonegeyapi.com com 12 2 1 2018 0
almerashoes.com com 11 0 3 2018 0
anadolumdestek.com com 14 0 2 2018 1
antalyakaliforniyasolucangubresi.com com 32 0 2 2018 0
arcelikservisibilge.com com 19 0 0 2018 0
atikimhasistemi.com com 15 0 2 2018 0
atikimhasistemleri.com com 18 0 2 2018 0
avessaforma.com com 11 1 38 2018 0
avmehmetayhan.com com 13 0 2 2018 0
ayintrendi.com com 10 0 2 2019 0
belicetools.com com 11 0 2 2018 0
bodrumtakev.com com 11 0 2 2018 0
bulutkobim.com com 10 0 2 2018 0
burclar8.com com 8 41 3 2018 0
bursakulturtasi.com com 15 0 2 2018 0
bursakulturtuglasi.com com 18 0 2 2018 0
cafedekripto.com com 12 0 2 2018 0
canalistanbulfuar.com com 17 0 2 2018 0
candostumvtm.com com 12 0 2 2018 0
cimlicitfiyatlari.com com 17 3 63 2019 0
cstproje.com com 8 0 21 2018 0
demsahaber.com com 10 0 1 2018 0
demsamedya.com com 10 0 2 2018 0
doganne.com com 7 0 2 2018 0
donanimadresi.com com 13 0 0 2018 0
doregumus.com com 9 0 0 2018 0
doresilver.com com 10 0 0 2018 0
doulaacelya.com com 11 0 16 2018 0
driltechsondaj.com com 14 0 3 2018 0
duruparkcountry.com com 15 4628 45 2018 1
egitimoyuncaklarim.com com 18 0 1 2018 0
ekgdinsaat.com com 10 0 0 2018 0
ersaglihayat.com com 12 0 43 2018 0
ertekkuyumculuk.com com 15 9 2 2018 0
eymesen.com com 7 0 2 2019 0
feroniadekor.com com 12 1 2 2018 0
fitocures.com com 9 0 2 2018 0
gaziantepspa.com com 12 0 3 2018 0
gecitasm.com com 8 2 12 2018 0
gisprime.com com 8 0 22 2019 0
gungormustekstil.com com 16 0 1 2018 0
hcekolojikciftligim.com com 19 0 2 2018 0
hcsshoping.com com 10 0 0 2018 0
heyulafilm.com com 10 0 2 2018 0
hiphiders.com com 9 0 2 2018 0
izmirsuartima.com com 13 0 2 2018 0
kayserimetrohaliyikama.com com 22 0 13 2018 0
keciorenokul.com com 12 2 2 2018 0
kinaligelinlik.com com 14 0 1 2018 0
lograzzi.com com 8 0 11 2018 0
mahallemicin.com com 12 1 2 2019 0
manavgat7noluasm.com com 16 1324 11 2018 1
marketsemtim.com com 12 0 2 2018 0
medibandturkiye.com com 15 1 1 2019 0
meshurbulgurpilavi.com com 18 0 1 2018 0
modascorpio.com com 11 0 3 2018 0
mysiel.com com 6 0 1 2018 0
nuveceviz.com com 9 0 19 2018 0
okculardemir.com com 12 2 2 2018 0
omerseckin.com com 10 30 3 2018 0
ommakatilim.com com 11 0 2 2018 0
ommatekaful.com com 11 0 2 2018 0
ondadekor.com com 9 0 3 2018 0
otuzbesbalik.com com 12 0 2 2018 0
ozgumusotomotiv.com com 15 0 2 2018 0
ozguncatering.com com 13 0 2 2018 0
pirnusgayrimenkul.com com 17 0 0 2016 0
pirnusyapi.com com 10 0 0 2016 0
provetz.com com 7 0 1 2018 0
ringdurum.com com 9 0 0 2018 0
rolivet.com com 7 0 2 2018 0
salitest-tr.com com 11 0 2 2018 0
salitest-turkey.com com 15 0 2 2018 0
salitest-turkiye.com com 16 0 1 2018 0
salitesttr.com com 10 0 2 2018 0
salitestturkey.com com 14 0 2 2018 0
salitestturkiye.com com 15 0 2 2018 0
sehitkamilsanatmerkezi.com com 22 0 2 2018 1
semtkoleji.com com 10 2 3 2016 0
sogutecza.com com 9 0 3 2016 0
solarbankasi.com com 12 0 1 2019 0
sozsizdetv.com com 10 0 1 2018 0
tablokehribar.com com 13 0 0 2018 0
takevbodrum.com com 11 1 12 2018 0
tatilkartim.com com 11 0 0 2016 0
tevalli.com com 7 0 24 2007 1
tezerinsaat.com com 11 0 4 2016 1
tezerinsaatemlak.com com 16 0 0 2016 0
tezeroto.com com 8 0 4 2016 0
tuketicibasvuru.com com 15 0 22 2018 1
turkonmakina.com com 12 0 2 2014 0
turkuazkongreyayincilik.com com 23 4 20 2018 0
velicspa.com com 8 0 0 2018 0
viroterapi.com com 10 0 2 2018 0
viroterapi-tr.com com 13 0 1 2018 0
viroterapi-turkey.com com 17 0 2 2018 0
viroterapi-turkiye.com com 18 0 2 2018 0
viroterapitr.com com 12 0 2 2018 0
viroterapiturkiye.com com 17 0 1 2018 0
vitalenerji.com com 11 0 1 2014 0
vizeturc.com com 8 0 2 2018 0
vizyonkulegrup.com com 14 0 2 2018 0
yaldizlitv.com com 10 0 1 2016 0
yasayankare.com com 11 2 23 2013 0
yaticmekan.com com 10 0 0 2018 0
yatlimaniavm.com com 12 0 1 2013 0
yenibirtech.com com 11 0 2 2015 0
yenisimainsaat.com com 14 0 21 2014 0
zirhogluinsaat.com com 14 0 0 2015 0
zymimarlik.com com 10 1 4 2018 0
alicihan.net net 8 5 23 2013 1
aracmuayenerezervasyon.net net 22 0 25 2019 4
arnavutcatercuman.net net 17 0 13 2016 1
baldolummakinalari.net net 18 0 0 2015 1
bursakulturtuglasi.net net 18 0 0 2018 0
bursataskaplama.net net 15 0 0 2018 0
demtelekom.net net 10 0 25 2016 0
e-inceoglu.net net 10 0 5 2015 1
edremitotoekspertiz.net net 19 0 0 2018 1
elektrovien.net net 11 0 0 2018 1
etilerpsikiyatri.net net 16 0 0 2013 0
etilerpsikolog.net net 14 0 17 2013 1
farmasionlinekatalogu.net net 21 5 3 2018 1
foodnb.net net 6 0 0 2014 2
hurdaraba.net net 9 0 0 2013 1
kiralikleica.net net 12 0 20 2018 1
lucadestek.net net 10 0 0 2015 0
lunayapikimyasallari.net net 20 0 0 2015 0
myoncaci.net net 8 0 0 2016 0
nuveceviz.net net 9 0 0 2018 0
patentatolyesi.net net 14 0 0 2018 1
personelanaliz.net net 14 0 0 2018 0
sehitkamilsanatmerkezi.net net 22 0 0 2018 1
tasarlauret.net net 11 2 23 2018 0
umrekaydi.net net 9 0 0 2013 1
vitaactiva.net net 10 0 18 2019 12
yabancilaraturkce.net net 17 0 0 2011 1
yatkataraba.net net 11 0 0 2013 1
bandanaciniz.org org 12 0 0 2018 0
coinsforum.org org 10 0 1 2018 3
faridabayangiyim.com com 16 0 0 2019 0
18mobilsite.com com 11 1 3 2019 0
akilliadamyayin.com com 15 0 0 2019 0
businessrehberim.com com 16 0 1 2019 0
havaliyayinlari.com com 15 0 0 2019 0
kitapcimbiz.com com 11 0 0 2019 0
modifiedgarageturkey.com com 20 0 6 2019 0
mrkzyayinlari.com com 13 0 0 2019 0
suvariyayinlari.com com 15 0 0 2019 0
0ayarinda.com com 9 0 0 2019 0
0ayarinda2el.com com 12 0 0 2019 0
antikacidanal.com com 13 0 0 2019 0
askazani.com com 8 0 0 2019 0
bhapatent.com com 9 0 0 2019 0
bilgisacekimi.com com 13 3 0 2019 0
bodrumgelinsaci.com com 15 0 0 2019 0
bursaevnakliyat.com com 15 32 0 2019 0
bursaloji.com com 9 0 0 2019 0
c21barter.com com 9 0 0 2019 0
dalyankamp.com com 10 0 0 2019 0
dermozein.com com 9 0 0 2019 0
didimyilinenleri.com com 16 0 0 2019 0
e-gobiltek.com com 10 0 0 2019 0
egobiltek.com com 9 0 0 2019 0
emiraytur.com com 9 0 0 2019 0
ereglibijuteri.com com 14 2 0 2019 0
esinaybar.com com 9 0 0 2019 0
fethiyecupcakes.com com 15 0 0 2019 0
filaltin.com com 8 0 0 2019 0
frisurenproduktion.com com 18 5 0 2019 0
fsmtezgah.com com 9 4 0 2019 0
garantcepiteknik.com com 16 0 0 2019 0
ginkoboncuk.com com 11 0 0 2019 0
hacioglupastaneleri.com com 19 0 0 2019 0
hamurtekstil.com com 12 0 0 2019 0
ikramlikk.com com 9 0 0 2019 0
ingilizcediziler.com com 16 0 0 2019 0
iomproje.com com 8 0 5 2019 0
istanbuldaikincielesyaalanlar.com com 29 2 0 2019 0
istanbulsackapi.com com 15 0 8 2019 0
istanbulyetkiliservisleri.com com 25 0 0 2019 0
ithale-likit.com com 12 0 0 2019 0
kayadibigrup.com com 12 0 0 2019 0
kilicaslanpidelahmacun.com com 22 0 0 2019 0
kimonebu.com com 8 0 0 2019 0
kumrucukiz.com com 10 0 0 2019 0
litailerhukuk.com com 13 0 0 2019 0
malatyaitimathurdacilik.com com 23 4 5 2019 0
mavibeyazantalya.com com 16 0 0 2019 0
mavikosetuhafiye.com com 16 6 0 2019 0
mutluluksentezi.com com 15 1 1 2019 0
