02 Kasım 2020 Düşecek Domainler
02 Kasım 2020 Pazartesi düşen domain (alan adı) listelerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Düşecek Türkçe Jenerik (Sözlükte Yer Alan) Domainler
Bu kısımda Türk Dil Kurumu (TDK) sorgusunda sonuç veren alan adları listelenmektedir.
Domain / Dolu Uzantı Sayısı
adacik.org 2
ihtikar.com 1
uryani.com 1
rlanda.com 1
eglenceli.net 2
cuce.info 26
temizleme.org 7
arkada.info 58
komodin.org 7
filhakika.org 2
timar.info 41
elazig.info 18
anele.net 25
bicir.net 5
rubai.net 13
yorgun.net 4
degisim.net 13
gurur.net 13
ugras.net 9
gayur.com 2
kurtlu.com 1
Domainler Ne Zaman Saat Kaçta Düşecekler?
Alan adıları yıllık olarak satın alınmaktadır ve eski sahipleri tarafından yenilenmediklerinde boşa düşerek tekrar satın alınabilir hale gelirler.
Farklı uzantılara sahip alan adlarının bugün akşam hangi saat araşığında düşeceğini linkteki yazımızda görebilirsiniz.
En çok takip edilen .COM ve .NET uzantılar akşamları saat TSİ 20.30’dan sonra düşmeye başlamaktadır.
Sadece uzantısı .ORG olan domainler listeyi aldığımız kaynakta olan bir sorun yüzünden bazı günler hatalı olabiliyor. Bir gün önce düşmüş adresler bugünün listesine girebiliyor, bu uzantıyı manuel olarak da sorgulamanızı öneriyoruz.
Aşağıdaki listelerdeki alan adları bugün akşam düşecektir henüz düşmemiştir !
Detaylı bilgi için: Domainler Ne Zaman Boşa Düşer
Domainlerin düşeceği gün, en geç saat 17.00-18.00 saat aralığında günün listesi sitemize eklenmektedir.
Facebook’ta Takip Et, Listeler Eklendikçe Haberin Olsun: https://www.facebook.com/isimyakala/
Tablomuzdaki Sütunlar ve Anlamları
Uzantı; alan adlarını uzantı türüne göre bu bölümde görebilir ve tablo sıralamasını bu sütündan değiştirebilirsiniz. Eğer sadece COM uzantılı adresler ile ilgileniyorsanız aşağıdaki tabloda “Bul” kısmına “.COM” yazmanız halinde sadece bu uzantıya sahip adresleri görebilirsiniz. Sitemizde sadece önde gelen 3 uzantıya yer veriyoruz. Bu kısımda .NET ve .ORG uzantılarını da aynı yöntem ile listeleyebilirsiniz.
Uzunluk; bu sütunda alan adlarını karakter sayısına göre küçükten büyüğe yada büyükten küçüğe doğru sıralandırabilirsiniz.
Backlink; sayısı alan adının sahip olduğu toplam backlink sayısıdır. Maalesef internette düzgün çalışan API bulmak çok zor olduğu için bu verilerimiz güvenilir değildir. Eğer backlink değeri için alan adı alacaksanız lütfen kendiniz de adresi sorgulayınız. Tablomuzdaki veriler yüzde yüz doğru değildir bu sütunumuzda.
Archive; sütununda adresin archive.org sitesinde yer alan kayıt sayısını görebilirsiniz. Domainin daha önce hangi kategorilerde ve aktif olarak yayın yapıp yapmadığına dair bu bölüm fikir vermektedir.
Son Kayıt; sütununda adresin bilinen en eski kayıt tarihi yer almaktadır. Domainin geçmişi için önemli bir kriterdir.
Toplam Kayıt; sütununda ise com, net, org gibi kaç farklı uzantısının kayıtlı olduğunu görebilirsiniz.
02 Kasım Düşecek Türkçe Keyword Domainler Listesi
Aşağıdaki listedeki bul kısmına bilgi, sağlık, araba, haber, tekno, ekonomi, kadin, indir, tatil, emlak, bilet, kripto, sohbet, yemek, bebek, kitap, hediye, moda, oyun, sigorta, kredi, indir gibi kelimeleri yazarak sadece o kelimenin geçtiği alan adlarını görebilirsiniz.
Domain Uzantı Uzunluk Backlink Archive Son Kayıt Toplam Kayıt DA PA Moz Rank Spam Score
3kafadar.com com 8 0 22 2019 1 1 3 0.3 34
724dekor.com com 8 0 0 2016 1 1 1 0.1 0
adacik.org org 6 0 0 2019 2 1 1 0.1 0
ademustakozdeetdoner.com com 20 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
ajanstalya.com com 10 286 33 2019 1 9 13 1.3 60
akcayliinsaatemlak.com com 18 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
akdenizpitahaya.com com 15 0 0 2017 1 1 1 0.1 0
akinsite.net net 8 0 7 2010 2 1 1 0.1 44
aktepe.net net 6 1 20 2012 8 5 4 0.4 72
akuluarabatamirmerkezi.com com 22 1 0 2019 1 1 4 0.4 0
alemisohbet.com com 11 3 25 2019 1 2 12 1.2 0
alikuscuoglu.com com 12 0 8 2019 1 1 1 0.1 4
aloetliekmek.net net 12 0 0 2019 2 1 1 0.1 0
aloeverauyeligim.com com 16 1 0 2019 1 1 1 0.1 0
altunferforje.com com 13 0 18 2010 1 8 7 0.7 39
anele.net net 5 4 38 2004 25 1 7 0.7 65
ankarabaglicahaliyikama.com com 23 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
ankarahavalandirmakanali.com com 24 0 2 2015 1 1 1 0.1 0
ankaramakale.com com 12 0 7 2019 1 1 5 0.5 42
annebilge.com com 9 0 12 2017 1 3 10 1 8
antikaalim.com com 10 2 32 2017 1 9 12 1.2 9
arabaoyun.net net 9 11 118 2019 3 12 19 1.9 0
arabultatil.com com 11 6 15 2018 1 4 6 0.6 0
aricisepetim.com com 12 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
arkadasliksiteleri.org org 18 46 63 2018 3 8 20 2 0
asmotor.org org 7 0 11 2013 17 1 1 0.1 47
atelcit.com com 7 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
atlasodunkomur.com com 14 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
avmkiracilari.org org 13 2 91 2012 0 4 4 0.4 0
avsepeti.org org 8 0 0 2019 2 1 1 0.1 0
aytasyemek.com com 10 11 32 2019 1 5 23 2.3 67
azarajans.com com 9 0 0 2019 3 1 1 0.1 0
bademlipansiyon.com com 15 1 0 2018 1 1 3 0.3 1
bakkalevimde.com com 12 105 9 2019 1 9 16 1.6 48
baletrails.com com 10 2 35 2016 1 5 10 1 17
baltekkovanmamulleri.com com 20 2 44 2012 1 3 6 0.6 4
bankateklifi.com com 12 10 36 2017 1 1 6 0.6 54
banyoyapi.com com 9 10 7 2019 1 1 6 0.6 31
barkodkonya.com com 11 2 0 2017 1 1 1 0.1 17
basakdogan.com com 10 0 3 2018 1 1 1 0.1 0
baskabiri.com com 9 0 10 2019 1 1 1 0.1 42
baskiliastar.com com 12 0 0 2015 1 1 1 0.1 0
baskilihediyeler.net net 16 0 0 2019 2 1 1 0.1 0
baskilitisort.net net 13 1 6 2019 5 1 5 0.5 0
bayanberberi.com com 12 0 0 2014 1 1 1 0.1 0
bebehavuzu.com com 10 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
bebekiyafetim.com com 13 0 8 2019 1 1 1 0.1 0
bebekyemeklerim.com com 15 736 165 2019 1 7 32 3.2 39
bekirsut.com com 8 0 5 2019 1 1 1 0.1 0
bencokguzelim.com com 13 0 2 2013 1 1 1 0.1 0
benliktengecenler.com com 17 0 1 2019 1 1 1 0.1 0
berberim.net net 8 0 10 2018 8 1 5 0.5 0
berlinetkinlikleri.com com 18 0 2 2019 2 1 1 0.1 0
beylikduzufirsat.com com 16 3 48 2013 1 1 7 0.7 42
beyloplast.com com 10 0 0 2016 1 1 1 0.1 0
bicir.net net 5 0 28 2018 5 1 1 0.1 41
bidolukirtasiye.com com 15 0 41 2019 1 4 10 1 14
bilecikrehber.com com 13 1 24 2019 2 1 3 0.3 38
bilgikiselgelisim.com com 17 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
bilgiyay.net net 8 0 11 2014 2 1 1 0.1 50
bilimcell.com com 9 0 4 2016 3 1 1 0.1 0
bilimdekorasyon.com com 15 0 0 2016 1 1 1 0.1 0
bilimgold.com com 9 0 0 2016 1 1 1 0.1 0
bilimguvenlik.com com 13 0 0 2016 1 1 1 0.1 0
bilimhayat.com com 10 0 0 2016 1 1 1 0.1 0
bilimkariyer.com com 12 0 0 2016 1 1 1 0.1 0
bilimkonut.com com 10 0 0 2016 1 1 1 0.1 0
bilimmoda.com com 9 0 0 2016 1 1 1 0.1 0
bilimpetrol.com com 11 0 0 2016 1 1 1 0.1 0
bilimpiyat.com com 10 0 4 2019 3 1 5 0.5 46
bilimspor.com com 9 0 11 2016 1 1 1 0.1 0
bilimtarim.com com 10 0 30 2016 1 1 1 0.1 0
bilimtelekom.com com 12 0 0 2016 1 1 1 0.1 0
bilimvilla.com com 10 0 0 2016 1 1 1 0.1 0
bimci.com com 5 4 61 2014 4 1 3 0.3 0
biseylerbul.com com 11 0 2 2012 1 1 1 0.1 38
bitlisaktuel.com com 12 6 29 2009 1 3 13 1.3 0
bizemeze.com com 8 13 2 2019 1 1 6 0.6 29
bodrumbutik.com com 11 706 74 2018 1 13 17 1.7 28
bogazicinar.com com 11 0 10 2019 1 1 1 0.1 59
bornovayurt.com com 11 1 2 2018 1 1 6 0.6 5
bornsiren.net net 9 0 0 2019 2 1 1 0.1 0
borsayardim.com com 11 0 14 2011 1 1 1 0.1 56
boyahaber.com com 9 0 21 2019 1 1 1 0.1 31
boztepetv.net net 9 32 94 2018 2 14 19 1.9 47
bursaahsapkutu.com com 14 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
bursakanal.com com 10 2 24 2014 1 2 8 0.8 28
butikpromasyon.com com 14 1 0 2017 1 1 5 0.5 0
buyukodul.com com 9 0 3 2007 1 1 1 0.1 0
caglikizogrenciyurdu.com com 20 10 50 2009 1 3 8 0.8 29
cagribotanik.com com 12 0 8 2015 1 2 9 0.9 16
canakkaleemlak.com com 14 216 30 2019 2 7 25 2.5 44
cantatedarik.com com 12 0 10 2016 1 1 1 0.1 0
cazipcazip.com com 10 0 5 2019 1 1 1 0.1 0
cazipkurs.com com 9 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
cekaendustriyel.com com 15 0 3 2019 1 1 5 0.5 36
cerezsiparisi.com com 13 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
cihangirkahvalti.com com 16 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
cinselterapisakarya.com com 19 32 0 2018 1 1 5 0.5 0
coinsite.org org 8 1 4 2017 12 1 5 0.5 71
corlukepenk.com com 11 0 4 2019 1 1 1 0.1 34
cukurovapitahaya.com com 16 0 0 2017 1 1 1 0.1 0
customfestbodrum.com com 16 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
daimafilm.com com 9 0 0 2016 1 1 1 0.1 0
datcadekor.com com 10 21 13 2019 1 1 38 3.8 0
datcamutfak.com com 11 0 1 2019 1 1 11 1.1 0
degisim.net net 7 27 155 2019 13 7 11 1.1 44
demirtastasima.com com 14 1 25 2017 1 1 5 0.5 0
dengeailedanismanligi.com com 21 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
denizcilerhaber.com com 15 0 7 2018 2 1 5 0.5 8
denizgozetim.com com 12 0 1 2019 3 1 1 0.1 0
dentalilyum.com com 11 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
dentgokturk.com com 11 0 2 2019 1 1 1 0.1 0
depoluyorum.com com 11 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
derihaber.com com 9 0 22 2019 1 1 1 0.1 31
dertsizhome.com com 11 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
diclefiratemlakauto.com com 19 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
dijitalmisyoner.com com 15 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
dilsertifikasi.com com 14 2 0 2018 1 1 1 0.1 0
dinamikkapi.com com 11 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
dizikombini.com com 11 0 0 2019 1 1 6 0.6 0
dizilistesi.com com 11 6 19 2019 1 5 12 1.2 0
dogacicek.net net 9 0 6 2019 4 1 9 0.9 38
dogaltasbaski.com com 13 1 13 2019 1 1 6 0.6 40
dogaltasvepeyzaj.com com 16 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
doktoreta.com com 9 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
doktorlogo.com com 10 0 15 2018 1 1 1 0.1 48
doktormedikal.com com 13 4 42 2013 1 1 12 1.2 20
doktornebim.com com 11 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
doktoryazilim.com com 13 0 2 2018 1 1 1 0.1 0
donerpodyum.com com 11 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
dugunbutik.com com 10 0 17 2019 1 1 5 0.5 38
duvarhaber.com com 10 0 12 2019 1 1 1 0.1 39
duzdunyaakademi.com com 15 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
eczanedeposu.com com 12 0 33 2015 2 1 1 0.1 23
e-ekonomi.net net 9 1 20 2017 4 3 6 0.6 15
egitimfeneri.net net 12 1 10 2018 3 2 8 0.8 45
egitimmedya.com com 11 27 39 2019 1 3 11 1.1 0
eglenceli.net net 9 185 100 2019 2 11 21 2.1 0
e-heybem.com com 8 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
ejinekolog.com com 10 1 0 2014 1 1 1 0.1 0
e-kitaphanem.com com 12 20 38 2019 1 12 19 1.9 17
ekolojikmeyhane.com com 15 0 0 2012 1 1 1 0.1 0
ekonomiklok.com com 11 637 8 2018 2 6 12 1.2 67
elbateknik.com com 10 2 66 2018 1 10 24 2.4 14
elektrogaraj.com com 12 0 8 2019 1 1 1 0.1 13
elemeginden.com com 11 0 1 2019 1 1 1 0.1 0
elmacikkoyu.com com 11 0 23 2019 1 2 7 0.7 67
eminonucicekci.com com 14 0 35 2017 1 3 6 0.6 1
emirbeyatliturizm.com com 17 22 5 2019 1 8 6 0.6 7
emlakaramamerkezi.com com 17 9 172 2019 1 3 13 1.3 2
emlakcms.com com 8 0 13 2018 1 1 1 0.1 0
emlaketiler.com com 11 0 24 2015 1 1 1 0.1 0
enerjikimlik.net net 12 0 22 2019 5 1 1 0.1 17
engelsizbelediye.org org 16 0 0 2019 2 1 1 0.1 0
engelsiznet.org org 11 0 0 2019 2 1 1 0.1 0
enopimeze.com com 9 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
epastacilik.com com 11 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
erfaasansor.com com 11 3 22 2019 2 2 8 0.8 53
ermanimer.com com 9 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
ermedya.com com 7 1 76 2014 2 3 4 0.4 40
esinyazilim.com com 11 0 83 2019 1 1 17 1.7 47
evvebebek.com com 9 0 2 2016 1 1 1 0.1 0
eynalyavuzoglutermal.com com 20 1 33 2017 1 1 5 0.5 13
ezgihome.com com 8 1 4 2019 1 1 5 0.5 0
eznevita.com com 8 214 67 2018 1 6 12 1.2 16
fantazidukkani.com com 14 0 13 2019 1 1 3 0.3 24
farkyeri.org org 8 23 0 2019 2 2 5 0.5 50
fethiyefotograffestivali.com com 24 9 30 2016 1 7 11 1.1 10
fethiyemakarna.com com 14 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
fetihyurdu.com com 10 0 7 2011 1 1 1 0.1 11
fikirlistesi.com com 12 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
fikriparti.com com 10 0 11 2014 1 1 1 0.1 38
filhakika.org org 9 0 12 2018 2 1 5 0.5 34
firmahaberleri.net net 14 0 0 2006 4 1 1 0.1 0
fotomotif.com com 9 0 11 2013 1 3 8 0.8 0
fuaryurdu.com com 9 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
gazetesongun.com com 12 7 23 2019 1 8 18 1.8 0
gaziantepbaca.com com 13 0 7 2019 1 2 3 0.3 0
gazipasatabela.com com 14 1 3 2018 1 1 5 0.5 29
geridonusumfabrikasi.com com 20 1 0 2019 1 1 5 0.5 0
gezgininsan.com com 11 0 15 2019 1 1 1 0.1 56
gezginkereviz.com com 13 2 23 2019 1 1 1 0.1 40
gidamuhendisligiplatformu.com com 25 2 16 2018 1 7 14 1.4 16
gidgidgidak.com com 11 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
gokhankahveci.com com 13 0 9 2018 2 1 1 0.1 33
grammodel.com com 9 0 4 2019 2 1 5 0.5 0
gurur.net net 5 291 130 2019 13 11 15 1.5 47
guvenofset.net net 10 21 236 2017 3 5 16 1.6 13
haanerinc.com com 9 13 18 2016 1 3 9 0.9 48
habertrendi.com com 11 51 139 2019 1 8 24 2.4 75
haberturu.net net 9 0 29 2019 4 2 6 0.6 2
hakanmotel.com com 10 0 82 2007 1 1 5 0.5 16
haliboya.com com 8 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
haliboyamaturkiye.com com 17 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
haliboyatamiri.com com 14 1 0 2018 1 1 1 0.1 0
halksepeti.net net 10 0 0 2019 2 1 1 0.1 0
hamilelerindunyasi.com com 18 0 1 2019 1 1 1 0.1 0
haritakirim.com com 11 0 11 2012 1 1 10 1 14
hayatinasaglik.com com 14 25 14 2017 1 12 16 1.6 35
hediyeahsap.com com 11 0 1 2019 1 1 1 0.1 0
hediyelikbaskilar.net net 17 0 0 2019 2 1 1 0.1 0
heednet.com com 7 70 37 2015 1 2 5 0.5 45
hepsilezzet.com com 11 1 3 2019 1 1 1 0.1 0
herbalsaglik.com com 12 16 6 2017 1 1 6 0.6 0
herseyindirimde.net net 15 0 0 2019 3 1 1 0.1 39
heybelik.com com 8 0 0 2019 2 1 1 0.1 0
heytt.com com 5 0 14 2015 4 1 1 0.1 0
hurriyetbakkaliyesi.com com 19 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
ihalekararlari.net net 14 0 4 2014 2 1 1 0.1 38
ihaleyargikararlari.com com 19 0 0 2014 2 1 1 0.1 35
ihaleyargikararlari.net net 19 0 0 2014 2 1 1 0.1 35
ihtikar.com com 7 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
ikizyastik.com com 10 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
ikraguvenlik.com com 12 0 33 2016 1 1 1 0.1 0
iktidarhaber.com com 12 9 63 2016 1 3 18 1.8 66
ilandirek.com com 9 0 2 2017 1 1 1 0.1 0
ilkemekleme.com com 11 0 1 2019 1 1 1 0.1 0
indirimlistesi.com com 14 2 44 2019 1 5 12 1.2 4
ingilizcedilbilgisi.com com 19 1 30 2019 2 1 9 0.9 1
ingilizcesertifikasi.com com 20 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
islambadi.com com 9 0 7 2019 1 1 1 0.1 0
istanbulbakici.com com 14 5 52 2019 2 1 3 0.3 31
istanbulnargile.com com 15 4 20 2019 1 1 7 0.7 36
istanbulstili.com com 13 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
izmirvehaber.net net 12 0 0 2019 2 1 1 0.1 0
jakopark.com com 8 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
kadingiyimmagazasi.com com 18 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
kalkanyazlikvilla.com com 17 1 2 2016 1 4 3 0.3 34
kampanyahaber.com com 13 0 91 2019 2 4 13 1.3 28
karaagac.net net 8 0 1 2019 11 1 1 0.1 0
karabukerkekyurdu.com com 17 5 67 2019 1 2 9 0.9 22
karaelmasmetal.com com 14 11 34 2019 1 3 5 0.5 0
kararmilletin.net net 13 0 0 2010 3 1 1 0.1 0
karasunehirkent.com com 15 7 44 2019 1 4 14 1.4 19
karatashaber.com com 12 5 32 2019 2 3 18 1.8 50
karatashaber.net net 12 1 0 2019 2 1 5 0.5 0
kargolu.com com 7 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
kavaciktabela.com com 13 0 1 2017 1 1 1 0.1 0
kayseridenmanti.com com 15 0 45 2016 1 1 1 0.1 31
keyifmolasi.com com 11 0 11 2019 1 1 1 0.1 0
kilavuzyurt.com com 11 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
kilithaber.org org 10 0 0 2019 3 1 5 0.5 0
kimyapar.net net 8 0 0 2011 3 2 3 0.3 17
kiralikabiye.com com 12 1 51 2017 1 1 5 0.5 58
kirmiziantifriz.com com 15 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
kitapbuyusu.com com 11 0 1 2016 1 1 1 0.1 0
kitapkoy.com com 8 0 2 2019 1 1 1 0.1 0
kitapz.com com 6 0 26 2019 1 1 1 0.1 72
kktcekonomizirvesi.com com 18 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
komodin.org org 7 701 32 2019 7 24 23 2.3 38
konforlojistik.com com 14 0 2 2016 1 1 1 0.1 40
konumania.com com 9 310 25 2019 1 2 6 0.6 22
konusangulcicekcilik.com com 20 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
konutprojeankara.com com 16 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
konyacivcivuretim.com com 17 0 0 2019 1 1 1 0.1 16
korkmazceviri.com com 13 204 12 2015 1 3 10 1 34
kozmikenerjiakademisi.com com 21 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
kralkitap.com com 9 0 34 2018 1 1 5 0.5 0
krediidiinfo.com com 12 0 42 2015 3 1 1 0.1 0
kulakkoyu.com com 9 5 41 2016 1 3 9 0.9 9
kurehost.com com 8 0 71 2019 1 6 15 1.5 50
kureprogram.com com 11 0 2 2014 1 1 1 0.1 42
kurtlu.com com 6 69 80 2019 1 8 20 2 28
kurulkararlari.com com 14 0 0 2014 2 1 1 0.1 38
kurulkararlari.net net 14 0 0 2014 2 1 1 0.1 38
laqirdi.com com 7 0 2 2014 1 1 1 0.1 52
mardinbalonturlari.com com 18 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
mavigelisim.com com 11 0 3 2019 1 1 5 0.5 13
mayocular.com com 9 0 24 2013 1 1 5 0.5 1
mediakafa.com com 9 0 6 2018 1 1 1 0.1 0
mehmetoglu.org org 10 27 44 2019 4 4 6 0.6 42
meoser.com com 6 13 0 2019 1 3 16 1.6 66
meridianinsaat.com com 14 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
metakultur.com com 10 0 5 2018 2 1 1 0.1 5
metaldograma.com com 12 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
mikroteknik.net net 11 22 30 2019 4 2 5 0.5 46
mimartmimarlikproje.com com 19 1 2 2017 1 1 5 0.5 0
mimartmuhendislikprojeetud.com com 26 1 2 2017 1 1 5 0.5 0
mimartprojeetud.com com 15 1 2 2017 1 1 5 0.5 0
minibuskiralama.org org 15 4 13 2019 4 2 4 0.4 6
mobilyamgelsin.com com 14 1 37 2016 2 2 4 0.4 1
mobilyaprogrami.com com 15 1 19 2017 1 1 6 0.6 0
mobilyarobotu.com com 13 1 0 2017 1 1 5 0.5 0
modavestil.com com 10 0 40 2019 1 1 1 0.1 47
moldefoto.com com 9 0 0 2019 2 1 1 0.1 0
momentajans.com com 11 19 34 2015 1 1 12 1.2 37
morisalon.net net 9 4 16 2007 1 5 13 1.3 0
mulksahibi.com com 10 3 62 2019 1 4 3 0.3 7
mutludepotoptan.com com 15 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
mutlupazartesi.com com 14 0 9 2019 1 1 1 0.1 40
mutlutoptan.com com 11 0 3 2019 1 1 1 0.1 0
nakisburada.com com 11 0 6 2018 1 1 1 0.1 47
nbmedya.com com 7 1 28 2017 1 1 5 0.5 1
nemoda.net net 6 0 52 2014 7 1 1 0.1 41
noyaemlak.com com 9 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
obaotel.com com 7 13 156 2004 1 9 14 1.4 52
obitekno.com com 8 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
okulnerde.com com 9 0 3 2018 1 1 1 0.1 12
orcusco.com com 7 1 14 2015 1 1 8 0.8 7
organikevimiz.com com 13 0 22 2019 1 2 12 1.2 44
ornekilaclama.com com 13 0 15 2019 1 1 9 0.9 25
ortezmatbaa.com com 11 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
ortezofset.com com 10 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
osmanlicacevirmen.com com 17 0 7 2019 1 1 5 0.5 28
otomatikmobilya.com com 15 1 0 2017 1 1 5 0.5 0
otomatikpencere.net net 15 2 24 2015 3 9 13 1.3 43
ottomangayrimenkul.com com 18 0 2 2011 1 1 1 0.1 0
otuzunda.com com 8 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
oyunbook.com com 8 0 59 2019 1 3 4 0.4 0
ozelegitimrehberi.com com 17 0 14 2019 1 1 1 0.1 45
ozelvansofrasi.com com 14 0 9 2015 1 1 11 1.1 9
oznusaybinseyahat.com com 17 0 22 2015 1 1 5 0.5 38
ozsupergubre.com com 12 0 2 2018 1 3 5 0.5 38
pabucland.com com 9 0 9 2018 1 2 5 0.5 49
parcapoint.com com 10 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
pastamalzemecim.com com 15 0 4 2019 1 1 1 0.1 0
paykasadestek.com com 13 23 76 2015 2 4 14 1.4 33
paykassa.com com 8 37 108 2015 9 3 15 1.5 3
pazarlamat.com com 10 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
pendikambalaj.com com 13 2 14 2019 1 3 4 0.4 0
playertshirt.com com 12 0 1 2019 1 1 1 0.1 0
polisajans.com com 10 21 52 2007 1 12 12 1.2 0
popogram.com com 8 0 16 2019 2 2 9 0.9 44
pubido.com com 6 2 3 2018 1 4 10 1 0
pusulaliseyyah.com com 14 0 1 2019 1 1 8 0.8 0
radyobora.com com 9 53 154 2007 2 10 18 1.8 35
radyoo.com com 6 766 246 2010 2 8 32 3.2 16
reelbaba.com com 8 0 79 2019 1 2 7 0.7 0
rehberlikgunleri.com com 16 4 5 2019 1 1 9 0.9 18
renklerlediyet.com com 14 0 2 2015 1 2 4 0.4 0
restoranatolyesi.com com 16 306 6 2019 1 14 16 1.6 39
ruhsatsahibikim.com com 15 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
sacekimmerkezikayseri.com com 21 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
safrankolonya.com com 13 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
safrankolonyasi.com com 15 0 4 2019 1 1 1 0.1 0
safranlikahve.com com 13 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
sahaplaza.com com 9 0 11 2018 1 1 1 0.1 50
sahavizyon.com com 10 0 60 2012 1 1 3 0.3 35
salatasa.com com 8 0 0 2018 1 1 1 0.1 0
sardurotel.com com 10 0 0 2012 1 1 1 0.1 0
sarftemin.com com 9 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
sariterazi.com com 10 2 16 2014 1 3 3 0.3 37
savasoyunlarioynayin.com com 20 231 79 2019 1 9 16 1.6 28
saydamkimya.com com 11 5 33 2018 1 1 4 0.4 19
sbgayrimenkul.com com 13 7 10 2015 1 3 4 0.4 50
sekermakinesi.com com 13 0 0 2013 1 1 1 0.1 0
sekiltasarim.com com 12 409 56 2019 1 10 13 1.3 41
selcuklucilingir.net net 16 1 0 2019 2 1 1 0.1 0
semezane.com com 8 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
semsinal.com com 8 40 56 2019 1 2 10 1 46
setmutfak.com com 9 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
sgkdestek.net net 9 0 9 2019 2 2 3 0.3 53
sirketihtiyacim.com com 15 0 1 2017 1 1 1 0.1 0
sitelisans.com com 10 0 2 2019 1 1 1 0.1 0
sivaskampus.com com 11 365 10 2019 1 10 9 0.9 50
sivasserviskayitmerkezi.com com 23 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
siyahonluk.com com 10 1 8 2017 1 1 1 0.1 0
skortahmini.net net 11 1 100 2006 2 4 9 0.9 19
sosyalkonya.net net 11 1 33 2016 1 5 7 0.7 8
sporhane.net net 8 1 2 2019 2 1 5 0.5 0
tabibim.com com 7 0 12 2019 3 1 1 0.1 0
takasmidedin.com com 12 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
taksimetrem.com com 11 0 0 2018 1 1 1 0.1 56
tamamenfransiz.com com 14 141 67 2019 1 12 22 2.2 52
tavanmarket.com com 11 294 35 2014 1 3 15 1.5 1
taypayapi.com com 9 1 5 2018 1 3 3 0.3 34
teknikeller.net net 11 14 34 2009 4 13 25 2.5 40
teknobilgilerin.com com 15 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
teknogelsin.com com 11 1 15 2019 1 2 7 0.7 37
teknomon.com com 8 4 38 2019 1 4 7 0.7 25
tekolteknoloji.com com 14 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
telefonyardim.com com 13 1 26 2019 1 1 7 0.7 0
temizdeniz.net net 10 0 0 2019 2 1 1 0.1 0
temizleme.org org 9 274 9 2019 7 8 15 1.5 48
termalsaglik.net net 12 0 44 2012 2 1 1 0.1 45
tesetturluotel.com com 14 0 3 2007 1 1 1 0.1 0
tesetturmavi.com com 12 687 11 2018 1 14 21 2.1 0
tesetturmayocu.com com 14 0 23 2013 1 1 5 0.5 0
teshirmobilya.com com 13 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
tesislerdeprosesfuari.com com 21 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
tezemir.com com 7 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
tiklatipkazan.com com 13 0 7 2019 1 1 1 0.1 0
tokatreklam.com com 11 0 26 2013 1 1 1 0.1 42
topcularkurye.com com 13 0 0 2019 1 1 1 0.1 0
