04-10 Şubat Haftası Düşen Domainler

4 Şubat 2019 Pazartesi ve 10 Şubat Pazar günlerini kapsayan haftanın günlük düşen domain listelerini bu yazımızda bulabilirsiniz.
Hafta boyunca yeni listeler eklenecektir, günün listeleri için lütfen bizi takip edin !
TDK anlamlı düşen domainler; Bu bölümde o gün düşecek olan ve Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan Türkçe isimlere ait alan adlarını bulabilirsiniz.
Anahtar kelime Türkçe düşen domainler; bu bölümde içerisinde bilgi, sağlık, araba, haber, teknoloji, ekonomi, kadın, indir kelimeleri geçen alan adları listelenmektedir. Bunların dışında takip etmek istediğiniz benzer kelimeler varsa konu altından yorum yazarak bize iletebilirsiniz. İstek gelirse daha fazla kelime ile bu kısımda yer alan domainlerin sayısını arttırabiliriz talep olması halinde.
Estibot değerli düşen domainler (BETA); Bu hafta sitemizde ilk kez denediğimiz yeni liste çalışmamızdır. Estibot değerlerinin yer aldığı alan adı listelerimiz BETA sürümü olarak yayımlanmaktadır lütfen alacağınız adresleri kendiniz manuel olarak da siteden sorgulayınız.
Düşen backlinkli domainler (BETA); Estibot değerliler gibi bu listelerde henüz beta (test) aşamasındadır. Programımız Moz ve Majestic sorgularına göre backlink değeri olan ve o gün düşecek olan adresleri bulmaktadır. Lütfen alacağınız adresleri sizde kendi sorgu sitelerinizden test ederek backlink sayılarından emin olduktan sonra alınız.
Daha önce yüksek bedelle satılmış domainler; daha önce 100 Dolar ve üzeri bedelle SEDO, Godaddy, Afternic, Namejet, Dropcatch, Huge Domains gibi satış kanallarından alıcı bulmuş ve boşa düşecek olan adresler hergün saat 17.00 – 18.00 aralığında sitemize eklenmektedir. Bulunduğumuz güne ait liste bu saat aralığında sitemize eklenecektir.
Satılık Domainler:
ekme.net – 1965 Adet 4 Harf Türkçe anlamlı .NET domainin hepsi doludur, kısa ve marka potansiyeli olan yatırımlık bir adres.
uzmankalem.com – Makale hizmeti veren veya karakteri olan bir kişisel blog ismi arayanlara özel domain R10.net’te satışta.
Biletadresi.com – Tüm online satılık biletler için kullanılabilir.
uzmanlik.net – Sektörel alan adı satışta.
markakolik.net – Markaların buluştuğu adres.
luksturizm.com – Lüks turizmin adresi.
erkut.net – Jenerik isim domaini.
kopil.net – TDK anlamlı ve kısa adres.
cicekturleri.com – Online çiçek satışı yapabileceğiniz bir domain.
Bu Bölümde Domain Listelemek İster Misiniz? İlk 10 Kişiye Ücretsiz ! Hemen Başvur
Bonus Domainler:
Yüksek DA ve PA Değerli Alan Adları:
naogeming.com – 7 Şubat günü boşa düşüyor, DA:49, PA: 52 değerlerine sahip backlink domaini.
singotech.com – 5 Şubat günü boşa düşüyor, DA:45, PA: 28 değerlerine sahip backlink domaini.
vr03.com – 6 Şubat günü boşa düşüyor, DA:40, PA: 25 değerine sahip backlink domaini.
4 Şubat
TDK Anlamlı
4 Şubat düşecek Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan Türkçe düşen domainler.
Domain | Tarih | DA | PA | Spam Skor |
---|---|---|---|---|
adayadayi.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
ahududu.org | 04.02.2019 | 7 | 5 | 9 |
arabi.cc | 04.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
arbede.net | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
bagislama.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
belirli.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 9 |
belirli.net | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
cardas.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
cazibeli.org | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
ciddiyetsiz.com | 04.02.2019 | 5 | 6 | 0 |
daracik.net | 04.02.2019 | 9 | 7 | 8 |
doruknoktasi.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 8 |
erotizm.org | 04.02.2019 | 8 | 13 | 0 |
evcilhayvan.tv | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
gelgit.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 9 |
gokkusagi.org | 04.02.2019 | 4 | 6 | 0 |
harp.cc | 04.02.2019 | 5 | 4 | 0 |
hece.cc | 04.02.2019 | 5 | 6 | 0 |
izlemek.net | 04.02.2019 | 10 | 15 | 9 |
kakis.net | 04.02.2019 | 6 | 6 | 9 |
karapazar.com | 04.02.2019 | 10 | 16 | 8 |
kayar.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 9 |
korukluotobus.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
lanetli.net | 04.02.2019 | 13 | 20 | 0 |
manzarali.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 8 |
puslu.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 10 |
ruhsuz.net | 04.02.2019 | 10 | 12 | 9 |
sampiyonluk.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 8 |
sig.tv | 04.02.2019 | 3 | 5 | 0 |
sinyor.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 9 |
sosyalduzen.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
surekli.net | 04.02.2019 | 14 | 14 | 0 |
temizpara.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 8 |
ulvi.org | 04.02.2019 | 5 | 4 | 0 |
yogurtlu.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 10 |
yukseklisans.org | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
Anahtar Kelime
4 Şubat düşecek içerisinde bilgi, sağlık, araba, haber, teknoloji, ekonomi, kadın, indir kelimeleri geçen alan adları.
Domain | Tarih | DA | PA | Spam Skor |
---|---|---|---|---|
afyonkarahisarhaber.net | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
antalyaozelhaber.com | 04.02.2019 | 18 | 11 | 0 |
arabailanlari724.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
arabam724.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
artesaglik.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 2 |
benimhaber.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
beyazbisikletlikadin.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 4 |
bilgidiyari.org | 04.02.2019 | 19 | 15 | 0 |
bilginbey.com | 04.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
bilgisayarkenti.com | 04.02.2019 | 5 | 6 | 1 |
bilimhaberleri.org | 04.02.2019 | 11 | 7 | 8 |
chaussurearabais.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
cinshaber.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
cristaleriarabasa.net | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
defacto-indirim.net | 04.02.2019 | 9 | 12 | 2 |
depremhaberleri.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
depremhaberleri.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
dinlemp3indir.com | 04.02.2019 | 4 | 5 | 9 |
dunyadanhaberler.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
ectgruphaber.org | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
ekonomihaberleri.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
ekonomikinternetsitesi.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
ekonomikinternetsitesi.net | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
emlakhaber.tv | 04.02.2019 | 12 | 13 | 1 |
gaziantephaberci.com | 04.02.2019 | 4 | 8 | 12 |
gumushanehaberler.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 6 |
guvenliyasamteknolojileri.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
haber-gundem.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
haber2023.org | 04.02.2019 | 16 | 11 | 0 |
haberefeler.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 6 |
habereskisehir.net | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
habersitesipaketleri.com | 04.02.2019 | 22 | 20 | 2 |
icgiyimhaber.com | 04.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
icgiyimhaber.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
indir-tr.com | 04.02.2019 | 11 | 9 | 11 |
indiraspasalon.com | 04.02.2019 | 8 | 14 | 8 |
indirim70.com | 04.02.2019 | 4 | 5 | 15 |
indirimis.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
ingilizcehaberler.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
ingilizcehaberler.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
kadinbasarir.org | 04.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
kadincadusun.com | 04.02.2019 | 29 | 22 | 3 |
kadinhastaliklarivedogumfundagode.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kadinveevi.com | 04.02.2019 | 8 | 8 | 6 |
karabulutbilgisayar.com | 04.02.2019 | 12 | 6 | 1 |
kemerhaberleri.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
kiralikaraba724.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
koton-indirim.com | 04.02.2019 | 3 | 3 | 3 |
lcw-indirim.com | 04.02.2019 | 6 | 11 | 5 |
lcw-indirim.net | 04.02.2019 | 16 | 19 | 4 |
lighaberleri.com | 04.02.2019 | 13 | 12 | 0 |
lim10indirim.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
medyasaglik.org | 04.02.2019 | 15 | 9 | 0 |
mobilehaber.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
nasarabant.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
nisteknoloji.com | 04.02.2019 | 11 | 13 | 5 |
orduhaberci.com | 04.02.2019 | 15 | 16 | 0 |
oshabering.com | 04.02.2019 | 14 | 12 | 8 |
otohaberleri.org | 04.02.2019 | 6 | 5 | 6 |
parsaglikemlak.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
parsaglikkariyer.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
parsaglikkariyer.net | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
parsaglikkariyer.org | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
parsaglikmedikal.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
parsaglikmedikal.net | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
pcdonanimhaber.com | 04.02.2019 | 12 | 10 | 0 |
pilavarabalari.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
pilliaraba.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
populerkadin.org | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
pratikhaber.net | 04.02.2019 | 5 | 5 | 2 |
psikosaglik.com | 04.02.2019 | 4 | 3 | 0 |
restoarabais.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
rezarabani.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
saglikdestegi.com | 04.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
saglikdunyasi.net | 04.02.2019 | 5 | 4 | 10 |
saglikhaberleri.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
sahleparabasi.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
saleparabasi.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
sanalbilgiler.com | 04.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
sanathaberleri.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
sinophaberleri.org | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
sonfutbolhaberleri.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
taselibolgehaber.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
teknolojicagi.net | 04.02.2019 | 4 | 8 | 0 |
teknolojihaberleri.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
tmgdbilgi.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
universitebilgi.com | 04.02.2019 | 12 | 13 | 9 |
vipfilmindir.net | 04.02.2019 | 2 | 1 | 3 |
web-bilgi.com | 04.02.2019 | 3 | 5 | 0 |
xerkekozelhaber.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
yalovahabertv.com | 04.02.2019 | 4 | 3 | 0 |
zonguldakhaberler.com | 04.02.2019 | 4 | 3 | 6 |
Estibot Değerli
4 Şubat düşecek dünyanın en çok tercih edilen domain değeri sorgulama sitesine göre değerli adresler.
Domain | Tarih | DA | PA | Estibot Değeri |
---|---|---|---|---|
ninjagames.net | 04.02.2019 | 36 | 44 | $3.9K |
rentersinsuranceagents.com | 04.02.2019 | 1 | 1 | $3.9K |
herbrand.org | 04.02.2019 | 6 | 5 | $2.3K |
puntacanaflights.com | 04.02.2019 | 5 | 5 | $1.8K |
emukids.com | 04.02.2019 | 3 | 5 | $1.8K |
business4business.net | 04.02.2019 | 3 | 5 | $1.4K |
insurancepricecompare.com | 04.02.2019 | 6 | 1 | $1.4K |
stokeontrentuk.com | 04.02.2019 | 1 | 1 | $1.2K |
sacramentoattractions.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | $1.1K |
intimporno.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | $880 |
indianlaughter.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | $830 |
aplacetobuild.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | $770 |
xylosma.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | $730 |
hazukashii.com | 04.02.2019 | 13 | 13 | $610 |
casualtyinsuranceagents.com | 04.02.2019 | 1 | 1 | $580 |
whitepussies.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | $570 |
yourweak.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | $560 |
modernpcgames.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | $560 |
mcmusik.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | $540 |
restrictedfirearms.com | 04.02.2019 | 0 | 1 | $510 |
goodgameapps.com | 04.02.2019 | 4 | 5 | $500 |
simplepcgames.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | $480 |
dundeeuk.com | 04.02.2019 | 1 | 1 | $460 |
marcelitas.com | 04.02.2019 | 30 | 29 | $440 |
100803.com | 04.02.2019 | 2 | 1 | $430 |
Backlinkli
4 Şubat düşecek Ahrefs ve Moz verilerine göre backlinke sahip olan alan adları.
Domain | Moz DA | Moz PA | Moz Backlink | Majestic Backlink |
---|---|---|---|---|
alsscanangels.com | 39 | 45 | 928 | 738 |
ninjagames.net | 36 | 44 | 708 | 366 |
techsupportnumber.org | 28 | 18 | 206 | 161 |
marcelitas.com | 30 | 29 | 184 | 138 |
dreamytube.com | 5 | 10 | 84 | 1 |
mpgloans.com | 21 | 20 | 81 | 122 |
action-tank.org | 20 | 21 | 65 | 50 |
terapisex.com | 17 | 18 | 64 | 0 |
lamvisa.net | 21 | 26 | 49 | 56 |
ex-boyfriendback.com | 16 | 23 | 32 | 11 |
hvacalexandria.com | 9 | 17 | 12 | 0 |
hvacsavannah.com | 9 | 17 | 11 | 1 |
robinhansson.com | 16 | 11 | 11 | 3 |
tourtexaswine.com | 9 | 15 | 11 | 10 |
hochkogl.com | 11 | 15 | 9 | 13 |
clarksvillechiro.com | 13 | 17 | 9 | 9 |
puntacanaflights.com | 5 | 5 | 7 | 0 |
hvacaiken.com | 8 | 14 | 7 | 0 |
lovewithsteel.com | 9 | 14 | 7 | 2 |
abdicable.com | 8 | 13 | 6 | 6 |
myfavoriterealestate.com | 9 | 12 | 6 | 2 |
myfavoritebank.com | 8 | 13 | 6 | 2 |
fridgepoets.com | 8 | 13 | 6 | 5 |
partygirlredefined.com | 4 | 5 | 5 | 1 |
plumbingservicesonline.com | 5 | 8 | 3 | 2 |
Daha Önce Satılmış
4 Şubat Düşen, Daha Önce 100 Dolar Üstü Rakamlara Satılmış Domainler
Domain | Fiyat | Tarih | Aracı |
---|---|---|---|
solarview.com | $10,000 | 08/02/2015 | Uniregistry |
ninjagames.net | $3,828 | 28/03/2012 | Sedo |
playing2win.org | $1,301 | 24/10/2006 | SnapNames |
airteam.net | $1,288 | 08/06/2011 | Afternic |
chickentrade.com | $1,000 | 18/01/2011 | Sedo |
exeam.com | $1,000 | 22/12/2013 | Afternic |
phonegaim.com | $611 | 14/08/2008 | GoDaddy |
myrockcity.com | $540 | 03/03/2011 | Sedo |
asianet-serials.com | $524 | 19/06/2014 | GoDaddy |
ideasactionblog.org | $455 | 28/09/2015 | GoDaddy |
movie105.com | $405 | 24/12/2013 | GoDaddy |
bjcjc.com | $343 | 24/11/2015 | DropCatch |
ehisaperu.com | $326 | 22/12/2017 | GoDaddy |
lillytremont.com | $286 | 22/12/2018 | GoDaddy |
lomalindachamber.com | $286 | 13/10/2012 | GoDaddy |
oohgames.com | $271 | 31/12/2012 | GoDaddy |
sig.tv | $222 | 25/12/2010 | NameJet |
vezifilmeonline.net | $222 | 24/12/2012 | GoDaddy |
pidocchi.org | $213 | 23/12/2015 | GoDaddy |
emerced.com | $210 | 25/12/2005 | SnapNames |
balkancar.net | $205 | 19/11/2016 | DropCatch |
psgm.net | $204 | 24/11/2015 | DropCatch |
friendsbookz.com | $200 | 16/11/2017 | Flippa |
sqnz.net | $200 | 24/11/2015 | DropCatch |
lwhg.net | $196 | 24/11/2015 | DropCatch |
kjng.net | $190 | 24/11/2015 | NameJet |
polygonists.org | $190 | 13/06/2012 | GoDaddy |
rhkn.net | $190 | 24/11/2015 | NameJet |
rodriguezgroup.com | $184 | 19/11/2015 | DropCatch |
shhgk.com | $178 | 22/12/2015 | GoDaddy |
al3abmessi.com | $167 | 02/10/2016 | GoDaddy |
windycitygo.org | $165 | 05/10/2013 | GoDaddy |
parsimail.com | $161 | 26/12/2008 | NameJet |
kentuckyhealthcareinsurance.com | $160 | 30/10/2007 | NameJet |
luvatfirsttweet.com | $156 | 03/10/2013 | GoDaddy |
rcenter2.org | $150 | 23/12/2015 | GoDaddy |
theenglishroseinn.com | $150 | 25/12/2015 | NameJet |
hvacpennsylvania.com | $130 | 22/12/2016 | GoDaddy |
trendplanner.com | $125 | 21/12/2012 | GoDaddy |
226063.com | $105 | 19/11/2015 | DropCatch |
lizenespana.com | $105 | 05/10/2013 | GoDaddy |
paninisoldcity.com | $105 | 15/10/2015 | GoDaddy |
clicks2cash.com | $100 | 22/11/2015 | Flippa |
İlginizi Çekebilir:
En İlginç Namescon Domain Satışları İlk 10
19.000 Dolar’a Alıp 300.000 Dolar’a Satmak
Haberi Okumak İçin → TIKLA
5 Şubat
TDK Anlamlı
5 Şubat düşecek Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan Türkçe düşen domainler.
Domain | Tarih | DA | PA | Spam Skor |
---|---|---|---|---|
aykiridogrular.com | 05.02.2019 | 35 | 44 | 0 |
bagin.net | 05.02.2019 | 3 | 5 | 8 |
butey.org | 05.02.2019 | 2 | 1 | 1 |
cedi.cc | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
dogaustu.org | 05.02.2019 | 10 | 14 | 0 |
fobi.cc | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
gole.cc | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
harli.org | 05.02.2019 | 4 | 4 | 0 |
harmonyum.org | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
izole.org | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kaplumbaga.org | 05.02.2019 | 6 | 10 | 0 |
karaelmas.org | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kayran.net | 05.02.2019 | 2 | 1 | 3 |
koruksuyu.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
kupseker.net | 05.02.2019 | 5 | 10 | 0 |
muhabereci.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
muharebeci.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
otoban.net | 05.02.2019 | 18 | 21 | 8 |
problemli.com | 05.02.2019 | 14 | 19 | 5 |
sakiz.org | 05.02.2019 | 2 | 1 | 9 |
seman.tv | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
tastarak.com | 05.02.2019 | 8 | 14 | 0 |
tirink.net | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
turkolog.org | 05.02.2019 | 14 | 20 | 0 |
vurguncu.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
zatialiniz.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
ziyafet.org | 05.02.2019 | 22 | 19 | 8 |
Anahtar Kelime
5 Şubat düşecek içerisinde bilgi, sağlık, araba, haber, teknoloji, ekonomi, kadın, indir kelimeleri geçen alan adları.
Domain | Tarih | DA | PA | Spam Skor |
---|---|---|---|---|
3d-filmindir.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
5noluailesaglikmerkezi.com | 05.02.2019 | 5 | 5 | 0 |
acinethaber.net | 05.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
afsinhaber.org | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
afyonhaberi.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
ajanstanhaber.com | 05.02.2019 | 4 | 3 | 0 |
arabaanahtarlari.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | 6 |
arababakiyorum.org | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
arabanakitturkiye.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
arabasatmak.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
arsivhaber.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
balikesirhaberi.com | 05.02.2019 | 3 | 5 | 0 |
barabas0912.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
bilgicibaba.com | 05.02.2019 | 8 | 7 | 0 |
bilgingrafik.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | 2 |
bilgisayaratasehir.com | 05.02.2019 | 7 | 9 | 1 |
bursahaberi.com | 05.02.2019 | 3 | 5 | 0 |
butunkadinlar.net | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
centroesteticacarabanchel.com | 05.02.2019 | 5 | 4 | 0 |
denizlihaberi.com | 05.02.2019 | 3 | 5 | 0 |
dialogbilgisayar.net | 05.02.2019 | 2 | 1 | 12 |
diyarbakirhaberi.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
dorasaglik.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
dunyaninsporhaberi.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
eczanendensaglik.org | 05.02.2019 | 10 | 9 | 0 |
edirnehaberi.com | 05.02.2019 | 3 | 5 | 0 |
ekishaberler.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
ekitapindirr.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
emrebilgicblogger.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
endekshaber.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
endekshaber.net | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
eskisehirhaberi.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
feymanhaber.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
filmiindir.org | 05.02.2019 | 5 | 9 | 0 |
greenbreakteknoloji.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
haberarabul.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
habergaranti.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
haberhal.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
haberhat.com | 05.02.2019 | 7 | 6 | 0 |
haberlendin.com | 05.02.2019 | 3 | 3 | 1 |
haberlerhaber.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
habertakibim.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
haftasonuhaber.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
hepsiteknolojix.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
indirimlitezgah.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
indirimxxl.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
indirimyap.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
ishabercisi.net | 05.02.2019 | 2 | 1 | 8 |
istanbulbilgisayar.org | 05.02.2019 | 12 | 14 | 0 |
izmiryasamsaglik.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kadincadusler.com | 05.02.2019 | 23 | 16 | 3 |
kadinmagazin.org | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
konyahaberi.com | 05.02.2019 | 3 | 5 | 0 |
korkutelihaber.com | 05.02.2019 | 17 | 9 | 8 |
kozsaglik.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
manisahaberi.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
millihaberajansi.com | 05.02.2019 | 5 | 3 | 0 |
muhabereci.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
mutbilgisayar.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | 1 |
mutfaktaindirim.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
mutlakbilgi.com | 05.02.2019 | 7 | 8 | 9 |
osmaniyehaberleri.net | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
plastiksupermarketarabasi.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
plastiksupermarketarabasi.net | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
populerkadin.net | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
sagarabahasa.com | 05.02.2019 | 9 | 9 | 5 |
saglikfm.net | 05.02.2019 | 7 | 10 | 2 |
saglikhaberleridergisi.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
saglikhaberleridergisi1.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
sagliklagelsin.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
sagliklagelsin.net | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
sagliklimuhabbet.net | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
saglikvekozmetik.org | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
samsunhaberi.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
sarabatt.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
saydamhaber.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | 12 |
secubeteknoloji.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
secubeteknoloji.net | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
sgkhizmetbilgisi.com | 05.02.2019 | 17 | 19 | 0 |
sinophaberleri.net | 05.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
skylineteknoloji.net | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
soruhaber.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
sureyyabilgic.org | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
tarihbilgiler.com | 05.02.2019 | 11 | 10 | 0 |
tbteknoloji.com | 05.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
teknolojihatti.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | 8 |
threebrandindirim.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
toplubilgilendirme.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
trabzonhaberi.com | 05.02.2019 | 3 | 5 | 0 |
urfadanhaberler.com | 05.02.2019 | 4 | 5 | 0 |
verigoteknoloji.org | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
volehaber.com | 05.02.2019 | 4 | 4 | 2 |
webpdfindir.com | 05.02.2019 | 8 | 8 | 2 |
yokhaber.com | 05.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
Estibot Değerli
5 Şubat düşecek dünyanın en çok tercih edilen domain değeri sorgulama sitesine göre değerli adresler.
Domain | Tarih | Moz DA | Moz PA | Estibot Değeri |
---|---|---|---|---|
hackamore.org | 05.02.2019 | 8 | 7 | $2.7K |
mobiladormitor.com | 05.02.2019 | 4 | 4 | $2.5K |
priceforinsurance.com | 05.02.2019 | 1 | 1 | $2.3K |
furnituresanantonio.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $2.1K |
fiocchi.org | 05.02.2019 | 2 | 1 | $1.3K |
getspace.net | 05.02.2019 | 2 | 1 | $1.1K |
dugwell.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $1.1K |
plumberpalmsprings.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $990 |
taxwage.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $960 |
cortelle.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $860 |
1andunder.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $820 |
fashionporno.com | 05.02.2019 | 6 | 6 | $740 |
cookingclassesomaha.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $730 |
thegoodreason.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $710 |
russianbard.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $660 |
chypy.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $640 |
4tf.org | 05.02.2019 | 4 | 6 | $640 |
gaminglingo.com | 05.02.2019 | 3 | 3 | $600 |
bathroomremodelraleigh.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $590 |
findpoolservice.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $580 |
betoki.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $580 |
prefigures.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $520 |
c6f.org | 05.02.2019 | 4 | 6 | $430 |
searchmytv.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $420 |
hajjomrah.com | 05.02.2019 | 2 | 1 | $410 |
Backlinkli
5 Şubat düşecek Ahrefs ve Moz verilerine göre backlinke sahip olan alan adları.
Domain | Moz DA | Moz PA | Moz Backlink | Majestic Backlink |
---|---|---|---|---|
singotech.com | 45 | 28 | 1300 | 203 |
ambitiousdinosaur.com | 38 | 21 | 487 | 287 |
immigrationintheus.org | 6 | 6 | 119 | 3 |
ilikereading.org | 16 | 12 | 35 | 31 |
freeaccountingsoftware.org | 22 | 22 | 29 | 11 |
digitalview.net | 6 | 5 | 20 | 3 |
touchpointtechnologies.com | 15 | 19 | 20 | 10 |
