04 Ekim 2020 Düşecek Domainler
04 Ekim 2020 Pazar düşen domain (alan adı) listelerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Düşecek Türkçe Jenerik (Sözlükte Yer Alan) Domainler
Bu kısımda Türk Dil Kurumu (TDK) sorgusunda sonuç veren alan adları listelenmektedir.
Domain / Dolu Uzantı Sayısı
hutur.com
mobilya.info
asil.info
estagfurullah.com
adli.info
keyif.org
sitma.org
aziziye.org
zelil.com
kerh*neci.com
elektrosok.com
Domainler Ne Zaman Saat Kaçta Düşecekler?
Alan adıları yıllık olarak satın alınmaktadır ve eski sahipleri tarafından yenilenmediklerinde boşa düşerek tekrar satın alınabilir hale gelirler.
Farklı uzantılara sahip alan adlarının bugün akşam hangi saat araşığında düşeceğini linkteki yazımızda görebilirsiniz.
En çok takip edilen .COM ve .NET uzantılar akşamları saat TSİ 20.30’dan sonra düşmeye başlamaktadır.
Sadece uzantısı .ORG olan domainler listeyi aldığımız kaynakta olan bir sorun yüzünden bazı günler hatalı olabiliyor. Bir gün önce düşmüş adresler bugünün listesine girebiliyor, bu uzantıyı manuel olarak da sorgulamanızı öneriyoruz.
Aşağıdaki listelerdeki alan adları bugün akşam düşecektir henüz düşmemiştir !
Detaylı bilgi için: Domainler Ne Zaman Boşa Düşer
Domainlerin düşeceği gün, en geç saat 17.00-18.00 saat aralığında günün listesi sitemize eklenmektedir.
Facebook’ta Takip Et, Listeler Eklendikçe Haberin Olsun: https://www.facebook.com/isimyakala/
Tablomuzdaki Sütunlar ve Anlamları
Uzantı; alan adlarını uzantı türüne göre bu bölümde görebilir ve tablo sıralamasını bu sütündan değiştirebilirsiniz. Eğer sadece COM uzantılı adresler ile ilgileniyorsanız aşağıdaki tabloda “Bul” kısmına “.COM” yazmanız halinde sadece bu uzantıya sahip adresleri görebilirsiniz. Sitemizde sadece önde gelen 3 uzantıya yer veriyoruz. Bu kısımda .NET ve .ORG uzantılarını da aynı yöntem ile listeleyebilirsiniz.
Uzunluk; bu sütunda alan adlarını karakter sayısına göre küçükten büyüğe yada büyükten küçüğe doğru sıralandırabilirsiniz.
Backlink; sayısı alan adının sahip olduğu toplam backlink sayısıdır. Maalesef internette düzgün çalışan API bulmak çok zor olduğu için bu verilerimiz güvenilir değildir. Eğer backlink değeri için alan adı alacaksanız lütfen kendiniz de adresi sorgulayınız. Tablomuzdaki veriler yüzde yüz doğru değildir bu sütunumuzda.
Archive; sütununda adresin archive.org sitesinde yer alan kayıt sayısını görebilirsiniz. Domainin daha önce hangi kategorilerde ve aktif olarak yayın yapıp yapmadığına dair bu bölüm fikir vermektedir.
Son Kayıt; sütununda adresin bilinen en eski kayıt tarihi yer almaktadır. Domainin geçmişi için önemli bir kriterdir.
Toplam Kayıt; sütununda ise com, net, org gibi kaç farklı uzantısının kayıtlı olduğunu görebilirsiniz.
04 Ekim Düşecek Türkçe Keyword Domainler Listesi
Aşağıdaki listedeki bul kısmına bilgi, sağlık, araba, haber, tekno, ekonomi, kadin, indir, tatil, emlak, bilet, kripto, sohbet, yemek, bebek, kitap, hediye, moda, oyun, sigorta, kredi, indir gibi kelimeleri yazarak sadece o kelimenin geçtiği alan adlarını görebilirsiniz.
Domain Uzantı Uzunluk Backlink Archive Son Kayıt Toplam Kayıt
100yilboya.com com 10 0 0 2019 1
15temmuzdestani.com com 15 0 12 2016 2
1internetsitesi.com com 15 7 28 2017 1
21gramtiyatro.com com 13 0 10 2019 1
2kfuarcilik.com com 11 0 2 2019 2
365gunsigorta.com com 13 5 23 2019 2
365gunsigorta.net net 13 0 0 2019 2
3aproje.com com 7 0 14 2017 1
3dgranit.com com 8 0 0 2019 3
61forma.com com 7 0 0 2019 1
724gezgin.com com 9 0 0 2019 4
724gezgin.net net 9 0 0 2019 4
99davetiye.com com 10 3 0 2019 1
abidejamaica.com com 12 0 0 2018 2
abuder.org org 6 0 0 2019 3
acilhediyehatti.com com 15 0 27 2019 1
acunnstore.com com 10 0 4 2019 1
adadolukahvesi.com com 14 0 0 2019 1
adaletdinmen.com com 12 0 0 2019 1
adilyargiplatformu.com com 18 0 2 2016 3
adilyargiplatformu.net net 18 0 0 2016 3
adli.info info 4 95 54 2019 39
adlibilimlerkongresi.com com 20 0 0 2019 1
adrenalinambulans.com com 17 0 4 2013 1
adresbelli.net net 10 0 0 2019 3
adyolives.com com 9 0 0 2019 1
aetasarim.com com 9 0 6 2019 3
aftteknoloji.net net 12 0 0 2019 2
afyonidmanyurdu.com com 15 0 0 2019 1
agaoglucaymakaslari.com com 19 0 1 2018 1
agrimaniaflora.com com 14 0 8 2017 1
ahsenyapaycicek.com com 15 0 26 2014 1
airportizmir.com com 12 0 7 2019 1
akalponline.com com 11 0 0 2015 1
akasyagazetesi.com com 14 0 17 2019 1
akcsoft.com com 7 0 0 2019 2
akeresarp.net net 9 0 0 2019 5
akillikentseldonusum.net net 20 0 0 2014 2
akinmartins.org org 11 0 0 2018 2
akkayahafriyatyemekfabrikasi.com com 28 0 0 2019 1
akronimbilisim.com com 14 0 10 2013 1
aksarayeo.org org 9 181 50 2008 1
aksoybursanakliyat.com com 18 2 5 2019 1
akyakadatatil.com com 13 2 32 2019 1
alacalibutikotel.com com 16 42 53 2013 1
alalbitmiyor.com com 12 0 0 2018 1
alanmartini.com com 11 0 2 2014 1
alcamprofil.com com 11 23 103 2018 1
alcatelservissantral.com com 20 0 0 2019 2
alcatelservissantral.net net 20 0 0 2019 2
aldememlak.com com 10 1 16 2019 1
almagoril.com com 9 0 0 2018 1
almaliyiz.net net 9 0 0 2019 2
altinbasinsaatemlak.net net 19 0 0 2018 1
altinolukbisiklet.com com 17 0 0 2019 1
altis-danismanlik.com com 17 0 0 2018 1
altonation.com com 10 0 8 2019 1
altunaba.com com 8 0 2 2019 1
amarikanpazari.com com 14 0 0 2018 1
amasyamagazin.com com 13 0 8 2010 2
amasyamagazin.net net 13 0 0 2010 2
amazoncuk.com com 9 0 0 2018 1
amberbozeman.com com 12 0 2 2015 1
amberdistrict.com com 13 12 13 2016 1
amerikanpazari.net net 14 6795 48 2018 2
amigurimibebegim.com com 16 0 0 2019 1
anahometech.com com 11 0 2 2017 1
angelotenor.com com 11 0 0 2019 1
ankaraarackiralama.net net 18 15 37 2019 4
ankaraelektrikarizasi.com com 21 0 0 2019 1
ankaragimat.com com 11 0 1 2019 1
ankarahurda.org org 11 1 24 2018 4
ankaraperdeyikama.org org 17 4 15 2019 2
ankarateraskaplama.com com 18 0 40 2013 1
ankarides.com com 9 0 0 2019 1
anketagri.com com 9 0 77 2013 2
anketagri.net net 9 0 0 2013 2
annelisestjohn.com com 14 0 2 2016 1
antakyahaskanspor.com com 17 0 0 2018 1
antalyasahne.com com 12 0 7 2018 1
antalyaucuzdavetiye.com com 19 0 0 2019 1
antencim.com com 8 0 18 2008 3
aoyun887.com com 8 0 0 2019 1
apkasalon.com com 9 0 0 2019 1
arabafirsati.com com 12 1 8 2008 1
arabala.com com 7 0 14 2013 1
arabamir.com com 8 0 11 2012 2
arhavisitesi.net net 12 8 94 2006 2
arizabilgi.com com 10 0 8 2019 2
artisbeauty.org org 11 0 8 2018 5
artitatil.com com 9 0 15 2019 1
artsaglik.com com 9 0 1 2019 1
ashahain.com com 8 0 0 2008 3
ashahain.net net 8 0 0 2008 3
asil.info info 4 0 3 2019 71
asilturkalanya.com com 14 0 12 2012 1
aslanaydin.com com 10 0 2 2019 1
aslanhurdageridonusum.com com 21 0 16 2019 1
asnakliyat.net net 10 1 14 2013 3
astirisk.com com 8 0 17 2012 1
atacelanaliz.com com 12 0 0 2019 1
ataturkkizyurdu.com com 15 0 0 2019 1
atemder.org org 7 18 17 2019 0
atikevdeneve.com com 12 0 25 2018 1
atiksavascilari.com com 15 0 0 2019 1
atinakolektif.com com 13 0 0 2019 1
atolyenorte.com com 11 0 21 2017 1
atomgaming.net net 10 0 1 2019 4
avayol.com com 6 1 2 2017 1
avmniz.com com 6 7 30 2019 1
avsaroglukontor.com com 15 0 0 2019 1
avtodizayn05.com com 12 0 3 2019 1
aydekormobilya.com com 14 0 20 2017 1
aydossandalye.com com 13 0 12 2019 1
aygunemlakbursa.com com 15 0 0 2018 1
ayyildizkizogrenciyurdu.com com 23 0 2 2019 1
aziziye.org org 7 0 19 2018 10
azyemek.com com 7 0 2 2019 1
babahakim.com com 9 12262 5 2017 2
bagajinbende.com com 12 1 10 2017 1
bagitees.com com 8 1 4 2019 1
baglamaogreniyorum.com com 18 0 9 2018 2
baharatcidan.net net 12 0 0 2019 2
baharfile.com com 9 158336 156 2019 2
bahsevarmisin.com com 13 1 44 2019 1
bakirinsaat.com com 11 0 16 2019 2
bakirkoyaciokey.com com 15 0 4 2018 1
bakkalkapinda.com com 13 0 4 2019 1
balatasa.com com 8 0 2 2019 1
balkaraetdoner.com com 14 0 0 2019 1
balsuzen.com com 8 0 0 2018 2
bandaacehkota.org org 13 0 0 2019 5
bandko.net net 6 7 3 2019 3
bankacidanal.com com 12 2 44 2017 1
bankacilikrehberi.com com 17 0 2 2019 1
barkyapi.com com 8 0 29 2019 1
basariyorum.com com 11 0 60 2019 3
basilcorona.com com 11 0 2 2014 1
baskiajans.com com 10 0 1 2019 0
basturkdavetiye.com com 15 0 1 2019 1
batamasik.com com 9 0 0 2019 1
bdkpano.com com 7 0 0 2018 1
bebeklikitap.com com 12 0 0 2019 1
bebekvideolari.com com 14 33 41 2009 1
bebicom.com com 7 3 1 2019 2
bebicom.net net 7 0 0 2019 2
bedavafirsat.com com 12 0 10 2008 1
bedavaninzamani.com com 15 0 0 2019 1
beerplacer.com com 10 0 2 2016 1
begonvilotelsifne.com com 17 0 0 2018 1
bellenailstudio.com com 15 0 0 2019 1
belonizolasyon.com com 14 0 0 2019 1
benimsepet.com com 10 2 17 2019 1
beriltur.com com 8 0 7 2019 1
berkfrank.com com 9 0 0 2019 1
berlinbaklava.com com 13 0 0 2019 1
besenbutik.com com 10 0 0 2019 1
bestpokerleague.com com 15 0 1 2019 1
beternederland.com com 14 0 11 2012 3
beyazmekanik.com com 12 3 8 2010 1
beykentanaokullari.com com 18 0 8 2013 1
biberium.com com 8 4 57 2015 2
biberyum.com com 8 0 7 2015 1
bicoffeeshop.com com 12 0 0 2019 1
bigasalt.com com 8 1 1 2019 1
biizcafe.com com 8 0 0 2019 1
bilcegroup.com com 10 0 0 2018 1
bilgiodagi.com com 10 0 0 2019 2
bilgisayarfirsati.com com 17 0 11 2008 1
bilgisayaryardimcisi.com com 20 0 1 2019 1
bilgisiz.net net 8 0 9 2015 5
bilisimemlak.com com 12 1 8 2019 1
birevcilikoyunu.com com 15 3 11 2011 1
birmark.net net 7 0 0 2019 1
birtiklaamigurimi.com com 17 0 0 2019 1
bitaksicoin.com com 11 0 0 2017 1
bitkiselyaki.com com 12 0 0 2019 1
biyolojibudur.com com 13 2 10 2017 1
bizimbursa.com com 10 143 276 2014 1
bizimgundem.com com 11 67 122 2019 1
bluffcityfilm.com com 13 0 2 2019 1
bodrumvidanjor.net net 14 0 10 2018 2
bogazicikoyu.com com 12 0 7 2018 2
boluacikhava.com com 12 0 19 2018 1
bolusporreklam.com com 14 0 0 2018 1
bolvadinyurt.net net 12 0 12 2016 1
bonboncu.com com 8 0 0 2019 1
boomfutbol.com com 10 0 0 2019 1
boraegemen.com com 10 0 12 2019 1
borakose.com com 8 0 0 2019 1
bornovaozguremlak.com com 17 0 7 2017 1
boysanlarmetal.com com 14 0 0 2018 1
bragadopapel.com com 12 0 5 2017 1
branddigitalinsight.com com 19 0 0 2019 1
brandonstar.com com 11 0 0 2019 1
brandpolice.org org 11 0 7 2019 2
brazoshost.com com 10 0 25 2019 1
bricdeal.com com 8 1 2 2019 1
bridgedari.com com 10 0 0 2019 1
budafilm.com com 8 3 8 2013 2
budaicel.com com 8 20 26 2019 1
budvaemlak.net net 10 0 0 2018 2
burakcinli.com com 10 0 11 2018 2
burcubinbasaran.com com 15 505 56 2014 1
burundiafrica.com com 13 0 11 2010 1
butikdersane.net net 12 0 16 2010 2
buyruns.net net 7 0 0 2019 2
bykada.com com 6 178 32 2018 1
cakirsu.net net 7 0 0 2018 2
calibara.net net 8 0 0 2019 3
calikingclear.com com 13 0 2 2017 1
calismaiznibasvurusu.com com 20 0 18 2019 3
camadaninsaat.com com 13 0 18 2018 2
camimoda.com com 8 0 5 2019 1
camkapiservis.com com 13 0 2 2018 1
canigarden.com com 10 0 0 2019 1
caprikartel.com com 11 0 2 2014 1
capybarabar.com com 11 0 0 2019 1
caserobe.com com 8 1 51 2015 2
catalzeytin.org org 11 3 66 2019 4
causesofbadbreath.net net 17 46 4 2018 2
cccamiptvhd.com com 11 6 62 2014 1
cebeciveteriner.com com 15 2489 11 2019 1
cepteknikmanisa.com com 15 0 0 2019 1
checkcyprus.com com 11 3 10 2007 1
chiangmailegal.com com 14 7 88 2019 1
cinarboyahirdavat.org org 17 0 0 2019 2
civilprofile.com com 12 0 2 2019 1
cizgiperdetasarim.com com 17 2 2 2019 1
clarkesark.com com 10 0 0 2019 1
clarktest.org org 9 0 0 2019 4
clinicepa.com com 9 0 0 2019 1
cocukdistedavi.com com 14 0 0 2014 1
coffeysalon.com com 11 3 36 2019 1
colakhaliyikama.com com 15 0 2 2017 2
colakhaliyikama.net net 15 0 0 2017 2
collegebloke.com com 12 0 0 2019 1
copypastesoft.com com 13 0 2 2019 1
dahtadesign.com com 11 0 0 2019 1
daliyeri.com com 8 0 0 2018 1
daltongeneral.com com 13 0 1 2019 1
damonmania.com com 10 0 0 2018 1
danaeastland.com com 12 0 0 2018 1
danamuslim.com com 10 1 13 2019 1
danangintan.com com 11 0 0 2019 2
danisales.com com 9 3 17 2019 1
daphnemarsters.com com 14 0 2 2015 1
davetmuzikorganizasyon.com com 22 0 0 2019 1
davidbasil.com com 10 0 16 2009 1
davulcumustafa.com com 14 0 8 2018 1
dedecanogluyikim.com com 16 0 0 2019 1
dekorasyonart.com com 13 4 1 2019 1
dekoratifpaneltas.com com 17 1 31 2013 1
delistat.com com 8 0 12 2019 1
demart258.com com 9 0 0 2019 1
demetaydin.com com 10 0 14 2019 1
demokrasisehitleri.org org 18 0 0 2016 0
demokrasivemillibirlik.com com 22 13 5 2017 1
dengepeyzaj.com com 11 15 21 2019 1
denvernailsalon.com com 15 5 19 2017 1
dergitasarimi.com com 13 3 45 2019 2
dergitasarimi.net net 13 0 59 2019 2
derinevents.com com 11 0 10 2014 1
dermanturbo.com com 11 0 13 2019 1
destructions.org org 12 15 47 2005 8
detaygrafikklise.com com 16 0 0 2019 1
diamantstayn.com com 12 0 0 2019 1
didimkardesleremlak.com com 19 0 13 2019 1
digitelekom.com com 11 0 14 2019 1
dilsepetim.com com 10 0 22 2011 1
dinihaber.net net 9 19 128 2012 4
dinileonard.com com 11 0 0 2019 1
diskarab.com com 8 0 4 2019 1
disturbian.com com 10 0 0 2019 1
diyetekspress.com com 13 0 0 2019 1
diyetsarkuteri.net net 14 0 0 2019 2
dizaynea.com com 8 0 6 2018 1
diziincele.net net 10 0 10 2014 2
dkconsul.com com 8 0 3 2019 1
dnzbaby.com com 7 0 1 2019 1
dogalveyasam.com com 12 0 1 2017 1
dogudogu.com com 8 0 2 2019 1
dogumhikayelerim.com com 16 0 0 2014 1
donglifilm.com com 10 2 25 2018 2
dortkosedoner.net net 13 0 0 2019 2
dosbilbilgisayar.net net 16 0 0 2015 3
drenders.com com 8 0 0 2019 2
dugunsigortasi.com com 14 0 0 2019 1
dunyasohbeti.com com 12 0 77 2017 1
duoyunshan.net net 10 0 0 2018 3
durakpsikoteknik.com com 16 0 0 2019 1
eagle24otoyikama.com com 16 0 0 2019 1
eagrafik.com com 8 0 0 2019 1
ecoheatdoo.com com 10 0 0 2019 1
ectdanismanlik.com com 14 0 0 2019 1
ednagene.com com 8 0 0 2019 1
edremithavaalanitaksi.com com 21 0 0 2011 1
edremithavaalanitransfer.com com 24 0 12 2011 1
egeliemlak.com com 10 0 7 2019 2
egitimcocuk.com com 11 0 30 2015 1
egitimmerkezi.net net 13 0 20 2019 4
ehghavalandirma.com com 15 0 0 2019 1
eilatforum.com com 10 0 2 2010 1
ekofirsat.com com 9 0 11 2008 1
ekolaybilgi.com com 11 0 13 2019 1
ekspresilan.com com 11 0 15 2018 1
elchapoguzman.org org 13 0 2 2019 11
elcinsitesi.com com 11 0 2 2019 1
elektirikliarabasarj.com com 20 0 0 2019 1
elektrosok.com com 10 3 149 2009 3
elestirelparodi.com com 15 0 0 2019 1
elitkizyurdu.com com 12 8 34 2014 1
eljotek.com com 7 0 0 2019 1
elmasekercim.com com 12 5 6 2019 1
elmasite.com com 8 2816 98 2019 1
e-logo.net net 6 0 52 2019 18
elvankentturizm.com com 15 1 21 2019 1
emlaksayar.com com 10 0 16 2019 1
emlaktatamnokta.com com 15 0 0 2019 2
emniyethaberleri.com com 16 6 59 2017 1
emobilanaliz.com com 12 0 0 2019 1
e-mobilanaliz.com com 13 0 0 2019 1
emobilhayat.com com 11 0 0 2019 1
e-netmak.com com 8 24 47 2013 1
enginsili.com com 9 2 19 2005 1
eniyiestetikmerkezleri.com com 22 0 0 2019 1
erbaycam.com com 8 0 53 2013 1
erbilgrup.com com 9 0 19 2014 2
erciyesnakliyat.net net 15 10 24 2018 2
erdemteknikmakina.com com 17 0 21 2019 1
erfaelektrikelektronik.com com 22 0 0 2019 1
erhanbaskurt.com com 12 0 3 2017 1
eringolf.com com 8 7 40 2019 4
eringolf.net net 8 0 0 2019 4
erkadam.com com 7 0 11 2019 1
erkanyazici.com com 11 28 9 2019 1
erkenbosaliyorum.net net 16 0 17 2019 2
esenyurtotokurtarici.com com 20 0 0 2019 1
esnmaviyesiltasimaciliklojistik.com com 31 0 0 2019 1
e-sorubank.com com 10 2 9 2019 2
e-sorubank.net net 10 0 3 2019 2
essenhaliyikama.com com 15 0 8 2019 1
estagfurullah.com com 13 218 47 2017 1
estatelink.net net 10 0 15 2018 15
europadanismanlik.org org 17 0 0 2018 2
evanstonmama.com com 12 0 0 2019 1
evasangel.com com 9 0 0 2019 1
evasangle.com com 9 0 0 2019 2
evasangle.net net 9 0 0 2019 2
evasangles.com com 10 0 0 2019 2
evasangles.net net 10 0 0 2019 2
eventsturk.com com 10 0 3 2019 1
eventups.com com 8 2 5 2019 1
evergreenmarket.org org 15 0 0 2019 5
evfirsati.com com 9 0 21 2008 1
evinizvarmi.com com 11 0 9 2018 1
evlenmeteklifim.com com 15 0 3 2010 1
evrenayan.com com 9 13 59 2011 2
eyvahbosandim.net net 13 0 0 2019 3
facabank.com com 8 0 1 2019 1
faizsizfinanssistemleri.com com 23 0 0 2019 1
farklievlilikteklifleri.com com 23 0 4 2010 1
fasteasyfinans.com com 14 0 2 2017 1
fatihakturko.com com 12 0 24 2019 1
fatisabutik.com com 11 0 3 2019 1
fatma-alumaanih.com com 15 0 0 2019 1
favorihediyem.com com 13 1 0 2019 1
fenerbahcelilergunu.com com 19 0 0 2019 1
fergargrup.com com 10 0 1 2019 1
feyzbook.net net 8 0 24 2011 4
filmgibisin.com com 11 0 2 2019 1
filmseans.com com 9 31 91 2019 1
finostream.com com 10 1 0 2019 0
firatnational.com com 13 0 8 2019 1
fircaseramik.com com 12 1 13 2019 1
firsatdelisi.com com 12 0 31 2019 1
first1000days2020.org org 17 28 3 2019 0
fiscocolors.com com 11 0 0 2019 1
fitofresh.com com 9 0 3 2018 2
fiyatdurum.com com 10 0 0 2019 1
flyprimus.com com 9 0 4 2019 1
fmdhazirmutfak.com com 14 1 30 2014 1
focusgroupinvestments.com com 21 0 2 2019 1
focusngo.com com 8 0 0 2018 1
fonyoneticisi.com com 13 2 11 2007 1
forkliftlist.com com 12 0 2 2017 1
formeagle.com com 9 0 0 2018 2
forsakenfortune.com com 15 0 0 2019 1
fotografkitabi.com com 14 0 12 2011 1
fotokats.com com 8 0 2 2019 1
frankashley.com com 11 0 8 2015 1
frankhobbs.com com 10 0 11 2014 1
ftmmteknoloji.com com 13 0 0 2019 1
fujialbum.com com 9 0 10 2019 3
fullkredi.com com 9 0 3 2017 1
furkankalipplastik.com com 18 0 0 2018 1
fusscomfort.com com 11 0 2 2019 3
fusscomfort.net net 11 0 0 2019 3
garajperformans.com com 15 0 0 2019 1
garantielektrik.com com 15 0 31 2014 2
garantikartiade.com com 15 0 0 2018 1
gardiyanlar.com com 11 0 2 2017 1
gazetehayalet.net net 13 0 0 2019 1
gaziantepprotezsacekimi.com com 23 0 3 2019 1
gediamant.com com 9 0 1 2017 1
gencmekan.com com 9 1559 617 2019 2
gencsoyelektrik.com com 15 0 0 2018 1
geomatikhizmetler.net net 17 6 0 2010 3
gevezemedya.com com 11 0 0 2014 1
gevezereklam.com com 12 0 2 2014 1
geyikmedya.com com 10 84 46 2019 1
gezdurdum.com com 9 0 0 2019 1
gezgin724.net net 9 0 0 2019 3
gezginbakkal.com com 12 0 0 2019 2
gezifirsati.com com 11 0 16 2008 1
gibbscamturkiye.net net 15 0 0 2018 2
gigibecker.com com 10 29 2 2014 1
girlegfetish.com com 12 0 1 2019 1
gitotecho.org org 9 0 0 2019 0
giyingit.com com 8 0 18 2018 1
glmedicaltech.com com 13 1 0 2018 1
globalchambers.org org 14 0 37 2002 7
globalcordova.com com 13 0 3 2016 1
globalindian.net net 12 0 13 2019 32
globalparks.net net 11 0 4 2016 7
goldyaglari.com com 11 0 0 2019 1
gorkemlimtemizlik.com com 17 0 0 2019 1
gpharakhbarabanki.org org 17 0 0 2019 0
graminstitute.com com 13 0 0 2019 1
granfire.com com 8 0 2 2019 1
greenfieldsperu.com com 15 0 0 2018 1
greenshirt.org org 10 0 23 2014 14
grovelandpizza.com com 14 0 0 2019 1
gubrever.com com 8 0 1 2016 1
gulundolabi.com com 11 0 0 2018 1
gundembahis.com com 11 1059 62 2016 2
guneydoguarabuluculukmerkezi.com com 28 0 0 2019 1
gununkampanyasi.com com 15 0 28 2018 2
guremina.com com 8 0 0 2019 1
gurkankahraman.net net 14 0 0 2015 1
haberdepoda.com com 11 0 0 2019 1
haberguclu.com com 10 1 28 2019 2
haberinyenisi.com com 13 0 9 2011 1
habermuhabir.com com 12 1450 106 2019 1
hadigayri.com com 9 239 140 2006 1
hailfail.com com 8 0 9 2017 2
hakankurudere.com com 13 0 0 2019 1
hakan-serim.com com 11 0 0 2019 1
haliyikamaara.com com 13 81 77 2019 1
halkalidataksi.com com 14 0 2 2018 1
halksite.com com 8 0 0 2019 1
hancockyoga.com com 11 0 0 2019 1
handoverlibrary.com com 15 0 0 2019 1
hanelice.com com 8 0 2 2015 2
hanimlageziyorum.com com 16 0 0 2017 1
hansentest.com com 10 0 0 2019 1
hapiriver.com com 9 0 0 2018 1
harbimilan.com com 10 0 7 2019 1
hasekisagliklisesi.com com 18 104 77 2019 1
hastaleads.com com 10 0 0 2019 1
hatsuinsaat.com com 11 0 0 2018 1
havuzman.com com 8 12 40 2010 3
hayalhavuzu.com com 11 2 24 2018 1
healthfederation.net net 16 0 4 2019 5
healthyalarm.org org 12 0 0 2018 8
healthysort.org org 11 0 2 2018 2
hediyesiz.com com 9 0 16 2019 1
helalyasam.com com 10 1 56 2019 4
helloemlak.com com 10 0 0 2018 1
hemenbiletial.com com 13 0 0 2019 1
heparaba.com com 8 7852 16 2018 1
hepmp3indirdur.com com 14 7333 12 2019 1
hepsi-benim.com com 11 0 0 2019 2
hepsi-benim.net net 11 0 0 2019 2
hepsi-cocuk.com com 11 0 0 2019 2
hepsicocuk.net net 10 0 18 2019 3
hepsi-cocuk.net net 11 0 0 2019 2
hepsi-erkek.com com 11 0 0 2019 2
hepsierkek.net net 10 0 0 2019 2
hepsi-erkek.net net 11 0 0 2019 2
hepsiev.net net 7 0 0 2019 2
hepsi-kadin.com com 11 0 0 2019 2
hepsikadin.net net 10 3 6 2019 3
hepsi-kadin.net net 11 0 0 2019 2
hepsi-kiralik.com com 13 0 0 2019 2
hepsi-kiralik.net net 13 0 0 2019 2
hepsi-kozmetik.com com 14 0 0 2019 2
hepsi-kozmetik.net net 14 0 0 2019 2
hepsi-market.com com 12 0 0 2019 2
hepsimarket.net net 11 0 4 2019 3
hepsi-market.net net 12 0 0 2019 2
hepsi-moda.com com 10 0 0 2019 2
hepsi-moda.net net 10 0 0 2019 2
hepsi-mutfak.com com 12 0 0 2019 2
hepsimutfak.net net 11 0 0 2019 2
hepsi-mutfak.net net 12 0 0 2019 2
hepsi-oyuncak.com com 13 0 0 2019 1
hepsioyuncak.net net 12 0 3 2019 2
hepsi-satilik.com com 13 0 0 2019 2
hepsisatilik.net net 12 0 0 2019 6
hepsi-satilik.net net 13 0 0 2019 2
hepsi-senin.com com 11 0 0 2019 2
hepsi-senin.net net 11 0 0 2019 2
hepsi-spor.com com 10 0 0 2019 2
hepsispor.net net 9 0 0 2019 2
hepsi-spor.net net 10 0 0 2019 2
hepsi-tech.com com 10 0 0 2019 2
hepsitech.net net 9 0 0 2019 2
hepsi-tech.net net 10 0 0 2019 2
hepsi-telefon.com com 13 0 0 2019 2
hepsitelefon.net net 12 0 2 2019 2
hepsi-telefon.net net 13 0 0 2019 2
heraoteltirilye.com com 15 207 8 2019 1
herefordtango.com com 13 47 35 2019 2
hisariyekoyu.com com 12 0 14 2013 1
hizlievdenevenakliyat.com com 21 482 22 2018 1
hobysolutions.com com 13 0 0 2018 1
holehart.com com 8 1 6 2017 1
hollygrangenc.net net 13 0 0 2019 3
hollygrangenc.org org 13 0 0 2019 3
honeyfam.com com 8 0 0 2019 1
hongtest.com com 8 25644 1 2014 1
hoyunlee.com com 8 5 8 2019 1
hudafrance.com com 10 0 0 2019 1
hurdacisiyiz.com com 12 0 0 2018 2
hutur.com com 5 389 17 2019 2
icloudclose.com com 11 0 5 2019 1
idymaapart.com com 10 0 1 2019 1
ikilapak.com com 8 0 3 2019 1
ikincielbayi.com com 12 0 0 2019 1
ikincielesyaalanlaristanbulspot.com com 31 0 12 2019 1
ikincieltakim.com com 13 0 0 2019 1
ikoniaemlak.com com 11 0 5 2017 1
ilavankara.com com 10 0 0 2018 2
ilk1000gun2020.org org 14 65 3 2019 0
ilkemobilyaaksesuar.com com 19 0 0 2019 1
ilkerhaliyikamaistanbul.com com 23 0 0 2019 1
imajenterprise.com com 14 0 44 2008 1
imajsrc.com com 7 1 0 2019 1
imecehane.com com 9 0 0 2019 1
indiadams.com com 9 0 0 2019 1
indiralem.com com 9 41 7 2019 1
indirimbilgisi.com com 14 4 10 2019 1
indirpdf.org org 8 0 18 2018 2
inegolelektrikariza.com com 19 0 3 2017 1
inegolsolarenerji.com com 17 0 2 2017 1
insantakip.com com 10 0 16 2014 1
internationalmontessoricenter.com com 29 0 0 2017 1
iranchina.org org 9 17 134 2019 3
iransecurity.net net 12 8 23 2019 5
irantarh.net net 8 8 26 2019 3
isikliyastik.com com 12 0 17 2017 1
iskenderunvizyonpark.com com 20 0 1 2019 1
istanbulalternative.com com 19 0 0 2019 1
istanbullaminatparke.com com 20 0 22 2019 1
istanbul-nakliyat.com com 17 6 37 2019 4
istanbultoursbyguides.com com 21 0 0 2019 1
istanbultrambolin.com com 17 4 84 2011 1
istanbulvtlurologycenter.com com 24 0 0 2019 1
isyerindeinsanvar.com com 17 0 0 2018 1
itaatsizhaber.com com 13 17 6 2016 1
italyangiyim.net net 12 0 0 2019 2
italyanmarka.com com 12 0 1 2019 2
italyanmarka.net net 12 0 0 2019 2
izmirjinekolojimerkezleri.com com 25 0 32 2012 1
izmirorg.org org 8 0 8 2009 3
izmirotoyedekparca.net net 18 0 32 2014 3
izmirtadilat.net net 12 243 32 2014 3
izmirtavsiye.com com 12 8 129 2019 1
izmirumitemlak.com com 14 4 43 2019 1
