07-13 Ocak Haftası Düşen Domainler
2019 Yılının 2. haftası olan 7 Ocak ve 13 Ocak tarihlerindeki günlerin düşen domain listelerini bu yazımızda bulabilirsiniz. Düşecek domain listelerimizde sadece Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan kelimelerin alan adlarına yer verilmektedir. Daha fazla alan adı uzantısı görmek isterseniz aşağıdaki bölümden yorum göndererek talepte bulunabilirsiniz. İstek gelmesi halinde uzantı çeşitliliğini arttırabiliriz.
2018 Yılı En İyi Domain Satışları yazımıza da mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.
Tablolarımızdaki kısaltmalar ve açıklamaları:
MR: Moz Rank
MT: Moz Trust
SS: Spam Skor
DA: Domain Authority
PA: Page Authority
BL: Backlink
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gerdek.net | 07.01.2019 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 0 |
2 | zincir.org | 07.01.2019 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 |
3 | singin.net | 07.01.2019 | 1 | 1 | 9 | 6 | 11 | 4 |
4 | kripto.tv | 07.01.2019 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
5 | selobant.com | 07.01.2019 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
6 | aritis.net | 07.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | getiri.net | 07.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | gonul.org | 07.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | gulsuyu.net | 07.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | sakrak.org | 07.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | borsacilik.com | 07.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | devletcilik.com | 07.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | elfali.org | 07.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | kanunadami.com | 07.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | limit.cc | 07.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | zukam.org | 07.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İlginizi Çekebilir: Domain Değeri Hesaplama
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pupa.cc | 08.01.2019 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 1 |
2 | set.org | 08.01.2019 | 1 | 2 | 0 | 14 | 23 | 23 |
3 | panayirci.com | 08.01.2019 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 15 |
4 | cevval.com | 08.01.2019 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
5 | abdest.net | 08.01.2019 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 |
6 | oje.tv | 08.01.2019 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 |
7 | ucluk.com | 08.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
8 | bildiri.org | 08.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | kayinvalide.com | 08.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | revizyonizm.com | 08.01.2019 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
11 | suyum.net | 08.01.2019 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
12 | tekkekoy.com | 08.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | eyyamci.com | 08.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | tazepara.com | 08.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | tipoloji.com | 08.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ulanma.cc | 08.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | zukam.com | 08.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | zukam.net | 08.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gariban.org | 09.01.2019 | 4 | 5 | 4 | 44 | 49 | 29653 |
2 | marke.net | 09.01.2019 | 1 | 2 | 0 | 10 | 16 | 10 |
3 | kuzguncuk.org | 09.01.2019 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 15 |
4 | yeralti.org | 09.01.2019 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 25 |
5 | budala.net | 09.01.2019 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 54 |
6 | herkesce.com | 09.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
7 | babadag.net | 09.01.2019 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
8 | kompozisyon.net | 09.01.2019 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
9 | acikpiyasa.com | 09.01.2019 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
10 | tarihci.org | 09.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | boyasiz.com | 09.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | protestanlik.com | 09.01.2019 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
13 | dolum.net | 09.01.2019 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
14 | grena.net | 09.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | hayvansal.net | 09.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | makadam.net | 09.01.2019 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
17 | menenjit.net | 09.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | muayenehane.net | 09.01.2019 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
19 | ilkelden.tv | 09.01.2019 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
20 | parabellum.tv | 09.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | bakteriyel.com | 09.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | cabadan.com | 09.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | denizhiyari.com | 09.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | aksakalli.net | 09.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | mahsup.net | 09.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | kizilagac.org | 09.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İlginizi Çekebilir: SEO Uyumlu Makale Nasıl Yazılır
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | damaktadi.net | 10.01.2019 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1329 |
2 | mumya.org | 10.01.2019 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | 4 |
3 | bozma.org | 10.01.2019 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 |
4 | arabulucu.tv | 10.01.2019 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | 44 |
5 | beddua.org | 10.01.2019 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 6 |
6 | kasirga.org | 10.01.2019 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 4 |
7 | godes.org | 10.01.2019 | 1 | 1 | 13 | 9 | 12 | 22 |
8 | hortlak.org | 10.01.2019 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 11 |
9 | tiklanma.com | 10.01.2019 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 2 |
10 | ebcet.com | 10.01.2019 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 35 |
11 | lame.cc | 10.01.2019 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 |
12 | pislik.org | 10.01.2019 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 |
13 | yenibahar.org | 10.01.2019 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 |
14 | hapis.net | 10.01.2019 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 |
15 | tuhafiye.org | 10.01.2019 | 0 | 1 | 13 | 3 | 5 | 1 |
16 | baymak.net | 10.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | gonulsuz.com | 10.01.2019 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
18 | pentur.net | 10.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | polisiyefilm.com | 10.01.2019 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
20 | tarimcilik.net | 10.01.2019 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
21 | uniforma.org | 10.01.2019 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
22 | salak.cc | 10.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | demir.cc | 10.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | denizasiri.org | 10.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | gozleme.org | 10.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | komsuluk.org | 10.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | konukomsu.net | 10.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | mustakbel.org | 10.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | zararli.net | 10.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | zurriyet.net | 10.01.2019 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | techizat.net | 11.01.2019 | 3 | 2 | 8 | 26 | 20 | 2 |
2 | bunalim.net | 11.01.2019 | 2 | 3 | 4 | 21 | 32 | 150 |
3 | pacaci.org | 11.01.2019 | 1 | 1 | 6 | 13 | 13 | 1 |
4 | burak.cc | 11.01.2019 | 1 | 1 | 5 | 12 | 10 | 0 |
5 | balkanlar.org | 11.01.2019 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 | 174 |
6 | bencileyin.com | 11.01.2019 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 270 |
7 | ezoterik.net | 11.01.2019 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 8 |
8 | susma.org | 11.01.2019 | 1 | 1 | 13 | 7 | 10 | 7 |
9 | tefeci.net | 11.01.2019 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 |
10 | validesultan.net | 11.01.2019 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
11 | balkon.org | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
12 | kuyucak.net | 11.01.2019 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 |
13 | sayaci.com | 11.01.2019 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 |
14 | ailehekimi.net | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
15 | husnuhat.com | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | nisap.org | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
17 | haya.tv | 11.01.2019 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
18 | afazi.net | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | analist.net | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | birey.org | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | cokek.com | 11.01.2019 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
22 | dingi.tv | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 | honaz.net | 11.01.2019 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
24 | kilicli.net | 11.01.2019 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
25 | kinis.net | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
26 | kiskanma.org | 11.01.2019 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
27 | komsuluk.net | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
28 | miladitakvim.com | 11.01.2019 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
29 | postis.net | 11.01.2019 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
30 | prenses.org | 11.01.2019 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
31 | turbe.net | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
32 | yenge.net | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
33 | bayrakli.tv | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | cipa.tv | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | husnuhat.net | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | icpilav.com | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | meyhanepilavi.com | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | miladitakvim.net | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | ordovrtabagi.com | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | urup.cc | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | valiz.tv | 11.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İlginizi Çekebilir: Domainler Saat Kaçta Düşer
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | profil.cc | 12.01.2019 | 2 | 1 | 0 | 20 | 14 | 0 |
2 | almanak.org | 12.01.2019 | 2 | 2 | 9 | 18 | 20 | 14 |
3 | asosyal.org | 12.01.2019 | 1 | 1 | 13 | 9 | 11 | 6 |
4 | noktalivirgul.org | 12.01.2019 | 1 | 1 | 8 | 9 | 12 | 29 |
5 | girgir.org | 12.01.2019 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 |
6 | vurgun.net | 12.01.2019 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 |
7 | samimiyet.org | 12.01.2019 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 |
8 | folluk.net | 12.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
9 | gokkusagi.tv | 12.01.2019 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 |
10 | plati.org | 12.01.2019 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 |
11 | karik.net | 12.01.2019 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
12 | mestur.net | 12.01.2019 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
13 | tanin.org | 12.01.2019 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 |
14 | biyograf.com | 12.01.2019 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
15 | bohca.org | 12.01.2019 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
16 | icmimarlik.tv | 12.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | kiskanma.net | 12.01.2019 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
18 | mesrumudafaa.org | 12.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | mestane.cc | 12.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | okkalikahve.org | 12.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | sayilti.com | 12.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | suoku.cc | 12.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | tasakli.com | 12.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | urun.cc | 12.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | izobar.com | 13.01.2019 | 1 | 1 | 7 | 10 | 13 | 109 |
2 | geribesleme.com | 13.01.2019 | 1 | 1 | 8 | 8 | 11 | 8 |
3 | muhayyer.com | 13.01.2019 | 1 | 1 | 9 | 6 | 8 | 8 |
4 | solus.cc | 13.01.2019 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 |
5 | biricik.net | 13.01.2019 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
6 | oley.cc | 13.01.2019 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 |
7 | basortusu.org | 13.01.2019 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 |
8 | enfusi.com | 13.01.2019 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
9 | orcin.net | 13.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | yaramazlik.com | 13.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | enstantane.net | 13.01.2019 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
12 | orek.net | 13.01.2019 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
13 | parya.net | 13.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | ruhhastasi.com | 13.01.2019 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 | sizili.com | 13.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | sovalye.net | 13.01.2019 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
17 | uygulamali.com | 13.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | ahiz.net | 13.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | altinotu.com | 13.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | bokpusur.com | 13.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | cayma.net | 13.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | kilic.cc | 13.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | kongre.cc | 13.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | perestis.com | 13.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | vurut.com | 13.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bir cevap yazın