17-23 Aralık Haftası Düşen Alan Adları
17 Aralık Pazartesi ve 23 Aralık Pazar günlerinden oluşan haftaya ait düşecek domainlerin listelerini bu yazımızda yer alan tablolarda bulabilirsiniz.
Tablolarımızdaki kısaltmalar ve açıklamaları:
MR: Moz Rank
MT: Moz Trust
SS: Spam Skor
DA: Domain Authority
PA: Page Authority
BL: Backlink
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muhteva.com | 17.12.2018 | 4 | 5 | 11 | 39 | 45 | 2736 |
2 | halkalama.net | 17.12.2018 | 1 | 2 | 0 | 14 | 20 | 150 |
3 | engerek.net | 17.12.2018 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 |
4 | emel.tv | 17.12.2018 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
5 | hakperest.com | 17.12.2018 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 1 |
6 | kamera.tv | 17.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
7 | badehu.com | 17.12.2018 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
8 | guzelyazisanati.com | 17.12.2018 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 |
9 | dissal.com | 17.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | dondurmaci.net | 17.12.2018 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
11 | konjonktivit.net | 17.12.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
12 | selamunaleykum.net | 17.12.2018 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
13 | yazihan.net | 17.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | apostrof.cc | 17.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | timarli.com | 17.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | zonk.tv | 17.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İlginizi Çekebilir: Makale Nasıl Yazılır
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de.tv | 18.12.2018 | 3 | 3 | 0 | 31 | 27 | 16 |
2 | cayiralan.net | 18.12.2019 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | 52 |
3 | baskalasim.com | 18.12.2020 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 12 |
4 | havadansudan.net | 18.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 23 |
5 | moren.cc | 18.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 |
6 | ayvalik.tv | 18.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
7 | kizevi.com | 18.12.2024 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
8 | sehremini.com | 18.12.2025 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 |
9 | kuzeykutbu.com | 18.12.2026 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
10 | muze.cc | 18.12.2027 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | pazarcilik.com | 18.12.2028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | erke.tv | 18.12.2029 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
13 | genlesme.com | 18.12.2030 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | iskembeci.net | 18.12.2031 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | kucak.net | 18.12.2032 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
16 | silahhane.com | 18.12.2033 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
17 | tatlisoz.net | 18.12.2034 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | ucbeyaz.com | 18.12.2035 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
19 | eriyik.com | 18.12.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | irice.cc | 18.12.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | merkeziidare.com | 18.12.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | serguzest.net | 18.12.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | tezene.tv | 18.12.2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İlginizi Çekebilir: Boştaki 5 Harf Domainler
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | burulu.com | 19.12.2018 | 4 | 5 | 5 | 41 | 48 | 5188 |
2 | otme.cc | 19.12.2018 | 2 | 2 | 0 | 23 | 16 | 0 |
3 | saklik.com | 19.12.2018 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 14 |
4 | agitato.cc | 19.12.2018 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | 32 |
5 | dilekce.net | 19.12.2018 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 160 |
6 | sahibe.net | 19.12.2018 | 1 | 1 | 8 | 10 | 13 | 33 |
7 | akaryakitistasyonu.com | 19.12.2018 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
8 | kesat.net | 19.12.2018 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 |
9 | hipopotam.net | 19.12.2018 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0 |
10 | pinti.cc | 19.12.2018 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 |
11 | sarp.cc | 19.12.2018 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 |
12 | tufan.cc | 19.12.2018 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
13 | epilasyon.tv | 19.12.2018 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
14 | insaat.tv | 19.12.2018 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
15 | isik.cc | 19.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
16 | anasozlesme.com | 19.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | ekarte.net | 19.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | filo.cc | 19.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | revu.cc | 19.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | subvansiyon.com | 19.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | cikkin.com | 19.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | cizgi.tv | 19.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | eriyik.net | 19.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | guzelyazisanati.net | 19.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ilah.cc | 19.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | klip.cc | 19.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | nohutlu.net | 19.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İlginizi Çekebilir: Domainler Saat Kaçta Düşer
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sohbet.cc | 20.12.2018 | 3 | 3 | 10 | 27 | 31 | 600 |
2 | batar.com | 20.12.2018 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 9 |
3 | kurukafa.net | 20.12.2018 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 8 |
4 | matrak.tv | 20.12.2018 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 |
5 | abartisiz.com | 20.12.2018 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
6 | telefonkulubesi.net | 20.12.2018 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
7 | yenimahalle.tv | 20.12.2018 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 |
8 | briz.tv | 20.12.2018 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
9 | bekletme.com | 20.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | garip.tv | 20.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | katalanca.com | 20.12.2018 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
12 | kotaris.com | 20.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | tipili.net | 20.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | tuhaf.tv | 20.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | omur.cc | 20.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | gumruksuz.net | 20.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | konfeksiyonmagazasi.com | 20.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | mesrubat.net | 20.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | suzuk.net | 20.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İlginizi Çekebilir: Domain Nasıl Alınır
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sitoplazma.net | 21.12.2018 | 5 | 3 | 3 | 45 | 26 | 0 |
2 | kayatuzu.net | 21.12.2018 | 4 | 3 | 8 | 37 | 28 | 11 |
3 | icerik.org | 21.12.2018 | 2 | 3 | 0 | 15 | 25 | 70 |
4 | akabinde.com | 21.12.2018 | 1 | 2 | 0 | 14 | 18 | 627 |
5 | karabugday.com | 21.12.2018 | 1 | 2 | 0 | 14 | 21 | 42 |
6 | yurtsever.net | 21.12.2018 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 |
7 | bilimadami.net | 21.12.2018 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | 59 |
8 | goynuk.org | 21.12.2018 | 1 | 2 | 0 | 11 | 19 | 19 |
9 | berdus.net | 21.12.2018 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 |
10 | dalyan.tv | 21.12.2018 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
11 | kulhani.com | 21.12.2018 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 |
12 | fikstur.org | 21.12.2018 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 |
13 | canalici.com | 21.12.2018 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
14 | evyemegi.net | 21.12.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
15 | gorele.tv | 21.12.2018 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
16 | milas.tv | 21.12.2018 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 |
17 | yagaldirma.net | 21.12.2018 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
18 | dalaman.tv | 21.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | donlu.org | 21.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ekmekkapisi.com | 21.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | gomme.cc | 21.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | kitapca.net | 21.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | koycegiz.tv | 21.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | ortaca.tv | 21.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | turunc.tv | 21.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | yonga.cc | 21.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İlginizi Çekebilir: Alan Adı Nedir
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bazilika.net | 22.12.2018 | 2 | 3 | 0 | 21 | 29 | 436 |
2 | tinnet.net | 22.12.2018 | 1 | 1 | 4 | 14 | 11 | 15 |
3 | cevizici.com | 22.12.2018 | 1 | 1 | 6 | 12 | 10 | 7 |
4 | carpici.com | 22.12.2018 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 19 |
5 | fule.org | 22.12.2018 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 |
6 | helyum.net | 22.12.2018 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 |
7 | yahyali.org | 22.12.2018 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | 1 |
8 | ekseriyet.net | 22.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
9 | kelimehazinesi.com | 22.12.2018 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
10 | eseksipasi.com | 22.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | karamsar.net | 22.12.2018 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 |
12 | baldo.cc | 22.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | deyi.tv | 22.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | soluksuz.com | 22.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | sucustu.com | 22.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | uzmandoktor.net | 22.12.2018 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
17 | yonetimkurulu.net | 22.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | aparey.net | 22.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | fenahalde.com | 22.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ferahferah.com | 22.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | magaza.tv | 22.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | otekilesme.com | 22.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | sahilseridi.com | 22.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | yarenlik.net | 22.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pekiyi.net | 23.12.2018 | 2 | 2 | 1 | 20 | 22 | 38 |
2 | acilservis.org | 23.12.2018 | 2 | 2 | 9 | 18 | 21 | 35 |
3 | lig.tv | 23.12.2018 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | 11 |
4 | comce.org | 23.12.2018 | 1 | 2 | 0 | 12 | 19 | 20 |
5 | mecaz.net | 23.12.2018 | 1 | 2 | 6 | 11 | 17 | 42 |
6 | sekreter.org | 23.12.2018 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 | 16 |
7 | cizre.org | 23.12.2018 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 8 |
8 | sarikanat.com | 23.12.2018 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 49 |
9 | herneyse.net | 23.12.2018 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 0 |
10 | intan.org | 23.12.2018 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 4 |
11 | dipdibe.com | 23.12.2018 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 |
12 | derinkuyu.net | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
13 | malikane.net | 23.12.2018 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 |
14 | solserit.com | 23.12.2018 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
15 | urgup.com | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | buyukce.com | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | gulnar.net | 23.12.2018 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
18 | hasun.org | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | manuel.tv | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | pansiyoncu.net | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | segmen.org | 23.12.2018 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
22 | yakamoz.cc | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 | botanikbahcesi.net | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | cincik.org | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | dahiliye.tv | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | enfeksiyon.tv | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | ichastaliklari.tv | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | kargocu.net | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | langirlungur.com | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | oleikasit.net | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | pozitifelektrik.tv | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | raporsuz.com | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | tarihoncesi.com | 23.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bir cevap yazın