17 Eylül 2018 Pazartesi ve 23 Eylül 2018 Pazar günlerini kapsayan 7 günlük periyoda ait düşecek Türkçe alan adlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Hafta boyunca gün gün yeni tablolar eklenecektir. Lütfen hafta boyunca günün listesi için bu yazımızı takip ediniz.

Tablolarımızdaki kısaltmalar ve açıklamaları:

MR: Moz Rank

MT: Moz Trust

SS: Spam Skor

DA: Domain Authority

PA: Page Authority

BL: Backlink

Domainler tabloda yazılı olan tarih bölümünde belirtilen gün boşa düşecektir. Domainler saat kaçta boşa düşer yazımızdan o tarihte düşecek alan adının hangi saat aralığında boşa düşeceğini görebilirsiniz. Farklı uzantılara göre domainlerin boşa düşme periyotları farklılık göstermektedir.

No Domain Tarih MR MT SS DA PA BL
1 oge.net 17.09.2018 2 3 0 23 30 637
2 akak.org 17.09.2018 2 1 11 18 14 0
3 biralay.com 17.09.2018 1 1 10 12 5 4240
4 batma.net 17.09.2018 1 2 0 11 15 61
5 avhayvani.com 17.09.2018 1 1 7 7 5 0
6 programsiz.com 17.09.2018 1 1 9 7 9 1
7 ailehekimligi.org 17.09.2018 1 1 8 6 9 3
8 taraca.net 17.09.2018 0 1 0 4 6 2
9 bukluk.com 17.09.2018 0 0 0 2 1 0
10 kolayda.net 17.09.2018 0 0 0 2 1 0
11 mikrocerrahi.org 17.09.2018 0 0 8 2 1 0
12 otopsi.net 17.09.2018 0 0 0 2 1 0
13 pilotbolge.com 17.09.2018 0 0 0 2 1 0
14 sepettopu.com 17.09.2018 0 0 0 2 1 0
15 uragan.net 17.09.2018 0 0 10 2 1 0
No Domain Tarih MR MT SS DA PA BL
1 basak.org 18.09.2018 0 0 10 2 1 0
2 bulbulyuvasi.com 18.09.2018 0 0 0 2 1 0
3 cadirci.org 18.09.2018 0 1 7 4 5 2
4 dinamitlokumu.com 18.09.2018 0 0 0 2 1 0
5 diyagram.net 18.09.2018 1 1 0 8 9 1
6 efelek.com 18.09.2018 1 1 0 5 6 1
7 futur.cc 18.09.2018 0 0 0 2 1 0
8 hanimgobegi.com 18.09.2018 0 0 0 2 1 0
9 kapakyildizi.com 18.09.2018 0 0 0 2 1 0
10 katmerkatmer.com 18.09.2018 0 0 0 2 1 0
11 kendirci.net 18.09.2018 0 0 0 3 3 0
12 kisamesafe.com 18.09.2018 0 0 0 2 1 0
13 masara.org 18.09.2018 0 0 0 2 1 0
14 mecidiye.net 18.09.2018 1 1 4 9 11 7
15 milfoy.org 18.09.2018 1 1 0 7 8 114
16 sabahezani.com 18.09.2018 1 1 6 5 8 4
17 sutlukahve.net 18.09.2018 1 0 4 5 4 0
18 tokmakci.com 18.09.2018 0 0 0 2 1 0
19 vezirparmagi.com 18.09.2018 0 0 0 2 1 0
No Domain Tarih MR MT SS DA PA BL
1 buzdagi.net 19.09.2018 2 1 0 19 14 0
2 zifir.org 19.09.2018 2 3 7 17 25 116
3 caprazates.net 19.09.2018 1 2 0 14 19 234
4 sinonim.net 19.09.2018 1 1 0 13 11 1810
5 serce.org 19.09.2018 1 1 0 10 12 66
6 ilan.cc 19.09.2018 1 0 15 9 4 0
7 taciz.net 19.09.2018 1 1 10 7 12 9
8 hayvanca.com 19.09.2018 1 1 7 5 5 5
9 ecisbucus.com 19.09.2018 0 0 0 4 3 0
10 lahuri.com 19.09.2018 0 1 0 4 8 2
11 baldudak.com 19.09.2018 0 1 13 3 5 1
12 bezek.net 19.09.2018 0 1 7 3 5 1
13 akilliuslu.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
14 aysar.org 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
15 bastanbasa.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
16 buzme.tv 19.09.2018 0 0 11 2 1 0
17 carice.org 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
18 carpikcurpuk.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
19 daridarina.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
20 darpaca.org 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
21 dostdusman.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
22 egribugru.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
23 ezikbuzuk.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
24 firca.tv 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
25 hanimcik.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
26 hisimakraba.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
27 istihare.net 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
28 jubile.org 19.09.2018 0 0 7 2 1 0
29 kagitoyunu.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
30 literatur.tv 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
31 pesipesine.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
32 prozodi.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
33 ropdosambir.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
34 sikifiki.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
35 tahakkum.com 19.09.2018 0 0 13 2 1 0
36 tingirti.net 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
37 yikikdokuk.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
38 yildanyila.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
39 yirtikpirtik.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
40 yorgunargin.com 19.09.2018 0 0 0 2 1 0
No Domain Tarih MR MT SS DA PA BL
1 sedef.org 20.09.2018 2 2 0 17 18 10
2 kureselisinma.org 20.09.2018 1 2 0 11 16 11
3 menajerlik.org 20.09.2018 1 1 0 11 12 360
4 basi.cc 20.09.2018 1 1 13 8 5 0
5 kamyoncu.net 20.09.2018 1 1 0 8 9 1
6 fikirsizlik.com 20.09.2018 1 1 0 6 6 0
7 sahil.tv 20.09.2018 1 1 7 6 9 3
8 kutuphaneci.net 20.09.2018 1 0 0 5 3 0
9 biyolog.net 20.09.2018 0 1 9 4 6 1
10 kanadali.net 20.09.2018 0 0 0 4 3 0
11 nakitpara.net 20.09.2018 0 1 6 4 6 1
12 lakoz.net 20.09.2018 0 1 0 3 5 1
13 vicdan.net 20.09.2018 0 1 13 3 5 1
14 sebiarus.com 20.09.2018 0 0 0 2 1 0
15 anit.cc 20.09.2018 0 0 0 2 1 0
16 delisacmasi.org 20.09.2018 0 0 0 2 1 0
17 irtifak.com 20.09.2018 0 0 0 2 1 0
18 musadere.com 20.09.2018 0 0 0 2 1 0
19 muvazaa.com 20.09.2018 0 0 0 2 1 0
20 tabanvay.com 20.09.2018 0 0 13 2 1 0
21 tutsat.net 20.09.2018 0 0 0 2 1 0
22 veresiyeci.com 20.09.2018 0 0 7 2 1 0
23 veresiyeci.net 20.09.2018 0 0 7 2 1 0
24 zilyetlik.com 20.09.2018 0 0 0 2 1 0
No Domain Tarih MR MT SS DA PA BL
1 nitrojen.org 21.09.2018 2 2 0 21 20 4
2 umutlu.net 21.09.2018 2 3 0 20 27 691
3 omlet.cc 21.09.2018 1 2 0 14 21 67
4 tavsiyemektubu.com 21.09.2018 1 1 0 12 6 0
5 radikalizm.com 21.09.2018 1 1 12 8 12 25
6 dizici.net 21.09.2018 1 1 0 7 10 6
7 sofra.org 21.09.2018 1 1 10 7 6 2
8 acikdevre.com 21.09.2018 1 1 0 6 11 5
9 hediye.tv 21.09.2018 0 0 0 3 3 0
10 kuruluk.com 21.09.2018 0 1 0 3 5 1
11 allegretto.net 21.09.2018 0 0 9 2 1 0
12 caker.cc 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
13 delisacmasi.net 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
14 domestik.tv 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
15 fenol.net 21.09.2018 0 0 10 2 1 0
16 fikirfikir.net 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
17 insan.cc 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
18 itikat.net 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
19 kadril.net 21.09.2018 0 0 11 2 1 0
20 kalinkafali.com 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
21 katikli.com 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
22 kuruyemis.org 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
23 mambo.cc 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
24 medyastari.com 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
25 misafirperverlik.org 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
26 paydosvakti.com 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
27 teneke.org 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
28 tesadufen.com 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
29 tirtil.net 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
30 uzumsirasi.com 21.09.2018 0 0 0 2 1 0
No Domain Tarih MR MT SS DA PA BL
1 elbistan.org 22.09.2018 2 2 1 22 22 32284
2 bilgilenme.com 22.09.2018 1 1 0 7 9 11
3 nesriyat.org 22.09.2018 1 1 4 6 8 9
4 sekilsiz.com 22.09.2018 1 1 1 5 8 4
5 cocukyuvasi.org 22.09.2018 0 1 8 4 5 4
6 daye.tv 22.09.2018 0 0 10 4 4 0
7 siragecesi.org 22.09.2018 0 1 2 4 5 2
8 tutulum.com 22.09.2018 0 0 11 4 3 0
9 kalbur.net 22.09.2018 0 0 0 3 3 0
10 aybeay.com 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
11 barobaskani.com 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
12 cicianne.net 22.09.2018 0 0 10 2 1 0
13 deniz.cc 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
14 dirgen.net 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
15 gozaki.net 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
16 hacli.net 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
17 kazanmak.net 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
18 kerrat.com 22.09.2018 0 0 13 2 1 0
19 kumeshayvanlari.net 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
20 misafirperverlik.net 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
21 pepsin.cc 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
22 ramak.net 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
23 serefsiz.com 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
24 serikatil.com 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
25 studyo.tv 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
26 sumbul.net 22.09.2018 0 0 12 2 1 0
27 tabla.cc 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
28 yevmiyeli.net 22.09.2018 0 0 0 2 1 0
No Domain Tarih MR MT SS DA PA BL
1 carikli.com 23.09.2018 3 4 10 34 39 6788
2 beson.net 23.09.2018 2 2 0 18 15 34
3 irrasyonel.net 23.09.2018 2 2 5 18 23 61
4 agircekim.org 23.09.2018 2 2 5 17 17 2163
5 guleryuzlu.com 23.09.2018 1 1 0 11 10 1
6 kisirlik.net 23.09.2018 1 1 0 10 9 0
7 fokurtu.com 23.09.2018 1 1 8 7 9 2
8 zeban.net 23.09.2018 0 1 0 3 5 1
9 biyoelektronik.com 23.09.2018 0 0 0 2 1 0
10 calma.cc 23.09.2018 0 0 14 2 1 0
11 ikamet.net 23.09.2018 0 0 0 2 1 0
12 itikaf.net 23.09.2018 0 0 0 2 1 0
13 kadinavcisi.com 23.09.2018 0 0 0 2 1 0
14 karbon.tv 23.09.2018 0 0 8 2 1 0
15 karbonat.net 23.09.2018 0 0 0 2 1 0
16 karmasa.net 23.09.2018 0 0 11 2 1 0
17 organikci.net 23.09.2018 0 0 0 2 1 0
18 sekizlik.com 23.09.2018 0 0 0 2 1 0
19 telaffuz.org 23.09.2018 0 0 0 2 1 0
20 yasamdolu.com 23.09.2018 0 0 0 2 1 0