18-24 Şubat Haftası Düşen Domainler
18 Şubat 2019 Pazartesi ve 24 Şubat Pazar günlerini kapsayan haftanın günlük düşen domainler listelerini bu yazımızda bulabilirsiniz.
Yazımız sürekli güncellenecektir lütfen yeni listeler için sitemizi takip ediniz.
TDK anlamlı düşen domainler; Türkçe sözlükte yer alan domainleri bu tablolarımızda bulabilirsiniz.
Anahtar kelime Türkçe düşen domainler; bu bölümde içerisinde bilgi, sağlık, araba, haber, tekno, ekonomi, kadın, indir, tatil, emlak, bilet, kripto, sohbet, yemek, bebek, kitap, hediye, moda, oyun, para, sigorta, kredi, indir kelimeleri yer alan domainler listelenmektedir.
Satılık Domainler:
gundem724.com – Muhteşem backlinklere sahip harika haber domaini; DA 35 – PA 44.
kitapbulucu.com – Kitaplar için arama motoru olarak projelendirebilir veya tavsiye sitesi yapabilirsiniz.
markafikir.com – Marka ve iş fikirleri üzerine kurulabilecek her platforma uygun domain.
ekme.net – 1965 Adet 4 Harf Türkçe anlamlı .NET domainin hepsi doludur, kısa ve marka potansiyeli olan yatırımlık bir adres.
bizimmeydan.com – Haber sitelerinin en çok tercih ettiği iki kelimeyi yan yana getiren anlamlı ve marka olacak adres.
onlinecicekal.com – Çiçekler için e-ticaret sitesi kuracaklara özel keyword alan adı satışta.
nejatuygur.com – Usta sanatçı Nejat Uygur’un alan adı.
cikolatasarayi.com – Herkesin sevdiği çikolata üzerine e-ticaret projeleri için ideal alan adı.
kitapyazarlari.com – Kitap yazarlarını tanıtabilir veya üyelerin kendi kitaplarını paylaşmasını sağlayabilirsiniz.
kriptoborsalari.com – Kripto para ticareti yapılan borsaları tanıtabilir ve popüler haberleri paylaşabilirsiniz.
Bu Bölümde Domain Listelemek İster Misiniz? İlk 10 Kişiye Ücretsiz ! Hemen Başvur
18 Şubat
TDK Anlamlı
18 Şubat düşecek Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan Türkçe düşen domainler.
Günün favorileri arasında spor müsabakaları üzerine proje geliştirebileceğiniz derbi.tv adresi ve Hindistan televizyon kanalı olan polimer.tv adresleri yatırım yapılabilinecek adresler olarak dikkat çekmektedir.
Domain | Tarih | DA | PA | Spam Skor |
---|---|---|---|---|
alternatifakim.org | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
bilincalti.net | 18.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
boran.cc | 18.02.2019 | 10 | 10 | 0 |
derbi.tv | 18.02.2019 | 8 | 6 | 0 |
ekders.net | 18.02.2019 | 7 | 6 | 0 |
emekli.net | 18.02.2019 | 8 | 15 | 0 |
esrime.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
gungoren.org | 18.02.2019 | 3 | 5 | 1 |
hipotez.net | 18.02.2019 | 5 | 6 | 1 |
hoca.tv | 18.02.2019 | 2 | 1 | 14 |
ihtiyarheyeti.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
imdatcekici.com | 18.02.2019 | 12 | 19 | 1 |
liken.cc | 18.02.2019 | 5 | 5 | 13 |
mevduat.org | 18.02.2019 | 2 | 1 | 1 |
minare.net | 18.02.2019 | 37 | 44 | 0 |
muhasebecilik.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
musavat.tv | 18.02.2019 | 5 | 4 | 0 |
nasihatname.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
nasihatname.net | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
nasihatname.org | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
ogrek.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
oryantal.net | 18.02.2019 | 7 | 7 | 1 |
polimer.tv | 18.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
sihhitesisatci.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 1 |
ugurbocekleri.net | 18.02.2019 | 2 | 1 | 1 |
Anahtar Kelime
18 Şubat düşecek içerisinde bilgi, sağlık, araba, haber, teknoloji, ekonomi, kadın, indir gibi kelimelerin geçtiği alan adları.
Domain | Tarih | DA | PA | Spam Skor |
---|---|---|---|---|
acilenkitap.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
adobeflashplayerindir.com | 18.02.2019 | 8 | 6 | 12 |
albumindir.org | 18.02.2019 | 8 | 12 | 7 |
ankarabaskilistorperde.com | 18.02.2019 | 5 | 3 | 0 |
araba-ara.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 12 |
araba-resimleri.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
arabakritik.com | 18.02.2019 | 3 | 5 | 0 |
bartinhaberleri.net | 18.02.2019 | 2 | 1 | 6 |
bebek-isimleri.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
bebekemlak.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 12 |
beyinkitapevi.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
bilettebilet.com | 18.02.2019 | 36 | 29 | 9 |
biletucakotel.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
bilgibetik.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
bilgidolukadin.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
bilginedu.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
bitcoinhaberler.com | 18.02.2019 | 14 | 10 | 1 |
bizeemlakbul.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
bodrumkitapfuari.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 12 |
btchaberler.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
buyukhediye.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
cakirbilgisayar.net | 18.02.2019 | 7 | 9 | 2 |
cankitapkirtasiye.com | 18.02.2019 | 12 | 11 | 4 |
canlisohbetarkadasi.com | 18.02.2019 | 15 | 24 | 0 |
corumemlak.net | 18.02.2019 | 2 | 1 | 6 |
emlakgezer.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
filmindirtr.net | 18.02.2019 | 7 | 10 | 0 |
guncehaber.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
haberperspektif.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
haberperspektif.net | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
habertakipet.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
hakkindabilgiler.net | 18.02.2019 | 14 | 15 | 5 |
havabilet.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 11 |
html5oyunyapimi.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
indiranam.com | 18.02.2019 | 4 | 6 | 13 |
kanalemlak.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
karssonhaber.com | 18.02.2019 | 3 | 5 | 0 |
kasthaber.com | 18.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
kesintisizindir.com | 18.02.2019 | 7 | 6 | 12 |
kitaplarhakkinda.net | 18.02.2019 | 2 | 1 | 12 |
kocsaglik.net | 18.02.2019 | 3 | 5 | 0 |
krediuzmani.net | 18.02.2019 | 2 | 1 | 3 |
kriptobit.net | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kriptohaberim.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kriptoin.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kriptopiyasasi.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kritikhaber.com | 18.02.2019 | 8 | 8 | 0 |
lazcakitap.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
lkshazirlikkitaplari.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
lkskitaplari.net | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
macbiletin.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
mahallemoda.net | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
maparazzi.net | 18.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
meleklersohbet.com | 18.02.2019 | 10 | 11 | 9 |
metroemlak.net | 18.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
minyonlaroyunlari.com | 18.02.2019 | 11 | 6 | 12 |
moda-tesettur.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
modabanner.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
modabla.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
modaicon.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 12 |
modakita.net | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
modakizlari.com | 18.02.2019 | 17 | 14 | 0 |
modarazi.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
modaromi.com | 18.02.2019 | 4 | 5 | 2 |
nedentatil.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
nigdeemlak.net | 18.02.2019 | 4 | 3 | 7 |
odunpazarihaber.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
oyun-programlama.com | 18.02.2019 | 18 | 24 | 8 |
oyunbozar.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
paradost.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
paradukkani.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
paramini.net | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
parantezweb.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
saglikiyilik.org | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
sagliklidiyetler.net | 18.02.2019 | 9 | 14 | 12 |
sevgiliye-kitap.com | 18.02.2019 | 4 | 6 | 0 |
sigortahatirlatma.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
sohbettelefon.com | 18.02.2019 | 5 | 4 | 0 |
tatilkapadokya.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
tavsiyelikitaplar.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
teknobanks.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
teknohane.org | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
trbilet.net | 18.02.2019 | 4 | 8 | 9 |
tythazirlikkitaplari.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
ucretsizbiletler.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
varanindirim.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
varanindirimler.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
yapikredi-cekilis.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
yedi24emlak.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
yedi24sigorta.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
yedimoda.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 6 |
yumurcakbebek.com | 18.02.2019 | 2 | 1 | 5 |
zekioyuncak.com | 18.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
19 Şubat
TDK Anlamlı
19 Şubat düşecek Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan Türkçe düşen domainler.
Domain | Tarih | DA | PA | Spam Skor |
---|---|---|---|---|
akordeon.org | 19.02.2019 | 2 | 1 | 1 |
aksata.net | 19.02.2019 | 3 | 3 | 13 |
asgari.net | 19.02.2019 | 4 | 5 | 0 |
bilgilendirme.net | 19.02.2019 | 14 | 22 | 6 |
derz.org | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
dokme.org | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
elazig.tv | 19.02.2019 | 4 | 3 | 0 |
gabi.org | 19.02.2019 | 4 | 6 | 0 |
gergedan.net | 19.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
gina.cc | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
guguk.org | 19.02.2019 | 2 | 1 | 13 |
harc.cc | 19.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
havalandirma.tv | 19.02.2019 | 11 | 12 | 0 |
ihtimali.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
istanbulin.com | 19.02.2019 | 13 | 20 | 12 |
istiridye.net | 19.02.2019 | 5 | 4 | 9 |
itriyum.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kabakcicegi.com | 19.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
kazanim.org | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kesinbilgi.org | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kurucu.org | 19.02.2019 | 9 | 12 | 0 |
kurukofte.net | 19.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
libido.cc | 19.02.2019 | 4 | 3 | 0 |
lityum.net | 19.02.2019 | 13 | 19 | 0 |
mandolin.tv | 19.02.2019 | 7 | 9 | 0 |
masa.cc | 19.02.2019 | 4 | 4 | 11 |
ogretici.org | 19.02.2019 | 22 | 17 | 13 |
orada.net | 19.02.2019 | 15 | 18 | 10 |
ozdes.net | 19.02.2019 | 4 | 5 | 0 |
patlayici.com | 19.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
recep.tv | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
sadece.tv | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
sancakbeyi.com | 19.02.2019 | 8 | 13 | 0 |
serlevha.org | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
sigortapolicesi.org | 19.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
tarihsel.org | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
tuzak.tv | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
zayi.org | 19.02.2019 | 3 | 5 | 0 |
Anahtar Kelime
19 Şubat düşecek içerisinde bilgi, sağlık, araba, haber, teknoloji, ekonomi, kadın, indir gibi kelimelerin geçtiği alan adları.
Domain | Tarih | DA | PA | Spam Skor |
---|---|---|---|---|
123kitap.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
abckredi.com | 19.02.2019 | 3 | 5 | 0 |
adliemlak.com | 19.02.2019 | 3 | 3 | 4 |
anadolu-emlak.com | 19.02.2019 | 3 | 5 | 3 |
anaeliyemekleri.com | 19.02.2019 | 9 | 15 | 6 |
arabaresimleri.net | 19.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
bilecikhaberleri.com | 19.02.2019 | 4 | 4 | 6 |
biletkampanyaci.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
biletkampanyaci.net | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
biletsatisyazilimi.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
bilgilayk.net | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
bilgilendirme.net | 19.02.2019 | 14 | 11 | 6 |
cebimdekioyuncaklar.net | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
cicibilgi.tv | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
cocukbilgi.com | 19.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
demobilgi.com | 19.02.2019 | 9 | 11 | 7 |
denizekonomisi.org | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
dijitalparacoin.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
ebebekdunyasi.com | 19.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
elitkadinlar.com | 19.02.2019 | 4 | 4 | 0 |
emlakkonutakampanyaburda.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
emlakkonutakampanyaburda.net | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
emlakkonutdairefiyatlari.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
emlakkonutdairefiyatlari.net | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
emlakkonutdairekampanyalari.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
emlakkonutdairekampanyalari.net | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
emlakkonutdairekampanyasi.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
emlakkonutfirsatlari.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
emlakkonutkampanyafiyatlari.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
emlakkonutkampanyalari.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
emlakkonutkampanyalari.net | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
emlakpaylas.net | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
emlakpaylas.org | 19.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
emlaktalep.net | 19.02.2019 | 9 | 12 | 0 |
enhesaplikrediler.com | 19.02.2019 | 2 | 1 | 12 |
enhesaplikrediler.net | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
eski-kitap.com | 19.02.2019 | 5 | 5 | 13 |
fotokitap.org | 19.02.2019 | 2 | 1 | 13 |
hediyeoyunsteam.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
hediyetrenim.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
interaktifhaberler.net | 19.02.2019 | 15 | 12 | 11 |
istanbulbayansohbet.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
itunesindir.net | 19.02.2019 | 3 | 5 | 12 |
izcibilgisayar.com | 19.02.2019 | 4 | 8 | 1 |
izmirsaglikliyasam.org | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kadinpanosu.com | 19.02.2019 | 3 | 5 | 0 |
kadinpanosu.net | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kahvekadinkitap.com | 19.02.2019 | 12 | 12 | 1 |
kampanyalitatilpaketleri.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kesinbilgi.org | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kitap123.com | 19.02.2019 | 2 | 1 | 12 |
kitappazar.com | 19.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
krediriski.com | 19.02.2019 | 2 | 1 | 12 |
kriptoforum.net | 19.02.2019 | 4 | 8 | 12 |
kriptogani.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kriptolira.net | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kriptomarketim.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
macbilgileri.com | 19.02.2019 | 9 | 8 | 0 |
mobilindir1.com | 19.02.2019 | 5 | 6 | 0 |
mp3indiriyorum.com | 19.02.2019 | 6 | 11 | 9 |
netteparakazanma.com | 19.02.2019 | 14 | 13 | 0 |
populerbilet.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
populersigorta.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
saglikiyilik.net | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
stratejikoyunlar.com | 19.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
studyohaber.com | 19.02.2019 | 2 | 1 | 12 |
toplamabilgisayar.net | 19.02.2019 | 11 | 12 | 0 |
torrentfullindir.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
trabzonsporhaberleri.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
ucakbiletciniz.com | 19.02.2019 | 11 | 10 | 6 |
ucakbiletlerikampanya.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
ucuzbiletkampanya.com | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
ucuzbiletkampanya.net | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
ucuzbiletkampanyalari.net | 19.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
ulasimhaberleri.com | 19.02.2019 | 8 | 7 | 2 |
zaytunghaber.com | 19.02.2019 | 4 | 3 | 14 |
SPONSOR: Domain Transfer ve 1 Yıl Uzatma Sadece 20 TL Mail İle Ulaş → domain@bilhos.com
20 Şubat
TDK Anlamlı
20 Şubat düşecek Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan Türkçe düşen domainler.
Domain | Tarih | DA | PA | Spam Skor |
---|---|---|---|---|
atesbocegi.net | 20.02.2019 | 6 | 6 | 0 |
avaze.net | 20.02.2019 | 3 | 3 | 9 |
aydinger.org | 20.02.2019 | 2 | 1 | 13 |
biftek.net | 20.02.2019 | 6 | 7 | 13 |
bildir.net | 20.02.2019 | 35 | 43 | 0 |
candan.cc | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
cimen.cc | 20.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
denizyildizi.net | 20.02.2019 | 8 | 11 | 6 |
disisleri.net | 20.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
duver.net | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
duver.org | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
egitseloyun.net | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
gitmek.net | 20.02.2019 | 11 | 14 | 0 |
giysilik.net | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
gundondu.net | 20.02.2019 | 5 | 4 | 5 |
gundondu.org | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
hasin.org | 20.02.2019 | 4 | 4 | 0 |
iltihabi.com | 20.02.2019 | 14 | 15 | 0 |
ithalat.net | 20.02.2019 | 4 | 5 | 7 |
iyilesmek.com | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kambriyen.com | 20.02.2019 | 13 | 19 | 1 |
kanserojen.org | 20.02.2019 | 8 | 5 | 7 |
karamurselsepeti.com | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
keban.cc | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kekeme.cc | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kentilyon.com | 20.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
kipe.cc | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kitapsiz.net | 20.02.2019 | 6 | 3 | 13 |
lobi.cc | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
muhtelif.org | 20.02.2019 | 2 | 1 | 13 |
nece.cc | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
neci.cc | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
oguz.tv | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
sahsiyet.net | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
sehircilik.org | 20.02.2019 | 7 | 9 | 8 |
serlevha.net | 20.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
seslenis.net | 20.02.2019 | 2 | 1 | 13 |
sirdas.org | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
soguk.net | 20.02.2019 | 16 | 20 | 0 |
tapucu.net | 20.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
ticaretsicili.net | 20.02.2019 | 22 | 25 | 0 |
uykuapnesi.org | 20.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
uykucu.org | 20.02.2019 | 14 | 18 | 8 |
yazarlik.org | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
yolsuzluk.org | 20.02.2019 | 9 | 16 | 0 |
zelber.com | 20.02.2019 | 3 | 5 | 5 |
Anahtar Kelime
20 Şubat düşecek içerisinde bilgi, sağlık, araba, haber, teknoloji, ekonomi, kadın, indir gibi kelimelerin geçtiği alan adları.
Domain | Tarih | DA | PA | Spam Skor |
---|---|---|---|---|
arabakampanyalar.com | 20.02.2019 | 2 | 1 | 12 |
arabakampanyalar.net | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
arabakampanyalar.org | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
arabasikayet.com | 20.02.2019 | 12 | 10 | 8 |
aractakipbilgi.com | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
aylikarabakiralama.net | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
aylikarabakiralamafiyatlari.com | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
bebekodasihalisi.com | 20.02.2019 | 2 | 1 | 10 |
bebeksabunlari.com | 20.02.2019 | 2 | 1 | 8 |
bebeksabunlari.net | 20.02.2019 | 2 | 1 | 6 |
bebekstandi.com | 20.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
bebektakimlari.com | 20.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
biletfiyatlari.org | 20.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
biletucak.net | 20.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
bilgikafasi.com | 20.02.2019 | 2 | 1 | 6 |
bilgisayarmobilservis.com | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
biyonikbilgisayar.net | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
bodrumbilgisayar.net | 20.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
boludahaber.com | 20.02.2019 | 19 | 10 | 0 |
boyunbelagrisi.com | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
boyunbeltedavisi.com | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
denizekonomisi.net | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
diyetyemekler.net | 20.02.2019 | 5 | 5 | 6 |
egitseloyun.net | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
ekonomikaimir.com | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
emlaklife.net | 20.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
emlakpiyasalar.com | 20.02.2019 | 18 | 17 | 1 |
ensonhaberde.com | 20.02.2019 | 7 | 3 | 12 |
eviminkredisi.com | 20.02.2019 | 2 | 1 | 8 |
evindemoda.com | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
fullsaglikhaber.com | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
garantilikredi.org | 20.02.2019 | 17 | 17 | 12 |
gazetehaberoku.org | 20.02.2019 | 20 | 17 | 1 |
genctekno.net | 20.02.2019 | 18 | 16 | 11 |
gezginbebek.com | 20.02.2019 | 10 | 4 | 8 |
gruptatili.com | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
haberinsesi.com | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
halkhaberi.net | 20.02.2019 | 14 | 11 | 8 |
hargakredit.net | 20.02.2019 | 12 | 14 | 4 |
kadinaozel.org | 20.02.2019 | 7 | 7 | 13 |
kamuoyunaduyur.com | 20.02.2019 | 47 | 33 | 0 |
kiralamaaraba.com | 20.02.2019 | 22 | 16 | 6 |
kitapkapagim.com | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
kitapsiz.net | 20.02.2019 | 6 | 5 | 13 |
kolaykredial.com | 20.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
konumemlak.net | 20.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
kraloyunindir.com | 20.02.2019 | 16 | 12 | 0 |
krediavantaj.com | 20.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
kriptomi.com | 20.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
nutukkitap.com | 20.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
21 Şubat
TDK Anlamlı
21 Şubat düşecek Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan Türkçe düşen domainler.
Domain | Tarih | DA | PA | Spam Skor |
---|---|---|---|---|
aridil.com | 21.02.2019 | 6 | 10 | 0 |
arnika.tv | 21.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
bakimlierkek.net | 21.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
bedel.org | 21.02.2019 | 11 | 16 | 0 |
bilerek.com | 21.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
br.tv | 21.02.2019 | 15 | 19 | 11 |
dekovil.com | 21.02.2019 | 4 | 3 | 0 |
doganyol.net | 21.02.2019 | 4 | 5 | 13 |
edep.tv | 21.02.2019 | 3 | 3 | 9 |
ekler.org | 21.02.2019 | 2 | 1 | 8 |
hesap.tv | 21.02.2019 | 2 | 1 | 8 |
kaleydoskop.org | 21.02.2019 | 18 | 11 | 1 |
kepekli.com | 21.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
kiralikkatil.com | 21.02.2019 | 2 | 1 | 6 |
mufreze.net | 21.02.2019 | 17 | 16 | 13 |
organize.cc | 21.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
paten.cc | 21.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
polaroit.com | 21.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
senato.org | 21.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
s**mek.net | 21.02.2019 | 25 | 25 | 0 |
sogutkan.com | 21.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
sogutkan.net | 21.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
sozlesme.net | 21.02.2019 | 2 | 1 | 13 |
tarayici.org | 21.02.2019 | 2 | 1 | 7 |
tekellum.com | 21.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
tekleme.net | 21.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
toroslar.net | 21.02.2019 | 5 | 8 | 13 |
usturlap.com | 21.02.2019 | 4 | 3 | 8 |
zaruri.net | 21.02.2019 | 13 | 15 | 5 |
Anahtar Kelime
21 Şubat düşecek içerisinde bilgi, sağlık, araba, haber, teknoloji, ekonomi, kadın, indir gibi kelimelerin geçtiği alan adları.
Domain | Tarih | DA | PA | Spam Skor |
---|---|---|---|---|
aktuelindirimler.net | 21.02.2019 | 7 | 9 | 6 |
alibilgi.org | 21.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
anadoluemlakofisi.net | 21.02.2019 | 6 | 6 | 1 |
arabablog.net | 21.02.2019 | 18 | 13 | 11 |
artvinhaberci.com | 21.02.2019 | 13 | 13 | 13 |
bakimlivesaglikli.com | 21.02.2019 | 4 | 6 | 0 |
bebekisimlerierkek.com | 21.02.2019 | 19 | 16 | 7 |
bezbebek.org | 21.02.2019 | 10 | 13 | 7 |
biletdestekhatti.com | 21.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
bilettr.net | 21.02.2019 | 3 | 3 | 0 |
bitcoinpara.org | 21.02.2019 | 11 | 5 | 3 |
bizimoyunlar.com | 21.02.2019 | 6 | 5 | 8 |
coinindir.com | 21.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
dehsetsohbet.com | 21.02.2019 | 4 | 4 | 0 |
dinamikteknolojik.com | 21.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
dinisohbetodasi.com | 21.02.2019 | 12 | 10 | 2 |
duvarzimparamakinasi.com | 21.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
duvarzimparamakinesi.com | 21.02.2019 | 2 | 1 | 0 |
e-yemektarifi.com | 21.02.2019 | 2 | 1 | 8 |
ekriptopara.com | 21.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
eminonutoptanhediyelik.com | 21.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
finansparaf.com | 21.02.2019 | 4 | 4 | 14 |
full-indir.org | 21.02.2019 | 15 | 17 | 7 |
haberdeposu.net | 21.02.2019 | 20 | 24 | 0 |
haberinhabercisi.net | 21.02.2019 | 0 | 1 | 0 |
haberizmo.com | 21.02.2019 | 4 | 5 | 1 |
