21-27 Ocak Haftası Düşen Domainler
21 Ocak Pazartesi ve 27 Ocak Pazar günlerine ait düşen domain listelerini bu yazımızda bulabilirsiniz.
Pazartesi günü akşamı düşecek olan poset.org adresi şu sıralar market poşetlerinin paralı olması sebebiyle popüler bir kelime ve mizah sitesi tarzı projelerinizde kullanabileceğiniz farklı ve güzel bir seçim olabilir. Eğitim alanında ozelokul.org adresi sağlık alanında andropoz.net günün alan adları. Sadece 4 harften oluşan odun.org ve suur.org adresleri de kısa olmaları sebebiyle günün dikkat çeken adresleridir.
Yazımız hafta boyunca güncellenecek ve yeni listeler eklenecektir.
BONUSLAR
21.01.2019;
13 Yıllık geçmişi olan hadise.org adresi Godaddy’de 8 Dolar ücret ile alınabilir durumdadır.
Yunanca kökenli kız ismi özelliği olan aylık 10k-100k aranma hacimli narcissa.org boşa düşüyor.
22.01.2019;
arabacin.com 6 Yaşında domain Godaddy’de 5 Dolar’dan satışta.
controlar.net 13 Yaşında ve 9 Dolar’dan Godaddy’de satışta. Aynı ismin .com uzantılısı 28.12.2018 tarihinde 4,237 USD rakamında SEDO’da satılmıştı. Portekizce kontrol anlamına gelen bu kelime uzun vadede güzel kar fırsatları sunabilir.
23.01.2019;
arabarehber.com boşa düşüyor.
SİTEMİZDE ÇOK OKUNANLAR
2018 Yılı En İyi Domain Satışları yazımıza da mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.
21-27 Ocak Haftası Boştaki Domainler 3 Karakter, 4 Harf, Türkçe Anlamlı listemizi gördünüz mü?
Tablolarımızdaki kısaltmalar ve açıklamaları:
MR: Moz Rank
MT: Moz Trust
SS: Spam Skor
DA: Domain Authority
PA: Page Authority
BL: Backlink
21 Ocak Düşen TDK Anlamlı Domainler
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fitrat.com | 21.01.2018 | 2 | 2 | 0 | 19 | 22 | 1072 |
2 | nalbur.tv | 21.01.2018 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 199 |
3 | duaci.net | 21.01.2018 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 91 |
4 | kirtipil.net | 21.01.2018 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 6 |
5 | andropoz.net | 21.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
6 | kovalamaca.com | 21.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
7 | egzotizm.com | 21.01.2018 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
8 | estetizm.com | 21.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | odun.org | 21.01.2018 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 |
10 | suur.org | 21.01.2018 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
11 | cibil.net | 21.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | havaciva.net | 21.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | karapinar.net | 21.01.2018 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
14 | mensucat.net | 21.01.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
15 | pirpiri.com | 21.01.2018 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
16 | poset.org | 21.01.2018 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
17 | baskili.org | 21.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | endeks.cc | 21.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | estetizm.net | 21.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | gorunme.net | 21.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | karaagac.net | 21.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | mandar.cc | 21.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ozelokul.org | 21.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | pazar.cc | 21.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | trap.tv | 21.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | zail.cc | 21.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 Ocak'ta Düşecek, Daha Önce Yüksek Bedelle Satılmış Domainler
Domain | Satış Rakamı | Tarih | Firma |
---|---|---|---|
7all.com | $16,920 | 6.05.2010 | Afternic |
memory4all.com | $7,600 | 12.12.2005 | SnapNames |
heritagelodge.com | $2,588 | 7.10.2012 | Afternic |
kaskoversicherung.com | $1,440 | 4.06.2010 | Sedo |
brazil4u.com | $1,428 | 30.06.2005 | Afternic |
snelafvallen.net | $1,286 | 26.03.2013 | Sedo |
greenwichrealestate.net | $1,027 | 26.09.2011 | Sedo |
ozhbo.com | $899 | 19.09.2018 | Flippa |
proenergylabs.com | $850 | 28.08.2015 | Sedo |
wwwchampion.com | $780 | 8.12.2014 | GoDaddy |
mundoinformativo.net | $703 | 13.12.2014 | GoDaddy |
onlineauctionhelp.com | $450 | 2.03.2007 | Sedo |
gandroid.com | $379 | 10.12.2012 | GoDaddy |
medicalbracelet.org | $360 | 14.01.2006 | SnapNames |
probonolawyermarkets.com | $298 | 8.12.2016 | GoDaddy |
alsmallboats.com | $255 | 7.12.2013 | GoDaddy |
srent.com | $209 | 8.11.2016 | DropCatch |
lpng.net | $195 | 10.11.2016 | DropCatch |
slzt.net | $191 | 12.12.2015 | GoDaddy |
gcjs.net | $186 | 12.12.2015 | GoDaddy |
qphh.net | $173 | 24.10.2016 | NameJet |
jeanquanforoakland.org | $172 | 9.12.2015 | GoDaddy |
qiyezu.com | $164 | 10.11.2016 | DropCatch |
helphaitinow.org | $155 | 22.09.2014 | GoDaddy |
temporizes.com | $155 | 8.12.2016 | GoDaddy |
kkkzy.com | $150 | 8.12.2015 | GoDaddy |
bjghb.com | $135 | 12.12.2015 | GoDaddy |
carrion2013.com | $135 | 18.12.2014 | GoDaddy |
kotech-edu.com | $127 | 8.12.2016 | GoDaddy |
zenunbound.com | $125 | 14.07.2008 | Afternic |
truefine.com | $122 | 14.12.2018 | GoDaddy |
freedomalloysusa.com | $116 | 27.11.2012 | GoDaddy |
phlebotomycareertraining.org | $112 | 9.12.2016 | GoDaddy |
alteredrealitiesradio.com | $111 | 13.09.2013 | GoDaddy |
quigon.net | $105 | 8.11.2005 | SnapNames |
sebulba.net | $105 | 8.11.2005 | SnapNames |
biznextlive.com | $101 | 2.10.2015 | GoDaddy |
lincolnlegalpapers.org | $100 | 11.12.2015 | NameJet |
22 Ocak Düşen TDK Anlamlı Domainler
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | taktak.tv | 22.01.2018 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
2 | filika.org | 22.01.2018 | 1 | 1 | 10 | 6 | 11 | 4 |
3 | mutemetlik.com | 22.01.2018 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
4 | isima.org | 22.01.2018 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 |
5 | almanusulu.com | 22.01.2018 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 |
6 | caytakimi.com | 22.01.2018 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 |
7 | ucurtma.net | 22.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
8 | ihraz.com | 22.01.2018 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
9 | karincakararinca.net | 22.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | bergamodi.com | 22.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | bisikletyolu.org | 22.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | kesmekes.com | 22.01.2018 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
13 | ster.tv | 22.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | sundurma.net | 22.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | bilardomasasi.org | 22.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | kokulu.org | 22.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | nazar.tv | 22.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | uluorta.com | 22.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 Ocak'ta Düşecek, Daha Önce Yüksek Bedelle Satılmış Domainler
Domain | Fiyat | Tarih | Firma |
---|---|---|---|
marcheauxpuces.com | $4,760 | 16.11.2011 | Sedo |
ecorun.net | $2,988 | 28.01.2013 | Afternic |
iminit.com | $2,849 | 7.12.2011 | Afternic |
vacationcondocafe.com | $1,900 | 17.01.2011 | Sedo |
hkfiance.com | $1,500 | 22.05.2008 | NameJet |
123worldcup.com | $1,200 | 9.06.2011 | Sedo |
liveandworkabroad.com | $1,200 | 18.09.2007 | Afternic |
gavilansbdc.org | $1,188 | 25.07.2006 | SnapNames |
whiplashsymptoms.com | $1,000 | 8.11.2011 | Fabulous |
reiterhose.com | $846 | 7.10.2015 | Sedo |
bloggerdersleri.com | $638 | 17.09.2014 | GoDaddy |
furniturestorelocator.com | $530 | 6.12.2008 | NameJet |
hairtutor.com | $500 | 18.04.2007 | Afternic |
firststoptv.com | $423 | 11.12.2012 | GoDaddy |
diverticulitis-treatment.com | $404 | 22.12.2006 | GoDaddy |
businesscheckingaccount.net | $369 | 13.06.2011 | NameJet |
anisate.com | $330 | 9.12.2016 | GoDaddy |
recing.com | $292 | 15.12.2018 | GoDaddy |
bxjz.net | $284 | 20.11.2015 | DropCatch |
bjlzw.com | $275 | 20.11.2015 | DropCatch |
bhairavar.com | $270 | 9.12.2017 | GoDaddy |
cookinginindia.com | $255 | 6.03.2013 | GoDaddy |
uizilla.com | $232 | 28.02.2006 | SnapNames |
9991799.com | $230 | 10.11.2015 | NameJet |
cityofwabash.org | $230 | 8.07.2011 | NameJet |
artktv.com | $216 | 11.12.2012 | GoDaddy |
dyxg.net | $216 | 13.12.2015 | GoDaddy |
lkzs.net | $213 | 13.12.2015 | GoDaddy |
lksc.net | $207 | 13.12.2015 | GoDaddy |
fuelbrandgroup.com | $206 | 9.12.2012 | GoDaddy |
coinwitch.com | $205 | 1.12.2017 | Flippa |
findlawyerdb.com | $205 | 19.09.2014 | GoDaddy |
wmwc.net | $205 | 11.11.2016 | DropCatch |
ffa-usa.net | $200 | 28.03.2005 | Afternic |
frzc.net | $199 | 11.11.2016 | DropCatch |
general-aviation.org | $190 | 10.12.2013 | GoDaddy |
curangin.com | $187 | 9.12.2016 | GoDaddy |
whitetailmania.com | $187 | 9.12.2016 | GoDaddy |
visitellen.com | $182 | 23.09.2015 | NameJet |
rss-builder.com | $181 | 9.12.2013 | GoDaddy |
davidthompsonthings.com | $180 | 6.11.2015 | DropCatch |
qzmm.net | $179 | 11.11.2015 | DropCatch |
thanksgivingfriday.com | $166 | 13.12.2013 | GoDaddy |
flatironcenter.com | $160 | 16.08.2013 | GoDaddy |
xnhd.net | $159 | 11.11.2015 | NameJet |
62nsdc.com | $145 | 20.09.2014 | GoDaddy |
txtgrandprix.org | $145 | 10.12.2013 | GoDaddy |
cqwtw.com | $144 | 20.11.2015 | DropCatch |
howtojboss.com | $136 | 9.12.2014 | GoDaddy |
thekushnyc.com | $136 | 8.12.2013 | GoDaddy |
protectingintellectualproperty.com | $130 | 4.03.2008 | GoDaddy |
carolina-clinchfield.org | $127 | 24.09.2013 | GoDaddy |
ctjs.net | $119 | 11.11.2015 | DropCatch |
ice08.com | $116 | 8.12.2012 | GoDaddy |
best-vacation.com | $112 | 11.06.2017 | Sedo |
topshelfblog.com | $111 | 8.12.2012 | GoDaddy |
cldpdh.org | $105 | 9.12.2015 | GoDaddy |
holidaytable.net | $105 | 9.12.2012 | GoDaddy |
recoverysanpedro.com | $105 | 21.09.2013 | GoDaddy |
İlginizi Çekebilir: Domain Sorgulama
23 Ocak Düşen TDK Anlamlı Domainler
Domain | Tarih | DA | PA | Moz Rank |
---|---|---|---|---|
abes.cc | 23.01.2019 | 5 | 8 | 0,8 |
alternatifli.com | 23.01.2019 | 0 | 1 | 0,1 |
apaci.net | 23.01.2019 | 4 | 3 | 0,3 |
apolitik.net | 23.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
aslik.com | 23.01.2019 | 4 | 5 | 0,5 |
atarabasi.com | 23.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
bitkin.org | 23.01.2019 | 0 | 1 | 0,1 |
bogazliyan.net | 23.01.2019 | 6 | 8 | 0,8 |
bulgar.org | 23.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
disfircasi.net | 23.01.2019 | 7 | 5 | 0,5 |
fren.cc | 23.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
garantor.net | 23.01.2019 | 4 | 3 | 0,3 |
helvaci.org | 23.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
iddia.org | 23.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
kabara.org | 23.01.2019 | 10 | 16 | 1,6 |
kafiyeli.com | 23.01.2019 | 4 | 3 | 0,3 |
kaime.cc | 23.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
muhabbettellali.net | 23.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
nemlendirici.net | 23.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
odakika.com | 23.01.2019 | 13 | 20 | 2 |
otomotiv.org | 23.01.2019 | 4 | 8 | 0,8 |
redif.tv | 23.01.2019 | 12 | 8 | 0,8 |
sabote.net | 23.01.2019 | 11 | 16 | 1,6 |
simsicak.net | 23.01.2019 | 13 | 18 | 1,8 |
sinirharbi.com | 23.01.2019 | 0 | 1 | 0,1 |
teminat.net | 23.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
testici.com | 23.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
tosbaga.net | 23.01.2019 | 14 | 20 | 2 |
urla.cc | 23.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
23 Ocak'ta Düşecek, Daha Önce Yüksek Bedelle Satılmış Domainler
Domain | Fiyat | Tarih | Aracı |
---|---|---|---|
kirpich.com | $3,528 | 11/07/2012 | Sedo |
fibreglassswimmingpools.com | $2,188 | 25/04/2012 | Afternic |
communityfilm.com | $2,050 | 29/07/2009 | Afternic |
floridamarinas.com | $2,000 | 27/01/2017 | Uniregistry |
whosesideareyouon.com | $1,000 | 30/06/2014 | Sedo |
modernhomegroup.com | $877 | 06/11/2015 | Sedo |
webmart.org | $500 | 20/06/2005 | Afternic |
iowaemploymentpartners.com | $312 | 10/05/2008 | NameJet |
899183.com | $310 | 07/11/2015 | NameJet |
recreate68.com | $300 | 27/12/2009 | GoDaddy |
112255.net | $290 | 13/11/2015 | DropCatch |
nomoreslave.com | $285 | 10/12/2017 | GoDaddy |
tuberkulose.org | $280 | 25/04/2008 | Sedo |
calprep.org | $262 | 24/10/2013 | GoDaddy |
digitalsocialresearch.net | $250 | 13/12/2015 | NameJet |
microformatique.com | $230 | 07/11/2015 | NameJet |
xnhj.net | $204 | 12/11/2016 | DropCatch |
gameof3halves.com | $199 | 16/09/2013 | GoDaddy |
thecarbonfreehome.com | $190 | 04/07/2014 | GoDaddy |
informadorchile.com | $185 | 10/12/2016 | GoDaddy |
mhsg.net | $184 | 12/11/2015 | DropCatch |
nlwb.net | $184 | 13/11/2015 | DropCatch |
pwth.net | $184 | 12/11/2015 | DropCatch |
hpdn.net | $179 | 12/11/2015 | NameJet |
tyhn.net | $173 | 11/12/2015 | GoDaddy |
ilmale.net | $171 | 21/08/2015 | DropCatch |
greatergoodparents.org | $160 | 11/12/2014 | GoDaddy |
100001.net | $155 | 10/12/2015 | GoDaddy |
dealershiptemplates.com | $155 | 10/12/2012 | GoDaddy |
t-sh.com | $150 | 02/10/2016 | Flippa |
usnewsmagazine.com | $150 | 21/07/2017 | Flippa |
laptopconsultant.com | $149 | 17/11/2016 | Flippa |
dyffrynaeron.com | $144 | 23/09/2014 | GoDaddy |
icc2001.com | $140 | 09/12/2015 | GoDaddy |
shaymitch.com | $138 | 21/09/2014 | GoDaddy |
delphiseek.com | $137 | 10/12/2012 | GoDaddy |
lpmh.net | $136 | 11/12/2015 | GoDaddy |
bamboofencestore.com | $124 | 22/09/2014 | GoDaddy |
doubletreerockville.com | $123 | 31/03/2013 | NameJet |
remediosparalasalud.com | $122 | 07/06/2016 | GoDaddy |
tecnocentersv.com | $120 | 11/12/2013 | GoDaddy |
kkkzx.com | $116 | 11/12/2015 | GoDaddy |
hentai-manga.net | $115 | 10/12/2015 | GoDaddy |
covers4free.com | $110 | 21/07/2013 | GoDaddy |
otomotiv.org | $106 | 11/12/2017 | GoDaddy |
robertpattinsonfan.com | $106 | 15/06/2014 | GoDaddy |
politicrunch.com | $100 | 04/07/2015 | Flippa |
İlginizi Çekebilir: Domain Soru Cevap
24 Ocak Düşen TDK Anlamlı Domainler
Domain | Tarih | DA | PA | Moz Rank |
---|---|---|---|---|
bakirsulfat.org | 24.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
bayramdanbayrama.com | 24.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
bordur.net | 24.01.2019 | 5 | 7 | 0,7 |
cekecek.com | 24.01.2019 | 5 | 8 | 0,8 |
cevirgec.com | 24.01.2019 | 7 | 10 | 1 |
gozetmen.net | 24.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
gozetmen.org | 24.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
goztasi.org | 24.01.2019 | 3 | 5 | 0,5 |
halik.org | 24.01.2019 | 10 | 9 | 0,9 |
karakehribar.com | 24.01.2019 | 6 | 8 | 0,8 |
keyfince.net | 24.01.2019 | 5 | 6 | 0,6 |
kirc.cc | 24.01.2019 | 24 | 20 | 2 |
kosu.cc | 24.01.2019 | 21 | 15 | 1,5 |
kuvet.net | 24.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
kuyruklular.com | 24.01.2019 | 0 | 1 | 0,1 |
meddah.org | 24.01.2019 | 5 | 10 | 1 |
mikali.org | 24.01.2019 | 0 | 1 | 0,1 |
tekyon.net | 24.01.2019 | 5 | 10 | 1 |
tenkit.net | 24.01.2019 | 5 | 3 | 0,3 |
ticaretborsasi.net | 24.01.2019 | 2 | 1 | 0,1 |
topal.org | 24.01.2019 | 5 | 4 | 0,4 |
yenifakili.net | 24.01.2019 | 3 | 3 | 0,3 |
zurra.net | 24.01.2019 | 0 | 1 | 0,1 |
24 Ocak'ta Düşecek, Daha Önce Yüksek Bedelle Satılmış Domainler
Domain | Fiyat | Tarih | Aracı |
---|---|---|---|
registryelite.com | $1,500 | 06/11/2008 | Afternic |
pet-drug.com | $1,400 | 11/01/2011 | Sedo |
avsn.net | $1,188 | 14/10/2008 | Afternic |
neiconn.com | $950 | 17/11/2015 | Sedo |
electricfleet.com | $900 | 19/03/2011 | Sedo |
dedecun.com | $818 | 11/12/2016 | GoDaddy |
ecreditshop.com | $750 | 19/02/2011 | Sedo |
healingiraq.com | $695 | 22/12/2006 | GoDaddy |
lavozdelpueblo.com | $479 | 17/12/2018 | GoDaddy |
emtblog.com | $420 | 11/12/2015 | GoDaddy |
parmastersgolf.com | $355 | 03/07/2011 | GoDaddy |
sportshl.com | $323 | 29/06/2012 | GoDaddy |
jcgy.net | $311 | 14/11/2015 | NameJet |
portimaoglobaloceanrace.com | $302 | 14/04/2014 | GoDaddy |
higheredwatch.org | $300 | 22/09/2015 | GoDaddy |
ultimaspromocoes.com | $263 | 10/12/2015 | GoDaddy |
hotelstgeorgepress.com | $222 | 08/11/2016 | DropCatch |
clubdelecturauco.com | $205 | 11/12/2013 | GoDaddy |
gamepazar.com | $205 | 03/07/2014 | GoDaddy |
ispyaredballoon.com | $205 | 11/12/2013 | GoDaddy |
lewishamiltom.com | $204 | 16/12/2007 | Sedo |
pwowr.com | $203 | 22/09/2014 | GoDaddy |
theskincarehospital.com | $197 | 14/12/2017 | Dynadot |
xwyr.net | $194 | 13/11/2016 | DropCatch |
longelectricco.org | $192 | 29/08/2018 | Flippa |
asesro.com | $180 | 16/09/2014 | GoDaddy |
webtvmusic.com | $180 | 11/12/2016 | GoDaddy |
mlbdailyfantasy.com | $175 | 28/09/2015 | Flippa |
nfldailyfantasy.com | $175 | 21/09/2015 | Flippa |
wotclef.org | $175 | 02/09/2013 | GoDaddy |
citylightsguide.com | $165 | 05/10/2013 | GoDaddy |
3663555.com | $161 | 09/11/2015 | NameJet |
630hh.com | $155 | 11/12/2016 | GoDaddy |
museumofwesternart.org | $155 | 12/07/2014 | NameJet |
abruzzofilmcommission.org | $147 | 25/09/2013 | GoDaddy |
mevz.com | $138 | 28/11/2010 | Ebay |
taylorfornorthdakota.com | $131 | 10/10/2013 | GoDaddy |
capitalbankcardmidwest.com | $125 | 27/12/2017 | GoDaddy |
top-w.com | $120 | 29/05/2014 | GoDaddy |
rustbeltlife.com | $118 | 11/12/2016 | GoDaddy |
fireworkstext.com | $117 | 10/12/2014 | GoDaddy |
oldcharleston.com | $115 | 11/12/2012 | GoDaddy |
829yy.com | $112 | 11/12/2016 | GoDaddy |
justadrenalin.com | $105 | 11/12/2015 | GoDaddy |
soberlifecoaching.com | $105 | 08/06/2012 | GoDaddy |
zinkmusic.com | $105 | 11/12/2015 | GoDaddy |
eanzhuang.com | $104 | 13/11/2016 | DropCatch |
hdpornstarmovies.com | $104 | 27/05/2015 | DropCatch |
2015jordans.net | $100 | 25/09/2016 | GoDaddy |
nnjxx.com | $100 | 11/12/2015 | GoDaddy |
25 Ocak Düşen TDK Anlamlı Domainler
Domain | Tarih | DA | PA | Moz Rank |
---|---|---|---|---|
biner.cc | 25.01.2019 | 0 | 1 | 0.1 |
bocekler.net | 25.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
cenebaz.net | 25.01.2019 | 16 | 22 | 2.2 |
cipa.cc | 25.01.2019 | 0 | 1 | 0.1 |
eterleme.org | 25.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
evirecevire.com | 25.01.2019 | 3 | 3 | 0.3 |
ferli.net | 25.01.2019 | 29 | 18 | 1.8 |
gavot.net | 25.01.2019 | 4 | 3 | 0.3 |
gecemavisi.net | 25.01.2019 | 8 | 8 | 0.8 |
halk.cc | 25.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
karakovan.org | 25.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
korumali.com | 25.01.2019 | 5 | 9 | 0.9 |
latife.net | 25.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
ozontedavisi.com | 25.01.2019 | 15 | 20 | 2 |
piyasafiyati.com | 25.01.2019 | 0 | 1 | 0.1 |
raporlamak.com | 25.01.2019 | 0 | 1 | 0.1 |
rencide.net | 25.01.2019 | 4 | 3 | 0.3 |
sportmen.org | 25.01.2019 | 0 | 1 | 0.1 |
tarsus.cc | 25.01.2019 | 0 | 1 | 0.1 |
tatvan.tv | 25.01.2019 | 0 | 1 | 0.1 |
tekirdag.tv | 25.01.2019 | 3 | 3 | 0.3 |
troposfer.com | 25.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
virgul.org | 25.01.2019 | 12 | 9 | 0.9 |
25 Ocak'ta Düşecek, Daha Önce Yüksek Bedelle Satılmış Domainler
Domain | Fiyat | Satış Tarihi | Aracı |
---|---|---|---|
immobiliervar.com | $2,304 | 06/05/2008 | Sedo |
primecarpets.com | $2,000 | 06/04/2017 | Uniregistry |
albaro.net | $1,432 | 11/04/2007 | Private |
cocooning.net | $950 | 21/01/2011 | Sedo |
porn4ever.net | $800 | 28/03/2007 | Sedo |
dinaonline.net | $750 | 10/01/2011 | Sedo |
live-cam-show.com | $750 | 01/05/2008 | Sedo |
miketaylor.com | $700 | 16/12/2005 | SnapNames |
herana-gateway.org | $595 | 12/12/2014 | GoDaddy |
freeproxysurfing.com | $485 | 09/04/2007 | Sedo |
wdtb.net | $460 | 15/11/2015 | DropCatch |
ynrm.net | $450 | 15/11/2015 | DropCatch |
erzurumultraslan.com | $404 | 23/09/2007 | GoDaddy |
soul-kitchen-film.com | $345 | 27/08/2016 | DropCatch |
itsbigfurhat.com | $335 | 12/12/2013 | GoDaddy |
steeltrain.net | $325 | 12/12/2012 | GoDaddy |
thesoundandnoise.com | $255 | 23/11/2013 | GoDaddy |
berkcom.net | $210 | 10/04/2014 | GoDaddy |
fredricksofholleywood.com | $210 | 12/11/2005 | SnapNames |
mudbogging.com | $204 | 18/12/2018 | GoDaddy |
ustimecapsule.com | $191 | 26/07/2012 | GoDaddy |
linuxhaxor.net | $190 | 27/03/2015 | NameJet |
laurustech.com | $186 | 14/12/2012 | GoDaddy |
rgzm.net | $174 | 14/11/2016 | DropCatch |
283116.com | $170 | 20/12/2015 | NameJet |
leewellmarketing.com | $167 | 12/12/2017 | GoDaddy |
flagpride.com | $155 | 10/07/2014 | NameJet |
spazioanime.com | $155 | 12/12/2014 | GoDaddy |
marinabayinn.com | $152 | 12/12/2016 | GoDaddy |
guildwarsite.com | $145 | 23/09/2013 | GoDaddy |
sportsandfood.com | $145 | 21/12/2016 | GoDaddy |
stcompany.net | $144 | 03/07/2012 | GoDaddy |
elbergueda.org | $140 | 09/07/2013 | GoDaddy |
goribbit.com | $136 | 12/12/2013 | GoDaddy |
superiorlawonline.com | $130 | 08/05/2013 | GoDaddy |
ambercrobie.com | $125 | 12/11/2005 | SnapNames |
usghosttowns.com | $125 | 05/10/2007 | GoDaddy |
fieldandstreamextras.com | $120 | 24/09/2013 | GoDaddy |
frugallyhappy.com | $120 | 11/12/2014 | GoDaddy |
10100606.com | $113 | 12/12/2015 | GoDaddy |
hipidukimuzik.com | $105 | 11/12/2013 | GoDaddy |
njdevsblog.com | $105 | 11/02/2014 | GoDaddy |
fullhdguncelfilm.com | $102 | 02/07/2014 | GoDaddy |
26 Ocak Düşen TDK Anlamlı Domainler
Domain | Tarih | DA | PA | Moz Rank |
---|---|---|---|---|
antioksidan.org | 26.01.2019 | 0 | 1 | 0.1 |
arbitraj.org | 26.01.2019 | 3 | 3 | 0.3 |
atmosfer.org | 26.01.2019 | 8 | 12 | 1.2 |
bavul.tv | 26.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
bezgi.com | 26.01.2019 | 6 | 9 | 0.9 |
carpinti.com | 26.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
cephane.org | 26.01.2019 | 15 | 16 | 1.6 |
copcatan.org | 26.01.2019 | 4 | 8 | 0.8 |
dertortagi.org | 26.01.2019 | 4 | 6 | 0.6 |
enzim.net | 26.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
eterleme.com | 26.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
eterleme.net | 26.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
fetvahane.org | 26.01.2019 | 0 | 1 | 0.1 |
gecerli.com | 26.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
gelberi.com | 26.01.2019 | 5 | 5 | 0.5 |
girisimcilik.net | 26.01.2019 | 3 | 3 | 0.3 |
habip.org | 26.01.2019 | 0 | 1 | 0.1 |
hicret.org | 26.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
insanca.org | 26.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
kapici.net | 26.01.2019 | 4 | 5 | 0.5 |
keten.net | 26.01.2019 | 4 | 6 | 0.6 |
kocakariilaci.com | 26.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
kromozom.org | 26.01.2019 | 3 | 3 | 0.3 |
kumanyaci.net | 26.01.2019 | 0 | 1 | 0.1 |
kurtajci.com | 26.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
ortaklasa.com | 26.01.2019 | 2 | 1 | 0.1 |
paraci.org | 26.01.2019 | 0 | 1 | 0.1 |
pardon.tv | 26.01.2019 | 3 | 5 | 0.5 |
suyek.com | 26.01.2019 | 0 | 1 | 0.1 |
tasdik.org | 26.01.2019 | 0 | 1 | 0.1 |
