22-28 Ekim Haftası Düşen Alan Adları
22 Ekim ve 28 Ekim haftasında düşecek olan Türk Dil Kurumu anlamlı kelimelerden oluşan alan adlarının listesini yazımızın devamında bulabilirsiniz. Hafta boyunca bu yazımıza yeni listeler eklenecektir. Lütfen günün listesi için bizi takip ediniz.
Tablolarımızdaki kısaltmalar ve açıklamaları:
MR: Moz Rank
MT: Moz Trust
SS: Spam Skor
DA: Domain Authority
PA: Page Authority
BL: Backlink
Domainler Ne Zaman Boşa Düşer
Aşağıdaki listelerde yer alan tarihlerin akşamında domainler boşa düşerek tekrar alınabilir hale gelmektedir. Gündüz saatlerinde sorguladığınızda henüz o günün domainleri boşa düşmediğinden alınamaz durumda çıkacaktır sorgu sonucunda. Türkiye saati ile domain düşme saatleri için tıklayınız: Domainler Ne Zaman Boşa Düşer
Alan Adı Değeri Sorgulama
Domainlerin değerleri beklediğinizden daha yüksek yada daha düşük olabilir. Bu yüzden domain değeri sorgulama için linkteki konumuza yorum göndererek ücretsiz olarak bizden değerlendirme isteyebilirsiniz. Kendi tecrübelerimizle fikirlerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
1 | kuzu.tv | 22.10.2018 | 2 | 2 | 11 | 20 | 21 | 50 |
2 | mibzer.net | 22.10.2018 | 2 | 2 | 0 | 15 | 23 | 62 |
3 | papalina.com | 22.10.2018 | 1 | 2 | 7 | 10 | 16 | 26 |
4 | umde.net | 22.10.2018 | 1 | 1 | 14 | 7 | 8 | 2 |
5 | fritoz.net | 22.10.2018 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 |
6 | kripton.cc | 22.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
7 | ticani.com | 22.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
8 | uzumlu.net | 22.10.2018 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
9 | firca.net | 22.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | gazozcu.net | 22.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | giderek.com | 22.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | koordine.com | 22.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
13 | liberalist.net | 22.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | pasinler.net | 22.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | sirilsiklam.com | 22.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | taksir.com | 22.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | tepeleme.com | 22.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | tonmayster.com | 22.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
1 | telekiz.net | 23.10.2018 | 1 | 2 | 1 | 13 | 16 | 73 |
2 | ilginc.net | 23.10.2018 | 1 | 2 | 11 | 11 | 17 | 37 |
3 | sabotaj.net | 23.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 |
4 | cildir.net | 23.10.2018 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 6 |
5 | beylik.net | 23.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | dustur.com | 23.10.2018 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 |
7 | amalgam.cc | 23.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | cikolataci.net | 23.10.2018 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
9 | dobradobra.tv | 23.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | duyurmak.com | 23.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | ilkagizdan.com | 23.10.2018 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
12 | kelek.cc | 23.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | nacak.net | 23.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
14 | ortasaha.org | 23.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | sakat.net | 23.10.2018 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
1 | helis.org | 24.10.2018 | 1 | 2 | 0 | 12 | 19 | 20 |
2 | haiz.org | 24.10.2018 | 1 | 1 | 14 | 10 | 11 | 162 |
3 | murt.org | 24.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 6 |
4 | cumbali.net | 24.10.2018 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 |
5 | demode.net | 24.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
6 | kentet.net | 24.10.2018 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
7 | dokuzuncu.com | 24.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
8 | koyulhisar.org | 24.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
9 | macabeyi.com | 24.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
10 | s*k.tv | 24.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
11 | artezyen.org | 24.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | bellek.org | 24.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | cinsi.net | 24.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | hayalkirikligi.net | 24.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | hayalkirikligi.org | 24.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | kornis.net | 24.10.2018 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
17 | mitral.net | 24.10.2018 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
18 | oditoryum.com | 24.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | sapanca.tv | 24.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
1 | ascilik.net | 25.10.2018 | 2 | 2 | 9 | 18 | 17 | 3 |
2 | begendirme.com | 25.10.2018 | 2 | 1 | 12 | 18 | 13 | 0 |
3 | kizil.net | 25.10.2018 | 1 | 1 | 10 | 10 | 12 | 19 |
4 | derlenis.org | 25.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 |
5 | yakit.org | 25.10.2018 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 8 |
6 | miting.org | 25.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 |
7 | ihracatci.net | 25.10.2018 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 |
8 | secmece.net | 25.10.2018 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | 8 |
9 | yuzbasi.net | 25.10.2018 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 5 |
10 | aylik.net | 25.10.2018 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 |
11 | luti.cc | 25.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
12 | ciglik.net | 25.10.2018 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 |
13 | intikam.net | 25.10.2018 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 |
14 | askin.cc | 25.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | beyanname.org | 25.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | harmoni.cc | 25.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | kaide.cc | 25.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | kastamonu.tv | 25.10.2018 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
19 | kayitdisi.net | 25.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | keskul.net | 25.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | koycegiz.org | 25.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | muhtasar.org | 25.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 | paparazi.org | 25.10.2018 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
24 | yerliyerine.com | 25.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
1 | inisyal.com | 26.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 67 |
2 | yapici.org | 26.10.2018 | 1 | 1 | 10 | 8 | 12 | 17 |
3 | milliirade.org | 26.10.2018 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 |
4 | sulun.net | 26.10.2018 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 |
5 | binbir.org | 26.10.2018 | 1 | 1 | 7 | 6 | 11 | 6 |
6 | hissesenedi.org | 26.10.2018 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 |
7 | dahiliyeci.net | 26.10.2018 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 |
8 | kornisci.com | 26.10.2018 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 |
9 | renkli.net | 26.10.2018 | 0 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 |
10 | silebezi.net | 26.10.2018 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 4 |
11 | bitaraf.org | 26.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | menajerlik.net | 26.10.2018 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 |
13 | omurtorpusu.com | 26.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
14 | yoz.tv | 26.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
15 | anaari.tv | 26.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | bosanmak.com | 26.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | kafadas.com | 26.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | kutupyildizi.org | 26.10.2018 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
19 | labros.net | 26.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | laski.tv | 26.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | mustantik.com | 26.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | plazma.cc | 26.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 | sozlesme.org | 26.10.2018 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
24 | tumeller.com | 26.10.2018 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
25 | zinde.tv | 26.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
1 | orsa.cc | 27.10.2018 | 3 | 2 | 11 | 25 | 20 | 35 |
2 | pasak.org | 27.10.2018 | 2 | 2 | 0 | 23 | 24 | 56 |
3 | ikon.cc | 27.10.2018 | 1 | 2 | 0 | 14 | 23 | 50 |
4 | kacis.net | 27.10.2018 | 1 | 2 | 7 | 13 | 21 | 39 |
5 | siir.cc | 27.10.2018 | 1 | 2 | 0 | 12 | 17 | 21 |
6 | toprakrengi.com | 27.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 |
7 | uzak.cc | 27.10.2018 | 1 | 2 | 0 | 12 | 16 | 13 |
8 | acibal.com | 27.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 | 6 |
9 | dongu.org | 27.10.2018 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 29 |
10 | haydut.net | 27.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | 20 |
11 | avans.tv | 27.10.2018 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 | 1 |
12 | isil.cc | 27.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
13 | boksor.net | 27.10.2018 | 1 | 1 | 7 | 7 | 12 | 7 |
14 | tansiyonaleti.net | 27.10.2018 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 |
15 | asyali.net | 27.10.2018 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2 |
16 | atel.cc | 27.10.2018 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
17 | terzihane.net | 27.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 |
18 | kestaneci.net | 27.10.2018 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 |
19 | lerze.com | 27.10.2018 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
20 | matkap.org | 27.10.2018 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
21 | ocakbasi.net | 27.10.2018 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 |
22 | nakil.org | 27.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
23 | bilinc.net | 27.10.2018 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 |
24 | burgata.com | 27.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
25 | cakmaktasi.com | 27.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
26 | dansci.net | 27.10.2018 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 |
27 | firinci.net | 27.10.2018 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 |
28 | kota.cc | 27.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
29 | mutecessis.com | 27.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
30 | muzikci.net | 27.10.2018 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 |
31 | zehirlenme.net | 27.10.2018 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 |
32 | bicakli.com | 27.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
33 | birincil.com | 27.10.2018 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
34 | cidar.net | 27.10.2018 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
35 | cile.tv | 27.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
36 | dingin.net | 27.10.2018 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
37 | elek.cc | 27.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
38 | erzurum.cc | 27.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
39 | eser.cc | 27.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
40 | firkete.net | 27.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
41 | ilancilik.net | 27.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
42 | kerde.net | 27.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
43 | kile.cc | 27.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
44 | kopekgiller.com | 27.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
45 | kosegen.org | 27.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
46 | mermer.org | 27.10.2018 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
47 | obek.net | 27.10.2018 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
48 | organ.cc | 27.10.2018 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
49 | portatif.org | 27.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
50 | takunyaci.com | 27.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
51 | uygarlik.org | 27.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
52 | yilanderisi.com | 27.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
1 | muteahhit.tv | 28.10.2018 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 411 |
2 | cizgisel.net | 28.10.2018 | 2 | 2 | 10 | 15 | 17 | 871 |
3 | platform.cc | 28.10.2018 | 1 | 2 | 10 | 14 | 23 | 49 |
4 | cizgisel.com | 28.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 21 |
5 | derece.org | 28.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | 6 |
6 | kaysat.net | 28.10.2018 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
7 | ekolojik.org | 28.10.2018 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 |
8 | kalenderce.com | 28.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
9 | kilo.tv | 28.10.2018 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
10 | muharebe.net | 28.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
11 | ardiye.net | 28.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
12 | ille.cc | 28.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | olgunluk.com | 28.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | ankesorlutelefon.com | 28.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | calakasik.net | 28.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | ciceksever.net | 28.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | dugu.tv | 28.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | kavga.tv | 28.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | kombili.com | 28.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | kozluk.org | 28.10.2018 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
21 | orun.tv | 28.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | pufboregi.com | 28.10.2018 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
23 | sence.net | 28.10.2018 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
hocam, düşecek domainleri nereden buluyosunuz, sakıncası yoksa söyleyebilir misiniz
Admin Yanıt: Merhaba Fatih Bey, Günlük düşen domain listelerini şu iki linkte bulabilirsiniz:
Namejet sitesinde bu linke girdikten sonra;
http://www.namejet.com/Pages/Downloads.aspx
“Pending Delete” yazan alandan günün düşen .com, .net, .org, .tv, .cc uzantılı alan adlarının yer aldığı listelerini indirebilirsiniz.
Pool sitesinde ise bu linke girin;
http://pool.com/deletingdomains.aspx?ia=DomainsDeletingToday
Daha sonra “Download the Full List” yazan yere tıkladığınızda size 5 günlük ve 10’dan fazla alternatif uzantınında yer aldığı kapsamlı bir liste verecektir.
Biz Namejet’i kullanıyoruz .blue ve benzeri uzantılara talep olmadığı için Pool’un listesi programımızı gereksiz yavaşlatmış oluyor. Biz Türkçe kelimeleri kendi yazdığımız program ile Namejet’ten aldığımız günün listesindeki 90.000 kadar domaini ayıklatarak elde ediyoruz.
Helal olsun valla düşecek domain listesi bulma işini anlatmışsınız gizlemeden, teşekkürler hocam beğenerek takip ediyoruz sizi.
Yine masrafa girdik sayenizde 🙂 Çok güzel adresler var teşekkürler hocam