28 Ekim 2020 Düşecek Domainler
28 Ekim 2020 Çarşamba düşen domain (alan adı) listelerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Düşecek Türkçe Jenerik (Sözlükte Yer Alan) Domainler
Bu kısımda Türk Dil Kurumu (TDK) sorgusunda sonuç veren alan adları listelenmektedir.
Domain / Dolu Uzantı Sayısı
piyano.org 15
varit.info 17
hikaye.org 19
sorumlu.com 1
tanrisiz.com 1
kararti.com 3
tuzlama.com 1
mukaddes.net 2
nedensel.com 1
tarpan.org 28
kayakci.org 2
ayrica.net 3
kartezyen.com 3
narsisizm.com 1
Domainler Ne Zaman Saat Kaçta Düşecekler?
Alan adıları yıllık olarak satın alınmaktadır ve eski sahipleri tarafından yenilenmediklerinde boşa düşerek tekrar satın alınabilir hale gelirler.
Farklı uzantılara sahip alan adlarının bugün akşam hangi saat araşığında düşeceğini linkteki yazımızda görebilirsiniz.
En çok takip edilen .COM ve .NET uzantılar akşamları saat TSİ 20.30’dan sonra düşmeye başlamaktadır.
Sadece uzantısı .ORG olan domainler listeyi aldığımız kaynakta olan bir sorun yüzünden bazı günler hatalı olabiliyor. Bir gün önce düşmüş adresler bugünün listesine girebiliyor, bu uzantıyı manuel olarak da sorgulamanızı öneriyoruz.
Aşağıdaki listelerdeki alan adları bugün akşam düşecektir henüz düşmemiştir !
Detaylı bilgi için: Domainler Ne Zaman Boşa Düşer
Domainlerin düşeceği gün, en geç saat 17.00-18.00 saat aralığında günün listesi sitemize eklenmektedir.
Facebook’ta Takip Et, Listeler Eklendikçe Haberin Olsun: https://www.facebook.com/isimyakala/
Tablomuzdaki Sütunlar ve Anlamları
Uzantı; alan adlarını uzantı türüne göre bu bölümde görebilir ve tablo sıralamasını bu sütündan değiştirebilirsiniz. Eğer sadece COM uzantılı adresler ile ilgileniyorsanız aşağıdaki tabloda “Bul” kısmına “.COM” yazmanız halinde sadece bu uzantıya sahip adresleri görebilirsiniz. Sitemizde sadece önde gelen 3 uzantıya yer veriyoruz. Bu kısımda .NET ve .ORG uzantılarını da aynı yöntem ile listeleyebilirsiniz.
Uzunluk; bu sütunda alan adlarını karakter sayısına göre küçükten büyüğe yada büyükten küçüğe doğru sıralandırabilirsiniz.
Backlink; sayısı alan adının sahip olduğu toplam backlink sayısıdır. Maalesef internette düzgün çalışan API bulmak çok zor olduğu için bu verilerimiz güvenilir değildir. Eğer backlink değeri için alan adı alacaksanız lütfen kendiniz de adresi sorgulayınız. Tablomuzdaki veriler yüzde yüz doğru değildir bu sütunumuzda.
Archive; sütununda adresin archive.org sitesinde yer alan kayıt sayısını görebilirsiniz. Domainin daha önce hangi kategorilerde ve aktif olarak yayın yapıp yapmadığına dair bu bölüm fikir vermektedir.
Son Kayıt; sütununda adresin bilinen en eski kayıt tarihi yer almaktadır. Domainin geçmişi için önemli bir kriterdir.
Toplam Kayıt; sütununda ise com, net, org gibi kaç farklı uzantısının kayıtlı olduğunu görebilirsiniz.
28 Ekim Düşecek Türkçe Keyword Domainler Listesi
Aşağıdaki listedeki bul kısmına bilgi, sağlık, araba, haber, tekno, ekonomi, kadin, indir, tatil, emlak, bilet, kripto, sohbet, yemek, bebek, kitap, hediye, moda, oyun, sigorta, kredi, indir gibi kelimeleri yazarak sadece o kelimenin geçtiği alan adlarını görebilirsiniz.
Domain Uzantı DA PA Moz Rank Spam Score Uzunluk Backlink Archive Son Kayıt Toplam Kayıt
06seyahat.com com 1 1 0.1 0% 9 0 0 2018 1
19studcivisi.com com 3 10 1 76% 12 0 59 2015 1
1tikmedia.com com 3 3 0.3 0% 9 0 1 2019 1
3000tl-online-pandemi-destek.com com 1 1 0.1 0% 28 0 0 2020 1
360reklamhizmetleri.com com 1 1 0.1 0% 19 0 0 2019 1
5tepeemlak.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2019 1
724toptan.com com 1 1 0.1 0% 9 0 0 2012 1
abdulazizorhan.com com 1 1 0.1 0% 14 0 0 2019 1
abmeropean.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2019 1
abmeuropean.com com 1 1 0.1 0% 11 0 0 2019 1
acibademdogumfotografcisi.com com 1 5 0.5 0% 25 1 3 2017 1
acibademhastanesidogumfotografcisi.com com 1 5 0.5 0% 34 1 2 2017 1
adabuku.net net 1 5 0.5 0% 7 1 0 2017 2
adalyaplatform.com com 1 5 0.5 32% 14 10 29 2014 1
adanarehberim.net net 6 11 1.1 9% 13 54 50 2019 3
adresbilgisayar.com com 13 22 2.2 3% 15 96 105 2001 1
afrikamuscle.org org 1 1 0.1 0% 12 0 6 2016 2
agm16.com com 5 10 1 86% 5 1 17 2016 1
agoradijital.com com 2 8 0.8 21% 12 121 30 2017 1
agorasanat.com com 4 10 1 37% 10 12 80 2017 2
agriarctic.com com 7 9 0.9 0% 10 1 29 2013 1
agrijamaica.net net 2 8 0.8 43% 11 0 5 2018 2
agririsk.net net 1 5 0.5 0% 8 0 10 2004 10
agromeccenter.com com 1 1 0.1 0% 13 1 2 2017 1
agromeccity.com com 1 1 0.1 0% 11 1 2 2017 1
agromecland.com com 1 1 0.1 0% 11 1 2 2017 1
ahampire.com com 1 1 0.1 0% 8 0 0 2019 1
ahsaptoptan.com com 1 3 0.3 39% 11 0 0 2019 1
aircraftechnology.com com 1 1 0.1 0% 17 0 0 2018 1
akademihukuk.net net 1 1 0.1 0% 12 0 9 2009 4
akarcekmekol.com com 1 3 0.3 0% 12 0 6 2015 1
akaryakitsiz.com com 1 1 0.1 0% 12 0 0 2019 1
akaryakitsiztarim.com com 1 1 0.1 0% 17 0 0 2019 1
akbabaemlak.com com 1 1 0.1 0% 11 0 6 2017 2
akbuktarim.com com 1 6 0.6 34% 10 1 50 2018 1
akcashipping.com com 1 1 0.1 0% 12 0 6 2016 1
akinozen.com com 16 16 1.6 39% 8 32 64 2017 1
akukentkizyurdu.com com 1 1 0.1 0% 15 0 2 2016 1
akvaryumgalerisi.com com 2 3 0.3 37% 16 3 0 2019 1
alaaddinmotel.com com 8 13 1.3 0% 13 9 28 2015 1
alanhaar.com com 4 6 0.6 28% 8 9 49 2019 1
alanyaontemlak.com com 1 3 0.3 1% 14 0 0 2019 1
alanyasandalemlak.com com 1 1 0.1 22% 17 0 4 2019 1
albatrosalphagroup.com com 1 1 0.1 0% 18 0 6 2019 1
alegriaartdesign.com com 1 1 0.1 0% 16 0 0 2019 1
aliagarehber.com com 1 6 0.6 52% 12 1 80 2019 1
alibabagumruk.com com 1 1 0.1 0% 13 0 0 2019 1
alidemirkaya.net net 8 12 1.2 16% 12 7 42 2019 2
alimartintr.com com 1 5 0.5 57% 11 0 0 2019 1
almanyavize.org org 1 1 0.1 28% 11 0 7 2019 4
alperaktar.com com 1 8 0.8 67% 10 1 15 2017 1
alphabetgene.com com 1 1 0.1 0% 12 0 2 2015 1
alplersk.com com 4 6 0.6 25% 8 2 1 2015 1
alpracing.net net 1 1 0.1 0% 9 0 0 2016 2
altamine.net net 1 1 0.1 0% 8 0 0 2017 3
altamine.org org 1 5 0.5 0% 8 1 1 2017 3
altomiramar.com com 1 5 0.5 44% 11 0 49 2018 3
alyacallcenter.com com 1 5 0.5 41% 14 0 0 2018 1
amanzona.com com 1 35 3.5 36% 8 114057 37 2019 1
amasyabali.com com 3 11 1.1 6% 10 1 8 2018 1
amberlitchfield.com com 1 1 0.1 57% 15 0 14 2007 1
amerikalens.com com 1 1 0.1 0% 11 0 0 2019 1
amiralhost.com com 1 5 0.5 21% 10 0 9 2019 1
amitfinancial.com com 11 32 3.2 1% 13 7 17 2017 1
anacapasmiles.com com 1 1 0.1 0% 13 0 0 2019 1
anadoluhun.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2019 1
ancagreen.com com 1 12 1.2 62% 9 1 2 2018 1
angelalalala.com com 1 1 0.1 0% 12 0 0 2019 1
ankaracamtugla.net net 1 10 1 5% 14 1 2 2017 2
ankaradacicek.com com 1 1 0.1 39% 13 0 22 2015 1
ankarada-ikincielesyaalanlar.com com 15 25 2.5 40% 28 639 3 2017 1
ankaradayasam.com com 1 5 0.5 0% 13 0 10 2019 1
ankaramalimusavirlik.com com 5 4 0.4 0% 20 2 20 2015 2
ankarurolojimerkezi.com com 1 1 0.1 0% 19 1 2 2017 2
ankarurolojimerkezi.net net 1 1 0.1 0% 19 1 0 2017 2
annebebekegitimi.com com 3 8 0.8 43% 16 0 21 2019 1
annemozelegitimm.com com 1 1 0.1 0% 16 0 0 2019 1
antalyacnc.com com 1 5 0.5 34% 10 2 49 2019 2
antiktiyatrobodrum.com com 3 10 1 0% 18 3 3 2017 1
aoyunlanbao.com com 1 17 1.7 68% 11 0 29 2019 1
aoyuntaoci.com com 1 1 0.1 0% 10 0 3 2019 2
apistart.com com 1 8 0.8 0% 8 0 2 2019 2
arabulucurahmiarslan.com com 1 1 0.1 0% 20 0 0 2015 1
arkamedya.com com 1 1 0.1 0% 9 0 2 2016 1
artiproject.com com 4 3 0.3 0% 11 0 55 2019 2
artisnoble.com com 6 11 1.1 0% 10 2 4 2019 1
artmaiven.com com 1 1 0.1 0% 9 0 16 2003 1
arzupansiyon.com com 6 6 0.6 0% 12 2 63 2008 1
aslanarena.com com 1 1 0.1 0% 10 0 4 2019 1
aslieksi.com com 5 3 0.3 0% 8 1 0 2019 1
asmezemin.com com 2 3 0.3 2% 9 1 39 2016 1
atabektur.com com 1 5 0.5 0% 9 0 11 2010 2
atasehirbinayonetimi.com com 1 1 0.1 0% 20 0 0 2019 1
atesorada.com com 7 12 1.2 3% 9 0 24 2019 1
atilacavus.com com 1 3 0.3 18% 10 0 16 2009 1
autaugafire.com com 5 12 1.2 13% 11 0 5 2015 1
avcilarkombiteknikservisi.com com 1 1 0.1 0% 25 1 2 2017 1
avdoga.net net 1 1 0.1 0% 6 0 7 2019 2
avokadofaydalari.com com 3 3 0.3 0% 16 0 0 2019 1
avrupaobs.com com 6 12 1.2 28% 9 643 21 2018 1
avrupaonutlariaricilar.com com 1 1 0.1 0% 22 0 2 2016 1
ayakliyazar.com com 1 5 0.5 6% 11 0 0 2019 1
aycakurumodelakademi.com com 1 1 0.1 0% 20 0 6 2016 1
aydenizekoyasamokullari.com com 1 1 0.1 0% 23 0 0 2018 1
aydinhaber.org org 1 1 0.1 0% 10 0 34 2019 3
ayfertunc.com com 24 19 1.9 43% 9 55 141 2005 1
ayrica.net net 4 4 0.4 5% 6 15 103 2016 3
aysebatuk.com com 1 1 0.1 0% 9 0 0 2019 1
azeriforum.org org 16 21 2.1 49% 10 23 131 2013 2
b1kmedya.com com 1 1 0.1 0% 8 0 0 2019 1
babystoree.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2019 1
bagajdamangal.com com 1 1 0.1 0% 13 0 0 2019 1
bakicikirala.com com 1 1 0.1 0% 12 0 0 2019 1
bakirkoylimitobs.com com 1 1 0.1 20% 16 0 5 2019 1
bakusapa.com com 1 1 0.1 0% 8 0 0 2019 2
balevert.com com 4 5 0.5 1% 8 1 1 2018 1
balikpazariemlak.com com 1 1 0.1 0% 16 0 0 2019 1
balirehberi.com com 1 5 0.5 0% 11 1 0 2017 1
balkanbros.com com 1 1 0.1 36% 10 0 2 2008 1
balkoncu.com com 9 17 1.7 33% 8 7 32 2008 1
bantglobal.com com 1 5 0.5 58% 10 0 8 2019 1
barisgursoy.com com 1 6 0.6 0% 11 2 21 2019 1
basilmuncy.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2019 1
basisuniversity.com com 11 15 1.5 0% 15 16 40 2016 1
basityazilim.net net 1 1 0.1 11% 12 0 0 2016 2
baskanendustriyelmutfak.com com 1 3 0.3 0% 23 1 8 2019 1
baskicentral.com com 1 1 0.1 0% 12 0 4 2019 1
bathnature.net net 1 1 0.1 55% 10 0 0 2016 2
batiklangon.com com 1 1 0.1 0% 11 0 0 2019 1
batimart.com com 21 27 2.7 7% 8 5721 34 2019 1
bayramyeritaksi.com com 1 1 0.1 0% 15 0 0 2019 1
bedirhaniletisim.org org 1 5 0.5 13% 16 0 6 2016 2
bellamade.net net 1 1 0.1 0% 9 0 0 2018 7
benceolur.com com 1 20 2 12% 9 6 22 2019 1
bericote.com com 1 1 0.1 0% 8 0 13 2005 4
bestpressure.org org 6 12 1.2 0% 12 15 16 2019 2
beyaztasarim.com com 4 9 0.9 28% 12 14 115 2019 2
beytturklake360.com com 1 1 0.1 0% 15 0 2 2015 1
beyzasohbet.net net 1 1 0.1 0% 11 22 0 2019 1
bigbangg.net net 1 5 0.5 61% 8 0 9 2019 5
bikinibelgrade.com com 1 1 0.1 0% 14 0 0 2018 1
bilgizede.com com 13 19 1.9 3% 9 125 20 2019 1
bimikrofon.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2018 1
binibeauty.com com 1 1 0.1 0% 10 0 3 2018 2
birlesimlikonteyner.net net 1 1 0.1 36% 19 0 0 2014 2
bishopparfum.com com 1 1 0.1 0% 12 0 0 2019 1
bismilkontor.com com 3 10 1 36% 12 0 17 2018 1
bitkiseluruncum.com com 11 14 1.4 3% 15 14 73 2012 1
bizimyurt.com com 2 7 0.7 54% 9 3 36 2016 1
blissyogacenter.com com 14 16 1.6 0% 15 125 101 2018 1
blokmine.com com 1 1 0.1 0% 8 0 0 2019 1
bocekturleri.com com 1 5 0.5 0% 12 0 4 2019 1
bogagayrimenkul.com com 1 1 0.1 42% 15 0 0 2018 1
bohemiayoga.com com 1 6 0.6 34% 11 1 19 2017 2
borderlinekisilik.com com 1 1 0.1 0% 17 0 0 2018 1
boschservismerkezkayit.com com 1 1 0.1 0% 22 0 2 2018 1
bosphorussightseeing.org org 1 1 0.1 0% 20 0 9 2015 2
boyaciveli.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2019 1
breakaskmail.com com 1 1 0.1 0% 12 0 0 2018 1
briketodun.com com 1 5 0.5 0% 10 0 6 2019 1
bsssogutma.com com 3 6 0.6 18% 10 1 5 2017 1
buddhatest.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2018 1
budgethavalimani.com com 1 1 0.1 0% 16 0 0 2019 1
buharzade.com com 1 1 0.1 0% 9 0 0 2016 1
bukirtasiye.com com 1 1 0.1 0% 11 0 0 2019 1
burasitrabzon.com com 1 1 0.1 0% 13 0 0 2015 1
bursariau.com com 14 22 2.2 5% 9 100 26 2019 1
bursatvservisi.net net 1 9 0.9 0% 14 1 29 2017 2
buyukcekmecebilgisayar.com com 2 6 0.6 28% 22 0 16 2014 1
buzzardgolf.com com 3 15 1.5 11% 11 493 25 2019 1
bymrmtb.com com 1 5 0.5 88% 7 2 13 2017 1
canadapizza.org org 1 5 0.5 0% 11 0 0 2019 3
cansuemlak.com com 1 8 0.8 69% 10 2 18 2017 2
castram.com com 2 6 0.6 24% 7 2 25 2014 1
cemaltolgaozturk.com com 1 1 0.1 0% 16 0 0 2019 1
cenkatalay.com com 1 1 0.1 5% 10 0 12 2016 1
cepapkoyunindir.com com 20 16 1.6 15% 15 3643 22 2018 1
chabergolf.com com 1 13 1.3 31% 10 0 19 2019 1
chalfontkarate.com com 1 1 0.1 0% 14 0 11 2008 1
champedal.com com 4 7 0.7 0% 9 27 3 2016 1
cigercialibaba.com com 1 7 0.7 2% 14 1 7 2017 1
cilekemlakkarasu.com com 1 4 0.4 0% 16 0 3 2015 1
cilingir24.net net 1 5 0.5 0% 10 0 0 2019 2
civilsavage.net net 1 1 0.1 0% 11 0 0 2018 7
clearkinis.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2019 1
cliomoda.com com 3 7 0.7 48% 8 0 13 2012 2
clubmedshop.com com 1 5 0.5 0% 11 1 4 2017 1
cmszgn.com com 1 1 0.1 0% 6 0 0 2018 2
cnyapidekorasyon.com com 1 1 0.1 0% 16 0 1 2019 1
cocukpsikologdr.com com 1 1 0.1 0% 15 0 0 2018 1
commonsenseohio.net net 1 1 0.1 0% 15 0 9 2006 3
connerzink.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2019 1
crestartisans.com com 3 4 0.4 0% 13 0 1 2019 1
crestserum.com com 1 5 0.5 0% 10 0 2 2016 1
crystalnumen.com com 1 4 0.4 0% 12 1 6 2019 1
dalgiclaranahatar.com com 1 1 0.1 0% 17 0 0 2019 1
dalilibya.com com 2 6 0.6 49% 9 2 17 2019 1
danimarkalojistik.com com 1 1 0.1 0% 17 0 0 2019 2
danimarkalojistik.net net 1 1 0.1 0% 17 0 0 2019 2
danimarkanakliye.net net 1 1 0.1 0% 16 0 0 2019 1
darplaza.com com 3 10 1 32% 8 38 32 2019 1
dealmoment.org org 1 1 0.1 51% 10 0 7 2014 2
deburifashion.com com 1 1 0.1 0% 13 0 9 2019 1
degirmenseki.com com 2 3 0.3 38% 12 2 23 2019 1
dekorasyonboya.com com 4 3 0.3 35% 14 1 2 2019 1
denemetatlar.com com 1 7 0.7 16% 12 1 0 2017 1
denmun.org org 2 4 0.4 28% 6 1 92 2018 3
dentmania.net net 1 1 0.1 25% 9 0 0 2018 12
detaytesisat.com com 3 13 1.3 39% 12 31 22 2019 1
diaoyunlong.com com 1 1 0.1 0% 11 0 0 2019 1
dikelame.net net 2 6 0.6 0% 8 1 32 2019 4
dilakina.com com 8 12 1.2 0% 8 28 28 2019 1
dirilisosmanizle.com com 1 3 0.3 19% 16 0 6 2019 1
diyetiste.com com 1 1 0.1 0% 9 0 0 2019 1
dizikral.com com 1 5 0.5 0% 8 0 9 2019 1
dizios.com com 1 5 0.5 0% 6 0 6 2019 1
dkzgrup.com com 1 1 0.1 0% 7 0 0 2019 1
dobrafarba.com com 1 1 0.1 25% 10 0 18 2019 3
doctoramac.com com 1 1 0.1 38% 10 0 14 2008 2
dogalari.com com 1 5 0.5 0% 8 0 0 2019 1
dogumfotografcisiacibadem.com com 1 5 0.5 0% 25 1 2 2017 1
dogumfotografcisiistanbul.net net 1 8 0.8 0% 25 1 4 2017 1
dogumfotografcisiyim.com com 1 5 0.5 38% 20 1 10 2017 1
dogumodasisuslemeorganizasyon.com com 1 5 0.5 0% 29 1 2 2017 1
dogumodasisuslemesi.net net 1 5 0.5 0% 19 1 0 2017 2
dogusyapi.net net 1 1 0.1 0% 9 0 29 2002 3
driftsistersofficial.com com 1 1 0.1 0% 20 0 0 2019 1
dronaksesuar.com com 1 1 0.1 0% 12 0 0 2015 1
dronyedekparca.com com 1 1 0.1 0% 14 0 1 2015 1
dr-zet.com com 1 1 0.1 0% 6 0 0 2019 1
dugunce.com com 10 25 2.5 7% 7 105 148 2012 3
durakguvenlik.com com 1 8 0.8 0% 13 1 29 2017 1
durukizyurduizmir.com com 9 11 1.1 11% 17 22 37 2013 1
durusganspot.com com 2 3 0.3 41% 12 4 9 2018 1
dusakabinteknesi.com com 1 1 0.1 0% 16 0 0 2015 1
duvardolabi.com com 1 1 0.1 46% 11 0 15 2010 1
duygusarac.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2018 1
earac.com com 1 1 0.1 0% 5 0 16 2005 1
eastlakeseattle.com com 1 5 0.5 0% 15 0 22 2019 2
ebttur.com com 1 1 0.1 0% 6 0 2 2018 1
ecmmobilya.com com 8 12 1.2 28% 10 2 13 2014 1
ecokidshoes.com com 1 3 0.3 0% 11 0 2 2016 1
egitimbilimleri.net net 9 12 1.2 0% 15 3 128 2018 4
eksiemlak.com com 1 1 0.1 49% 9 0 52 2015 1
elektrikenergy.org org 1 1 0.1 0% 14 0 0 2019 2
elektrikliperde.net net 1 1 0.1 0% 15 0 0 2015 1
elektrikmarine.org org 1 1 0.1 0% 14 0 0 2019 2
elimafrica.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2019 1
ellialice.com com 1 1 0.1 0% 9 0 0 2020 1
emekkent.com com 1 5 0.5 0% 8 1 0 2017 2
emeraldharem.com com 1 1 0.1 0% 12 0 3 2016 1
emirgaziokullari.com com 1 5 0.5 0% 16 1 0 2017 1
emirseyh.com com 1 1 0.1 0% 8 0 12 2015 3
emirseyh.net net 1 1 0.1 0% 8 0 0 2015 3
emlakcisiyim.com com 1 1 0.1 0% 12 0 0 2019 1
encasansor.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2019 1
enerjimarketi.net net 1 7 0.7 2% 13 21 41 2018 3
enguzelhediyem.com com 4 5 0.5 10% 14 1 78 2016 2
enlezzetlitariflerim.com com 1 1 0.1 0% 20 0 0 2019 1
eomagazalari.com com 3 8 0.8 0% 12 3 2 2019 1
erabilgisayar.net net 1 1 0.1 40% 13 0 11 2009 3
er-ka.com com 5 10 1 39% 5 4 81 2011 6
ersamanken.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2019 1
ersarafsistemleri.com com 1 5 0.5 40% 17 1 1 2019 1
eslembilgisayar.com com 1 1 0.1 29% 15 2 8 2016 3
eslembilgisayar.net net 1 1 0.1 0% 15 0 0 2016 3
estaterisk.org org 1 1 0.1 37% 10 0 17 2009 3
estonyalojistik.net net 1 1 0.1 0% 15 0 0 2019 2
estonyanakliye.com com 1 1 0.1 0% 14 0 0 2019 2
estonyanakliye.net net 1 1 0.1 0% 14 0 0 2019 2
e-tebesir.com com 3 6 0.6 0% 9 38 10 2019 1
etikenerji.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2019 1
etiketayakkabi.com com 1 3 0.3 20% 14 0 72 2019 1
etkingrup.com com 2 3 0.3 0% 9 4 93 2019 2
eurasiafutureenergy.com com 1 1 0.1 0% 19 0 0 2019 1
evansklan.com com 1 1 0.1 0% 9 0 0 2018 1
evinemlak.org org 1 5 0.5 4% 9 1 2 2017 3
eyttur.com com 1 1 0.1 0% 6 0 0 2019 1
faithsuit.net net 1 1 0.1 55% 9 0 10 2010 2
faktoringbulteni.com com 1 1 0.1 0% 16 0 2 2012 1
faktoringsepeti.com com 1 1 0.1 0% 15 0 0 2012 1
fatihyagmur.com com 1 8 0.8 42% 11 0 9 2017 1
fatmauruk.com com 1 1 0.1 0% 9 0 23 2016 1
felipefilm.com com 1 1 0.1 47% 10 0 6 2014 1
fesstivo.com com 1 1 0.1 0% 8 0 5 2019 1
festivalbohemia.com com 1 1 0.1 0% 15 0 3 2015 1
fethiyevidanjor.net net 1 1 0.1 0% 15 0 0 2019 2
fijitabletennis.com com 6 5 0.5 0% 15 32 4 2018 1
filmmail.org org 1 1 0.1 0% 8 0 0 2019 3
filmnanaimo.com com 1 29 2.9 0% 11 9 134 2019 1
finlandiyalojistik.net net 1 1 0.1 0% 18 0 0 2019 2
finlandiyanakliye.com com 1 1 0.1 0% 17 0 9 2019 2
finlandiyanakliye.net net 1 1 0.1 0% 17 0 0 2019 2
firatsuudi.com com 5 9 0.9 46% 10 0 0 2015 1
firingranges.org org 1 3 0.3 54% 12 2 5 2015 3
firmamcebimde.com com 1 1 0.1 45% 13 0 1 2019 1
formhatch.com com 1 1 0.1 0% 9 0 0 2019 1
forsacork.com com 1 1 0.1 0% 9 0 0 2018 1
forumyazilim.com com 6 8 0.8 15% 12 0 49 2019 1
fotabank.com com 1 1 0.1 0% 8 0 0 2018 1
frankcrabtree.com com 6 12 1.2 0% 13 5 3 2017 1
frankdong.com com 3 6 0.6 41% 9 1 10 2018 2
frknhlc.com com 1 1 0.1 0% 7 0 0 2019 1
fujisoku.net net 1 1 0.1 16% 8 0 7 2018 4
fullindirturk.com com 7 13 1.3 35% 13 23 18 2019 1
furkanhalici.com com 3 4 0.4 0% 12 0 4 2019 1
futaitai.net net 1 5 0.5 0% 8 0 7 2015 4
futuredison.com com 1 1 0.1 0% 11 0 0 2019 1
galoscher.com com 1 1 0.1 0% 9 0 4 2019 1
gamalevante.com com 5 11 1.1 0% 11 1 22 2004 1
gamingalarm.com com 5 9 0.9 5% 11 4 23 2018 1
gammaomegadelta.com com 1 1 0.1 0% 15 0 15 2017 1
ganggais.com com 1 1 0.1 0% 8 1 0 2019 1
garageconsept.com com 1 1 0.1 0% 13 0 3 2017 1
garahisarli.com com 1 1 0.1 0% 11 0 1 2019 1
garajfilo.com com 1 1 0.1 0% 9 0 1 2019 1
garajtaksi.com com 1 1 0.1 67% 10 0 5 2019 2
gardenpigment.com com 1 1 0.1 0% 13 4 1 2019 1
garentakonya.com com 1 1 0.1 0% 12 0 0 2019 1
garpshanghai.com com 1 15 1.5 78% 12 1 2 2019 1
gazinobenimdunyam.net net 1 1 0.1 0% 17 0 0 2018 2
gazoztedarik.com com 1 1 0.1 0% 12 0 0 2019 1
gebzekampanya.com com 1 1 0.1 0% 13 0 12 2019 1
gebzekampusegitim.com com 1 5 0.5 0% 17 0 0 2019 1
genemarine.com com 1 1 0.1 0% 10 0 13 2000 1
georgesgeneral.com com 4 4 0.4 42% 14 0 0 2019 1
gercekbulten.com com 2 6 0.6 37% 12 0 9 2019 2
gercekyalitim.com com 1 1 0.1 0% 13 0 37 2019 1
getraman.com com 1 1 0.1 0% 8 0 0 2019 1
gezegenhareketi.com com 1 1 0.1 8% 15 0 0 2019 1
gezencanta.com com 1 1 0.1 0% 10 6 2 2019 1
gizemsesli.com com 1 3 0.3 13% 10 0 16 2018 1
glutensizhayat.net net 4 16 1.6 2% 14 3 20 2018 3
gocerklima.com com 1 1 0.1 0% 10 0 0 2019 1
goncayangin.com com 1 1 0.1 51% 11 1 43 2014 1
goreforest.org org 1 1 0.1 43% 10 0 19 2009 0
gorkemakar.com com 1 1 0.1 0% 10 0 2 2016 1
gorukleyucelemlak.net net 1 1 0.1 40% 17 0 13 2012 1
gramotel.com com 1 1 0.1 0% 8 0 0 2019 1
grandairchina.com com 1 5 0.5 57% 13 2 17 2007 1
greenagri.net net 5 11 1.1 69% 9 9 19 2019 17
gruposun.net net 1 13 1.3 0% 8 1 14 2011 2
guangdonghost.com com 1 1 0.1 0% 13 0 0 2019 1
gulcenaz.com com 1 10 1 28% 8 4 12 2013 1
guleryuzorganizasyon.com com 1 1 0.1 0% 20 0 2 2019 1
guryet.com com 1 5 0.5 0% 6 0 2 2017 1
guvenliksanguvenlik.com com 1 3 0.3 4% 19 0 3 2017 1
habbipdeyan.com com 1 1 0.1 0% 11 0 0 2019 1
haber911.com com 3 6 0.6 74% 8 47 63 2019 5
haberbulur.com com 1 1 0.1 0% 10 0 9 2018 1
haberevrensel.com com 5 3 0.3 13% 13 3 31 2019 1
haber-trabzon.com com 13 19 1.9 69% 13 10 48 2019 1
hafifrack.com com 1 1 0.1 0% 9 0 2 2019 1
haitisite.com com 2 4 0.4 63% 9 0 12 2019 1
halfaperson.com com 8 12 1.2 22% 11 104 43 2007 3
halilmodaevi.net net 1 1 0.1 0% 12 0 0 2017 2
hamburgercoin.org org 2 8 0.8 9% 13 3 0 2017 1
hamdiyenine.com com 1 6 0.6 18% 11 2 17 2014 1
hanabebe.com com 1 1 0.1 28% 8 0 18 2019 2
handankara.com com 6 15 1.5 0% 10 74 17 2019 1
hansenklan.com com 1 1 0.1 0% 10 0 2 2016 2
hararhospital.com com 4 4 0.4 16% 13 3 24 2017 1
harborridgegolf.com com 20 15 1.5 0% 15 89 102 2001 1
harpscience.com com 6 8 0.8 22% 11 16 15 2013 1
harryoneill.com com 1 5 0.5 74% 11 0 19 2019 1
harvestkapital.com com 1 1 0.1 0% 14 0 0 2019 1
hastanedogumodasisusleme.com com 1 1 0.1 0% 24 1 2 2017 1
hastaneodasisusleme.net net 1 1 0.1 0% 19 1 0 2017 2
hastaneodasisuslemeorganizasyonlari.com com 1 1 0.1 0% 35 1 3 2017 1
hastaneodasisuslemesi.com com 1 1 0.1 0% 21 1 2 2017 2
hastaneodasisuslemesi.net net 1 1 0.1 0% 21 1 0 2017 2
havanabeer.com com 1 1 0.1 0% 10 0 14 2006 1
hayahome.net net 4 3 0.3 62% 8 5 0 2019 4
hayaliolanliseli.com com 1 1 0.1 0% 16 0 0 2019 1
