29 Ekim 2020 Düşecek Domainler
29 Ekim 2020 Perşembe düşen domain (alan adı) listelerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Düşecek Türkçe Jenerik (Sözlükte Yer Alan) Domainler
Bu kısımda Türk Dil Kurumu (TDK) sorgusunda sonuç veren alan adları listelenmektedir.
Domain / Dolu Uzantı Sayısı
kulaklik.info 14
kolay.info 60
cizme.info 4
armator.org 15
multeci.info 5
kazima.net 9
duyuru.info 7
parmaklar.com 1
hizmet.info 44
jenerasyon.net 6
kalsiyum.net 5
macaristan.info 6
dizici.org 3
yagmurluk.info 2
karavan.info 101
bayrakci.info 15
ulku.org 13
seruven.org 4
Domainler Ne Zaman Saat Kaçta Düşecekler?
Alan adıları yıllık olarak satın alınmaktadır ve eski sahipleri tarafından yenilenmediklerinde boşa düşerek tekrar satın alınabilir hale gelirler.
Farklı uzantılara sahip alan adlarının bugün akşam hangi saat araşığında düşeceğini linkteki yazımızda görebilirsiniz.
En çok takip edilen .COM ve .NET uzantılar akşamları saat TSİ 20.30’dan sonra düşmeye başlamaktadır.
Sadece uzantısı .ORG olan domainler listeyi aldığımız kaynakta olan bir sorun yüzünden bazı günler hatalı olabiliyor. Bir gün önce düşmüş adresler bugünün listesine girebiliyor, bu uzantıyı manuel olarak da sorgulamanızı öneriyoruz.
Aşağıdaki listelerdeki alan adları bugün akşam düşecektir henüz düşmemiştir !
Detaylı bilgi için: Domainler Ne Zaman Boşa Düşer
Domainlerin düşeceği gün, en geç saat 17.00-18.00 saat aralığında günün listesi sitemize eklenmektedir.
Facebook’ta Takip Et, Listeler Eklendikçe Haberin Olsun: https://www.facebook.com/isimyakala/
Tablomuzdaki Sütunlar ve Anlamları
Uzantı; alan adlarını uzantı türüne göre bu bölümde görebilir ve tablo sıralamasını bu sütündan değiştirebilirsiniz. Eğer sadece COM uzantılı adresler ile ilgileniyorsanız aşağıdaki tabloda “Bul” kısmına “.COM” yazmanız halinde sadece bu uzantıya sahip adresleri görebilirsiniz. Sitemizde sadece önde gelen 3 uzantıya yer veriyoruz. Bu kısımda .NET ve .ORG uzantılarını da aynı yöntem ile listeleyebilirsiniz.
Uzunluk; bu sütunda alan adlarını karakter sayısına göre küçükten büyüğe yada büyükten küçüğe doğru sıralandırabilirsiniz.
Backlink; sayısı alan adının sahip olduğu toplam backlink sayısıdır. Maalesef internette düzgün çalışan API bulmak çok zor olduğu için bu verilerimiz güvenilir değildir. Eğer backlink değeri için alan adı alacaksanız lütfen kendiniz de adresi sorgulayınız. Tablomuzdaki veriler yüzde yüz doğru değildir bu sütunumuzda.
Archive; sütununda adresin archive.org sitesinde yer alan kayıt sayısını görebilirsiniz. Domainin daha önce hangi kategorilerde ve aktif olarak yayın yapıp yapmadığına dair bu bölüm fikir vermektedir.
Son Kayıt; sütununda adresin bilinen en eski kayıt tarihi yer almaktadır. Domainin geçmişi için önemli bir kriterdir.
Toplam Kayıt; sütununda ise com, net, org gibi kaç farklı uzantısının kayıtlı olduğunu görebilirsiniz.
29 Ekim Düşecek Türkçe Keyword Domainler Listesi
Aşağıdaki listedeki bul kısmına bilgi, sağlık, araba, haber, tekno, ekonomi, kadin, indir, tatil, emlak, bilet, kripto, sohbet, yemek, bebek, kitap, hediye, moda, oyun, sigorta, kredi, indir gibi kelimeleri yazarak sadece o kelimenin geçtiği alan adlarını görebilirsiniz.
Domain Uzantı Uzunluk DA PA Moz Rank Spam Score Backlink Archive Son Kayıt Toplam Kayıt
0iki.net net 4 1 8 0.8 63% 0 0 2015 4
16roof.com com 6 9 10 1 66% 14 13 2017 1
ababaizgara.com com 11 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
acibademcicekcilik.com com 18 6 12 1.2 21% 4 122 2015 1
acibademtasimacilik.com com 19 1 3 0.3 0% 1 5 2019 1
aciksu.com com 6 2 3 0.3 43% 1 35 2016 1
aciksuantalya.com com 13 10 12 1.2 0% 8 34 2016 1
aciljigolo.com com 10 8 10 1 0% 1 5 2019 1
acmecheck.com com 9 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
adaalyans.com com 9 1 5 0.5 52% 1 1 2017 1
adanaturbo.net net 10 1 1 0.1 45% 0 18 2018 1
adaseker.com com 8 2 9 0.9 8% 5 8 2019 2
adiyamanuze.com com 11 3 10 1 34% 1 2 2016 1
adriaholding.com com 12 1 1 0.1 0% 0 2 2017 1
aduparkavm.com com 10 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
afrikamuscle.net net 12 1 1 0.1 0% 0 0 2016 3
agatarim.com com 8 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
agorataipei.com com 11 1 1 0.1 0% 0 4 2015 1
agriromance.com com 11 1 1 0.1 0% 0 0 2018 1
ailehatirasi.com com 12 1 1 0.1 0% 0 0 2019 2
akakayseri.com com 10 1 12 1.2 11% 10 0 2019 1
akdenizpos.net net 10 1 1 0.1 19% 0 22 2012 2
akdevrim.com com 8 9 17 1.7 50% 1 15 2008 1
akillisehirlerzirvesi.com com 21 2 6 0.6 3% 3 1 2019 1
akkentdogakonutlari.com com 19 8 9 0.9 18% 1 34 2018 2
aklimuallak.com com 11 1 8 0.8 2% 0 0 2019 1
aksaraybayandireksiyondersi.com com 27 1 5 0.5 22% 0 0 2018 1
aksaraybulten.com com 13 1 15 1.5 38% 34 30 2019 1
alanyatasarkarot.com com 16 1 3 0.3 12% 8 1 2019 1
albertsola.com com 10 5 11 1.1 56% 8 22 2007 4
aleville.com com 8 1 1 0.1 66% 0 6 2019 1
alevsahin.com com 9 1 5 0.5 0% 0 2 2019 1
alfredotissera.com com 14 2 6 0.6 1% 0 3 2018 1
algae4future.com com 12 1 1 0.1 0% 0 4 2019 1
alibozkurtemlak.com com 15 2 3 0.3 42% 1 0 2018 1
almachile.com com 9 1 1 0.1 69% 0 11 2019 1
alperiksir.com com 10 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
altinharfkolye.com com 14 1 1 0.1 0% 0 0 2018 1
altinhoroz.com com 10 3 3 0.3 67% 2 21 2019 1
altinisimkolye.com com 14 1 1 0.1 0% 0 0 2020 1
alyansperuk.com com 11 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
amazonamsterdam.com com 15 2 5 0.5 0% 0 0 2018 1
amazonloja.com com 10 1 1 0.1 0% 0 0 2019 2
ambarmenderes.com com 13 1 1 0.1 65% 0 0 2019 1
amberpratt.com com 10 2 5 0.5 0% 0 1 2016 1
amerikanarabakiralama.com com 21 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
anadolubilgecocuklaranaokulu.com com 28 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
anhuimetro.net net 10 1 5 0.5 0% 1 0 2017 2
anindaekspertiz.com com 15 1 1 0.1 0% 0 0 2018 1
ankaragecehayati.com com 16 1 1 0.1 0% 0 11 2019 3
ankarakulisi.com com 12 1 1 0.1 0% 0 8 2017 1
ankaraurolojimerkezi.com com 20 1 5 0.5 17% 16 3 2017 1
annabennettyoga.com com 15 1 1 0.1 0% 0 2 2016 2
annabennettyoga.net net 15 1 1 0.1 0% 0 0 2016 2
annabennettyoga.org org 15 1 1 0.1 0% 0 5 2016 2
annadanismanlik.com com 15 1 1 0.1 0% 0 4 2019 1
annebitti.com com 9 1 1 0.1 0% 0 13 2019 2
annebitti.net net 9 1 1 0.1 0% 0 10 2019 2
anomalifart.com com 11 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
anoreksiya.org org 10 1 1 0.1 0% 0 6 2019 3
antakyasolenkunefe.com com 18 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
antalyakahvaltimangal.com com 21 1 1 0.1 0% 0 5 2018 1
antalyakuruyemis.com com 16 4 9 0.9 25% 10 46 2018 2
antalyatadilatisleri.com com 20 8 13 1.3 9% 6 13 2019 1
antonfilm.com com 9 3 5 0.5 0% 0 8 2019 2
aoyunhui888.com com 11 2 3 0.3 31% 0 19 2019 1
arababanksyria.com com 14 1 5 0.5 0% 0 0 2018 1
arabamericanpride.com com 17 1 1 0.1 0% 0 2 2016 1
arabstor.com com 8 10 19 1.9 0% 3 33 2014 2
aracsahibi.com com 10 1 5 0.5 39% 0 12 2019 2
ardesenilaclama.com com 15 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
arenabank.com com 9 1 1 0.1 0% 0 3 2014 3
arenajalandhar.com com 14 1 5 0.5 0% 0 11 2018 1
argosmarket.com com 11 1 1 0.1 0% 0 11 2019 2
arikaninsaat.net net 12 4 5 0.5 1% 9 21 2012 3
arkagreenland.com com 13 1 5 0.5 31% 0 0 2019 1
armator.org org 7 1 1 0.1 71% 0 20 2000 15
artanagency.com com 11 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
artgetgaleri.com com 12 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
artismedicine.org org 13 1 1 0.1 0% 0 6 2018 6
artistenglish.com com 13 1 1 0.1 0% 0 9 2019 1
arubavideo.com com 10 1 1 0.1 6% 0 29 2019 3
asalhome.com com 8 1 1 0.1 0% 0 0 2018 1
asilsehircilik.com com 14 1 1 0.1 0% 0 3 2015 1
asyraturkiye.com com 12 1 3 0.3 0% 0 9 2018 1
atolyerenk.com com 10 1 6 0.6 0% 2 15 2017 1
averyyarnstudio.com com 15 1 3 0.3 1% 0 0 2018 1
avisennamedikalyazilim.com com 22 1 5 0.5 39% 0 15 2011 1
avmuhresi.com com 9 1 1 0.1 21% 2 9 2009 1
avtodinamo.com com 10 1 1 0.1 0% 0 0 2018 1
ayselozkan.net net 10 1 4 0.4 4% 0 7 2018 2
azurbeachresort.com com 15 8 10 1 8% 29 1 2019 1
azurbeachresortspa.com com 18 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
badavutemlak.com com 12 3 3 0.3 47% 249 11 2019 2
bafrareklam.com com 11 3 7 0.7 24% 1 17 2018 1
baiyaoyun.com com 9 1 1 0.1 0% 0 0 2018 2
bakirkoyboschservis.org org 19 11 10 1 28% 1 72 2017 1
balboafestival.com com 14 4 12 1.2 0% 185 44 2005 1
balikdukkani.com com 12 1 5 0.5 66% 3 0 2018 2
bandarsini.com com 10 1 1 0.1 0% 0 2 2016 1
barkodguvenlik.com com 14 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
baronsart.com com 9 3 8 0.8 10% 0 18 2019 2
basinside.com com 9 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
bayilt.com com 6 1 1 0.1 0% 0 10 2018 2
bayindirmuhendislik.com com 19 1 1 0.1 0% 0 6 2018 1
baykusdizayn.com com 12 1 1 0.1 0% 0 0 2018 1
beachesinfife.org org 13 3 8 0.8 51% 0 6 2014 0
beartual.com com 8 1 1 0.1 0% 0 5 2016 1
beautydelice.com com 12 1 1 0.1 0% 0 1 2009 2
beaverconsultancy.com com 17 1 1 0.1 0% 0 2 2016 1
bebekfilosu.com com 11 1 7 0.7 48% 0 2 2019 1
belkahve.org org 8 1 1 0.1 0% 0 0 2019 3
bellapaz.com com 8 1 1 0.1 10% 0 16 2018 2
benoyuncuyum.com com 12 3 13 1.3 21% 12 79 2015 2
bermodabebekkuaforu.com com 19 9 13 1.3 39% 111 0 2019 1
bernaulku.com com 9 1 1 0.1 0% 0 0 2012 2
berrybazi.com com 9 3 10 1 0% 1 10 2019 1
besasoft.net net 8 1 1 0.1 0% 0 4 2013 3
besosyoresel.com com 12 1 8 0.8 66% 0 0 2018 1
bestekutusu.com com 11 1 3 0.3 0% 0 10 2018 1
besttraineracademy.com com 18 1 1 0.1 0% 0 0 2018 2
bicirkasifleranaokulu.com com 21 1 5 0.5 0% 1 7 2017 1
bigutaydeligoz.com com 14 5 3 0.3 0% 0 0 2019 1
bikininara.com com 10 2 8 0.8 85% 2 45 2019 1
bikorsantaksi.net net 13 1 1 0.1 0% 0 4 2019 1
bilgiagacikursmerkezi.com com 21 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
bilgilenin.com com 10 1 1 0.1 0% 0 32 2018 7
bilgisitesi.net net 11 13 18 1.8 0% 173 104 2019 4
bilisimlegelecek.com com 16 1 1 0.1 0% 0 0 2019 2
bilisimlegelecek.net net 16 1 1 0.1 0% 0 0 2019 2
biziokuyun.com com 10 1 3 0.3 48% 0 12 2019 1
blokhincenter.com com 13 1 5 0.5 0% 1 0 2017 1
bmbodrummanti.com com 13 1 5 0.5 0% 1 3 2017 1
bolgeenergy.com com 11 1 1 0.1 0% 0 0 2018 1
boluavukatlari.com com 14 1 9 0.9 37% 0 9 2014 1
bosphorussightseeing.net net 20 1 1 0.1 38% 0 12 2015 3
botaniklavanta.com com 14 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
bozkorhaber.com com 11 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
brandaenergy.com com 12 3 5 0.5 0% 0 0 2019 1
brandanova.com com 10 1 1 0.1 0% 0 0 2018 1
bravomentor.com com 11 1 1 0.1 0% 0 0 2018 1
brickall.com com 8 1 1 0.1 0% 0 13 2013 1
brugkrediet.com com 11 1 1 0.1 41% 0 2 2011 1
buenospizza.com com 11 5 12 1.2 0% 1 0 2018 1
bulimiya.org org 8 1 1 0.1 45% 0 7 2019 2
bulutkahve.com com 10 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
burakustaoglu.com com 13 7 11 1.1 52% 1 4 2019 1
bursadestek.com com 11 1 3 0.3 0% 1 54 2017 2
bursakonut.com com 10 1 1 0.1 0% 0 15 2019 1
bursaorganik.com com 12 1 1 0.1 60% 0 21 2017 1
busanpoker.com com 10 1 1 0.1 0% 0 2 2018 1
butiklala.com com 9 7 20 2 0% 14 27 2019 1
butikservis.com com 11 1 5 0.5 0% 1 1 2020 2
buturizm.com com 8 1 1 0.1 0% 0 0 2009 1
bydooo.com com 6 1 5 0.5 42% 0 22 2018 1
byferdem.com com 8 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
bykrkc.com com 6 1 15 1.5 6% 8 85 2013 1
bymodacafebistro.com com 16 6 10 1 0% 2 1 2018 1
bypeyzaj.com com 8 3 6 0.6 0% 8 5 2016 1
bzgmimarlik.com com 11 13 27 2.7 32% 352 24 2017 1
c2cmagaza.com com 9 1 5 0.5 7% 0 0 2019 1
calgarybeerpong.com com 15 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
calibrascoin.com com 12 1 5 0.5 0% 0 1 2019 1
caliclearbras.com com 13 1 1 0.1 51% 0 12 2010 1
calisbeachtransfer.com com 18 1 1 0.1 0% 0 0 2016 1
callatall.net net 9 1 1 0.1 0% 0 0 2015 2
canadianvietnam.com com 15 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
canerismakinalari.com com 17 1 1 0.1 0% 0 12 2015 1
canmac.net net 6 1 3 0.3 5% 1 23 2014 6
canmese.com com 7 1 1 0.1 0% 0 1 2016 2
centennialbeer.com com 14 4 3 0.3 39% 0 3 2018 1
ceptensinema.com com 12 1 1 0.1 0% 0 0 2009 1
championpartner.com com 15 1 1 0.1 0% 0 27 2013 1
chinastarking.com com 13 1 1 0.1 10% 0 29 2019 1
ciciliastore.com com 12 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
cilekiptv.com com 9 1 1 0.1 0% 0 4 2019 1
civelekyatiriminsaat.com com 20 1 8 0.8 62% 1 9 2017 1
cizgiahsapmobilya.com com 17 9 11 1.1 28% 3 34 2011 1
clearbrandplan.com com 14 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
cobanemlak.net net 10 1 1 0.1 0% 0 3 2018 1
coffeeadagio.com com 12 8 12 1.2 34% 32 161 2018 1
coffeetogoinsel.com com 15 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
contasosa.com com 9 1 11 1.1 0% 0 0 2018 1
couplevsingle.com com 13 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
croatiaspot.com com 11 4 14 1.4 30% 51 3 2016 1
dahimail.com com 8 1 5 0.5 0% 0 0 2019 2
dahiposta.com com 9 1 1 0.1 0% 0 4 2019 1
decogala.com com 8 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
degisimcafe.com com 11 1 1 0.1 0% 0 4 2019 1
dehamaker.com com 9 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
devrancigkofte.com com 14 2 6 0.6 13% 1 10 2011 1
dezeemimarlik.com com 13 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
dijitalsinif.com com 12 1 1 0.1 0% 0 2 2017 1
dikeymanav.com com 10 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
dilarestoran.com com 12 2 3 0.3 24% 0 2 2015 1
dimicolon.com com 9 5 9 0.9 5% 4 10 2017 1
districtdank.com com 12 1 1 0.1 20% 0 2 2019 1
diyetliyim.com com 10 1 5 0.5 0% 0 0 2019 1
dizici.org org 6 3 8 0.8 39% 6 59 2019 3
diziincele.com com 10 1 1 0.1 0% 0 3 2019 1
dogaentegre.com com 11 8 10 1 30% 10 38 2017 1
dogancam.org org 8 1 8 0.8 15% 1 10 2017 2
dogandereli.com com 11 1 8 0.8 0% 2 0 2019 1
doganemlak-dekorasyon.com com 21 7 9 0.9 28% 1 17 2016 1
dolphinkaravan.com com 14 2 6 0.6 28% 2 68 2019 3
donegres.com com 8 11 18 1.8 22% 36 3 2014 1
doruktopluyemek.com com 15 1 1 0.1 0% 0 0 2018 2
doyumpide.com com 9 4 12 1.2 6% 2 72 2019 1
drmuhsindursun.com com 14 1 7 0.7 21% 1 9 2019 1
durashiner.com com 10 1 1 0.1 43% 0 12 2010 1
dusselavuntular.com com 15 1 3 0.3 64% 0 17 2019 1
eceheper.com com 8 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
ecerezci.com com 8 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
economiccrm.com com 11 1 1 0.1 0% 0 2 2017 1
edentrail.com com 9 1 1 0.1 55% 0 13 2010 1
eglenerekogren.com com 14 10 29 2.9 3% 1534 23 2019 1
ekiralikaraba.com com 13 1 1 0.1 0% 0 0 2014 1
e-kiralikaraba.com com 14 1 1 0.1 0% 0 0 2014 1
ekoldedektiflik.com com 15 1 1 0.1 0% 0 0 2019 2
ekolecza.com com 8 9 16 1.6 0% 168 11 2019 1
eko-logika.net net 10 1 1 0.1 0% 0 62 2018 8
ekonomiblogu.com com 12 4 13 1.3 3% 4 6 2017 1
ekonomikcrm.com com 11 1 1 0.1 0% 0 2 2017 1
elektrikenergy.net net 14 1 1 0.1 0% 0 0 2019 4
elektrikmarine.com com 14 1 1 0.1 0% 0 0 2019 4
elektrikmarine.net net 14 1 1 0.1 0% 0 0 2019 4
eleleolsak.com com 10 1 1 0.1 0% 0 6 2019 1
elemanplus.com com 10 1 10 1 15% 0 37 2019 1
elitkopek.com com 9 9 17 1.7 3% 185 69 2015 1
emekemlakkartepe.com com 16 2 3 0.3 39% 1 1 2017 2
emirzemin.com com 9 1 5 0.5 2% 0 0 2019 1
emlakkocaeli.net net 12 1 10 1 43% 41 5 2019 3
emreerarslan.com com 12 1 5 0.5 0% 1 1 2017 1
enuygunbiletlerburada.com com 21 1 1 0.1 0% 0 2 2015 1
ercanaslan.com com 10 1 7 0.7 28% 0 34 2018 2
ercaoto.com com 7 1 5 0.5 28% 0 14 2019 1
ercaoyun.com com 8 1 1 0.1 0% 0 12 2019 1
erciyesbear.com com 11 2 3 0.3 19% 4 1 2018 1
eresdogalgaz.com com 12 1 8 0.8 12% 1 39 2015 1
ersanerkol.com com 10 2 3 0.3 0% 0 35 2019 1
eryamansinavlarahazirlik.com com 24 1 10 1 0% 0 0 2018 1
essenzabit.com com 10 10 16 1.6 25% 110 26 2019 1
eurltnms.com com 8 3 6 0.6 62% 17 22 2011 1
eventalistdmc.net net 13 1 1 0.1 0% 0 0 2016 3
evindelisi.net net 10 2 3 0.3 67% 0 4 2011 4
evvelhesap.com com 10 1 1 0.1 0% 0 1 2019 1
farabarplus.com com 11 6 7 0.7 0% 8 3 2018 2
farstore.net net 8 1 1 0.1 0% 0 9 2018 3
fasaindonesia.com com 13 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
fatiherkekyurdu.com com 15 2 5 0.5 16% 1 11 2015 1
fatihilyas.com com 10 1 1 0.1 0% 2 8 2019 1
fatoshala.com com 9 1 1 0.1 0% 0 0 2018 1
favorideli.com com 10 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
ferahyurdu.com com 10 2 12 1.2 67% 6 105 2010 1
fethiyetransferim.com com 17 1 5 0.5 0% 0 0 2016 1
fethiyetransferleri.com com 19 1 1 0.1 0% 0 0 2016 1
filefire.org org 8 16 25 2.5 0% 15 165 2012 4
filmhaber.net net 9 1 3 0.3 0% 0 16 2019 2
filmorganik.com com 11 1 1 0.1 0% 0 2 2014 1
finansalterapi.org org 14 1 1 0.1 0% 0 0 2019 2
fintekzirvesi.com com 13 1 3 0.3 30% 10 3 2019 1
firinkur.net net 8 1 1 0.1 0% 0 10 2019 2
firsatlar.org org 9 5 20 2 10% 49620 104 2019 13
forshare.net net 8 4 9 0.9 62% 1 42 2019 32
forsythparkside.org org 15 1 1 0.1 0% 0 10 2015 0
fridayunite.com com 11 1 1 0.1 28% 0 1 2011 1
gamzebutik.com com 10 1 5 0.5 0% 1 0 2017 1
gamzedeyim.com com 10 1 1 0.1 0% 0 17 2019 1
gantsaglik.com com 10 1 1 0.1 0% 0 0 2015 2
garipseyler.com com 11 1 1 0.1 0% 0 18 2019 1
gazetekozan.com com 11 6 13 1.3 6% 11 45 2013 1
gebelikte.org org 9 7 13 1.3 21% 0 68 2013 1
gelvkazan.com com 9 2 24 2.4 0% 11 2 2019 1
genciskenderun.com com 14 20 21 2.1 0% 11075 115 2019 1
gencyilmaz.com com 10 1 4 0.4 0% 17 30 2009 2
getir34.com com 7 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
gezanlat.net net 8 1 9 0.9 0% 1 21 2015 2
gezigidi.com com 8 1 1 0.1 0% 0 0 2018 1
givelegal.org org 9 1 1 0.1 0% 1 2 2017 2
globaldundee.com com 12 1 1 0.1 0% 0 1 2014 1
globalpurchase.net net 14 1 8 0.8 0% 0 8 2019 8
goeztest.com com 8 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
gokcebeltatilkoyu.com com 17 7 15 1.5 0% 2 21 2019 1
golfgreenpage.com com 13 1 1 0.1 0% 0 2 2019 1
golflynchburg.com com 13 1 1 0.1 84% 0 19 2001 1
gonenguventurk.com com 14 8 13 1.3 66% 8 103 2019 1
gozdesenocak.com com 12 1 1 0.1 45% 0 2 2015 1
grandeveranda.com com 13 1 1 0.1 0% 0 0 2018 1
gratisprinter.com com 13 1 1 0.1 0% 0 15 2016 3
greenlinkchina.com com 14 10 9 0.9 0% 14 16 2018 1
guangzhoubank.net net 13 1 1 0.1 0% 0 0 2015 3
guiltyplayer.com com 12 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
gulbebek.net net 8 1 1 0.1 0% 0 5 2018 3
gulsahsahlan.com com 12 1 3 0.3 0% 3 0 2018 1
guncelsondakikahaberler.com com 23 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
guncelyakit.com com 11 1 5 0.5 13% 0 0 2019 1
gursoyyazilim.com com 13 1 1 0.1 44% 0 2 2015 1
guzelyazar.com com 10 4 9 0.9 1% 0 3 2019 1
haberlimisin.com com 12 3 23 2.3 0% 7 24 2019 1
habershamrec.com com 12 9 16 1.6 31% 208 41 2019 1
haciyilmazinsaat.com com 16 1 1 0.1 11% 0 0 2019 1
hadiode.com com 7 2 9 0.9 20% 1 1 2017 1
hakankorpe.com com 10 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
hakkariajans.com com 12 5 20 2 0% 37 29 2018 1
halabolu.com com 8 1 1 0.1 0% 0 1 2019 1
halehole.com com 8 3 5 0.5 34% 0 16 2019 1
haliyikariz.com com 11 5 14 1.4 1% 19 41 2017 1
hanaramp.com com 8 15 10 1 0% 14 14 2019 1
hanaymedical.com com 12 1 1 0.1 0% 0 2 2016 1
hannabebe.com com 9 2 9 0.9 7% 8 20 2019 2
hanzaderestaurantcafe.com com 21 1 5 0.5 67% 0 5 2019 1
hardingkarate.com com 13 8 18 1.8 11% 6 70 2009 1
harmanorganics.com com 14 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
harmanorganik.com com 13 1 5 0.5 0% 0 1 2019 3
hatayforum.net net 10 12 15 1.5 29% 0 86 2018 2
hatayozelders.net net 13 1 5 0.5 17% 0 4 2015 1
hazelnutturkey.com com 14 1 1 0.1 0% 0 9 2019 1
headleylegal.com com 12 1 1 0.1 0% 1 4 2017 1
heelgrippers.com com 12 1 1 0.1 0% 0 9 2011 1
hekimdugumemlak.com com 15 1 5 0.5 0% 1 4 2017 1
helisopus.com com 9 1 1 0.1 0% 0 2 2016 2
helperemlak.com com 11 1 10 1 48% 276 14 2019 1
hepsierkek.com com 10 1 1 0.1 0% 0 1 2019 1
hepsihediyelik.net net 14 3 6 0.6 0% 0 150 2019 2
hergunyeni.net net 10 1 1 0.1 32% 0 51 2012 2
herkezalsin.com com 11 1 5 0.5 0% 1 10 2019 1
hitronteknoloji.com com 15 1 1 0.1 0% 0 25 2015 1
hizlivekarli.com com 12 4 9 0.9 66% 13 11 2017 1
homedecorfashions.com com 17 13 13 1.3 0% 5 30 2019 1
hostuniversal.net net 13 1 1 0.1 39% 0 17 2006 6
hulyaer.com com 7 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
igdir-osgb.com com 10 4 8 0.8 0% 661 5 2015 1
ikirenkyapi.com com 11 5 6 0.6 0% 134 0 2018 1
ikitekganyan.com com 12 1 5 0.5 5% 0 0 2019 1
ilansart.com com 8 1 1 0.1 0% 0 3 2017 1
ilbankspor.com com 10 1 1 0.1 0% 0 0 2012 3
iletiver.com com 8 1 1 0.1 0% 0 10 2019 1
ilhanakarphotography.com com 20 1 1 0.1 42% 0 2 2012 1
imalattankartoncanta.com com 20 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
inathome.net net 8 1 1 0.1 0% 0 0 2019 3
indianan.com com 8 1 5 0.5 0% 0 34 2016 6
indiraoverseas.com com 14 2 7 0.7 32% 3 34 2019 2
indonesiaetnik.com com 14 4 5 0.5 68% 2 21 2019 1
ingakora.com com 8 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
ingilteredilokulum.com com 18 1 1 0.1 0% 0 7 2017 1
ipegincicekleri.com com 15 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
irisames.com com 8 1 1 0.1 38% 0 17 2010 1
irvinekart.com com 10 3 14 1.4 50% 19 3 2017 3
isaretle.com com 8 1 1 0.1 0% 0 9 2016 1
iselbiselerim.net net 13 1 1 0.1 30% 0 8 2008 2
isgortamolcumu.com com 14 2 6 0.6 11% 3 29 2014 1
isimiztasarim.com com 13 1 1 0.1 0% 0 4 2019 1
isimtercih.com com 10 1 6 0.6 7% 0 32 2019 1
islamcentre.org org 11 1 1 0.1 75% 0 15 2003 4
islamemporium.com com 13 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
ismetdogru.com com 10 1 1 0.1 0% 0 0 2018 1
istanbultoptantedarik.com com 21 1 1 0.1 38% 0 4 2011 1
istebuses.com com 9 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
ist-medikal.com com 11 1 1 0.1 31% 0 6 2015 1
izmirdansbalekursu.com com 18 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
izmirdansvebale.com com 15 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
izmirdansvebalekursu.com com 20 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
izmirmtksitesi.com com 14 1 1 0.1 9% 0 0 2019 1
jacktest.net net 8 1 1 0.1 0% 0 0 2019 4
jaguarjiujitsu.com com 14 1 1 0.1 0% 0 0 2018 1
jasminemeuble.com com 13 2 3 0.3 66% 16 20 2011 1
jenerasyon.net net 10 1 1 0.1 19% 0 15 2019 6
jigolositeleri.net net 14 10 12 1.2 9% 0 19 2019 3
joycedrink.com com 10 1 1 0.1 0% 0 2 2017 1
judoindia.com com 9 1 1 0.1 0% 0 11 2016 1
judoindia.org org 9 1 5 0.5 0% 1 1 2017 1
kaanurgancioglu.com com 15 1 1 0.1 0% 0 35 2018 1
kadikoykuyumcu.com com 14 1 1 0.1 0% 0 0 2019 1
kahramandukkani.com com 15 1 1 0.1 0% 1 0 2017 1
