29 Ekim – 4 Kasım Haftası Düşen Alan Adları
29 Ekim Pazartesi ve 4 Kasım Pazar günlerinin yer aldığı düşen domainler tablolarımızı yazımızın devamında bulabilirsiniz. Yazımız hafta boyunca güncellenecek ve günün düşecek alan adları eklenecektir.
Domainler saat kaçta düşer yazımızdan alan adlarının günün hangi saatinda boşa düşeceğini ve yeniden alınabilir hale geleceğini görebilirsiniz. Listede 29.10.2018 diye görünen alan adları o günün akşam saatlerinde boşa düşecek olabilir ve gündüz saatlerinde baktığınızda henüz düşmedikleri için uygun değil olarak görüneceklerdir. Bu yüzden linkteki yazımızdan tam olarak kaçta düşeceklerine dair zaman aralıklarına bakmanızı öneriyoruz. Ayrıca domain değeri sorgulama linkindeki yazımızdan alacağınız veya almış olduğunuz alan adlarının yaklaşık parasal değeri hakkında ücretsiz olarak bilgi alabilirsiniz.
Tablolarımızdaki kısaltmalar ve açıklamaları:
MR: Moz Rank
MT: Moz Trust
SS: Spam Skor
DA: Domain Authority
PA: Page Authority
BL: Backlink
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
1 | kubur.net | 29.10.2018 | 5 | 3 | 10 | 45 | 29 | 3 |
2 | kurgucu.org | 29.10.2018 | 2 | 2 | 8 | 15 | 16 | 1095 |
3 | tesviye.org | 29.10.2018 | 1 | 2 | 0 | 12 | 20 | 41 |
4 | aralik.org | 29.10.2018 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 80 |
5 | aysberg.tv | 29.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 8 |
6 | oznel.net | 29.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 315 |
7 | metruk.com | 29.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 69 |
8 | uykusuz.net | 29.10.2018 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 1 |
9 | blok.tv | 29.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 |
10 | dizaynci.com | 29.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | duvarpasi.com | 29.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
12 | egitimbilimci.com | 29.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | findik.tv | 29.10.2018 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
14 | frenkinciri.com | 29.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | gundonumu.com | 29.10.2018 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
16 | hayirsahibi.com | 29.10.2018 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
17 | kerpeten.net | 29.10.2018 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
18 | kimiz.net | 29.10.2018 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
19 | kumarhaneci.com | 29.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | kurucay.net | 29.10.2018 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
21 | mobilize.cc | 29.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | ucantop.com | 29.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 | zebra.cc | 29.10.2018 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
1 | siran.net | 30.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | 53 |
2 | jiujitsu.cc | 30.10.2018 | 1 | 1 | 15 | 9 | 13 | 4 |
3 | yemyesil.org | 30.10.2018 | 1 | 1 | 7 | 8 | 12 | 13 |
4 | basimci.com | 30.10.2018 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
5 | padisah.net | 30.10.2018 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 |
6 | gorgul.com | 30.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
7 | rezene.net | 30.10.2018 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 |
8 | tamim.org | 30.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
9 | altinova.org | 30.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 |
10 | kaynasma.com | 30.10.2018 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 |
11 | kitirkitir.com | 30.10.2018 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 |
12 | ortaboy.com | 30.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
13 | akildisi.com | 30.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
14 | anlamdas.com | 30.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | ayric.net | 30.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | bahcelik.com | 30.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
17 | catalca.net | 30.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | dutpekmezi.net | 30.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | eldenele.net | 30.10.2018 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
20 | elebasi.com | 30.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
21 | karsigorus.com | 30.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | kopkoyu.com | 30.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 | memleketli.com | 30.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
24 | noron.tv | 30.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
25 | pense.tv | 30.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
26 | sabahaksam.com | 30.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
27 | samdanli.com | 30.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
28 | sergilik.com | 30.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
29 | uruk.tv | 30.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
30 | varlikli.com | 30.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
31 | vurdumduymaz.com | 30.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
32 | yemekdolabi.com | 30.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
33 | zipkinci.org | 30.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
1 | disiplin.net | 31.10.2018 | 2 | 3 | 8 | 16 | 25 | 134 |
2 | salyangoz.org | 31.10.2018 | 1 | 2 | 5 | 14 | 20 | 38 |
3 | yaran.org | 31.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0 |
4 | gundogmus.net | 31.10.2018 | 1 | 1 | 9 | 9 | 12 | 36 |
5 | domdom.cc | 31.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | 12 |
6 | tahriri.org | 31.10.2018 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
7 | taslamaci.net | 31.10.2018 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 |
8 | gecekulubu.net | 31.10.2018 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 |
9 | mudevven.com | 31.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
10 | toydan.com | 31.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
11 | ciftevatandaslik.com | 31.10.2018 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 |
12 | bayi.tv | 31.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | darulbedayi.com | 31.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
14 | darulbedayi.net | 31.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
15 | dogrultu.org | 31.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | finans.cc | 31.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | gazocagi.com | 31.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
18 | muhimmat.net | 31.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | parsomen.net | 31.10.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
20 | sahbaz.tv | 31.10.2018 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
21 | sakinsakin.com | 31.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
1 | hane.tv | 01.11.2018 | 4 | 4 | 0 | 37 | 44 | 2090 |
2 | gezmek.org | 01.11.2018 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | 5 |
3 | cinnet.org | 01.11.2018 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | 22 |
4 | mahiyet.com | 01.11.2018 | 1 | 2 | 7 | 14 | 16 | 26 |
5 | altincihis.net | 01.11.2018 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | 80 |
6 | marj.org | 01.11.2018 | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 | 2 |
7 | yarimpansiyon.com | 01.11.2018 | 1 | 1 | 12 | 5 | 8 | 4 |
8 | cevrim.net | 01.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
9 | kamuflaj.net | 01.11.2018 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 |
10 | mekanizasyon.com | 01.11.2018 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 |
11 | dogrultu.com | 01.11.2018 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 |
12 | dogrultu.net | 01.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | kultursitesi.com | 01.11.2018 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
14 | ekseriyetle.com | 01.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | hemcins.com | 01.11.2018 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
16 | kenevir.net | 01.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | kenevirci.com | 01.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | keneviryagi.com | 01.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | kibir.net | 01.11.2018 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
20 | kuzu.org | 01.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | maden.tv | 01.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | monat.tv | 01.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
1 | amfiteatr.net | 02.11.2018 | 3 | 2 | 0 | 28 | 20 | 1 |
2 | kaplama.org | 02.11.2018 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | 117 |
3 | totem.cc | 02.11.2018 | 1 | 1 | 8 | 12 | 12 | 33 |
4 | kantin.net | 02.11.2018 | 1 | 2 | 13 | 9 | 15 | 20 |
5 | sibernetik.org | 02.11.2018 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 |
6 | yahu.tv | 02.11.2018 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 |
7 | amfora.net | 02.11.2018 | 1 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 |
8 | mutlaksifir.com | 02.11.2018 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 |
9 | eti.cc | 02.11.2018 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 |
10 | cardak.net | 02.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | ilgama.com | 02.11.2018 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
12 | komec.org | 02.11.2018 | 0 | 1 | 13 | 3 | 5 | 1 |
13 | mert.cc | 02.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
14 | vakum.net | 02.11.2018 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 |
15 | sura.tv | 02.11.2018 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 |
16 | iskota.com | 02.11.2018 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
17 | kesif.org | 02.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | azot.cc | 02.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | caglik.com | 02.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | haberajansi.tv | 02.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | inikas.net | 02.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | iskelekelepcesi.net | 02.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 | kumrucu.org | 02.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
24 | kurbanbayrami.net | 02.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
25 | muayene.org | 02.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
26 | samimiyet.net | 02.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
27 | sizi.cc | 02.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
28 | surveyan.com | 02.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
1 | terbiyesiz.net | 03.11.2018 | 4 | 4 | 13 | 35 | 44 | 2090 |
2 | yine.org | 03.11.2018 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14 | 1 |
3 | anafor.org | 03.11.2018 | 2 | 2 | 0 | 18 | 20 | 225 |
4 | yetki.net | 03.11.2018 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 10 |
5 | barem.net | 03.11.2018 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | 13 |
6 | parepare.org | 03.11.2018 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 |
7 | sismanlik.org | 03.11.2018 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 |
8 | formol.org | 03.11.2018 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 | 7 |
9 | kozmik.tv | 03.11.2018 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 |
10 | catlak.org | 03.11.2018 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
11 | patikli.com | 03.11.2018 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 |
12 | nikel.org | 03.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
13 | musir.cc | 03.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | arabasiz.com | 03.11.2018 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
15 | astar.cc | 03.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | azize.net | 03.11.2018 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
17 | bakliyat.org | 03.11.2018 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
18 | cazibe.tv | 03.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | demokles.com | 03.11.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
20 | demokles.net | 03.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | ihata.net | 03.11.2018 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
22 | ikinciyari.com | 03.11.2018 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
23 | ilce.tv | 03.11.2018 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
24 | itham.net | 03.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
25 | kantarci.org | 03.11.2018 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
26 | kaybolus.com | 03.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
27 | nikahmemuru.net | 03.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
28 | tursucu.net | 03.11.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
No | Domain | Tarih | MR | MT | SS | DA | PA | BL |
1 | izlenimci.com | 04.11.2018 | 2 | 3 | 6 | 19 | 25 | 145 |
2 | bahane.org | 04.11.2018 | 2 | 2 | 1 | 16 | 22 | 381 |
3 | biryudum.net | 04.11.2018 | 2 | 2 | 8 | 16 | 20 | 216 |
4 | dengesiz.org | 04.11.2018 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | 5 |
5 | diyetuzmani.net | 04.11.2018 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 12 |
6 | mana.tv | 04.11.2018 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | 28 |
7 | gumburtu.com | 04.11.2018 | 1 | 1 | 8 | 7 | 9 | 6 |
8 | kumarbaz.net | 04.11.2018 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
9 | bankaci.net | 04.11.2018 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 |
10 | hendesi.com | 04.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
11 | pitikare.net | 04.11.2018 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 |
12 | pompali.com | 04.11.2018 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 |
13 | asnafisne.com | 04.11.2018 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
14 | kail.cc | 04.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
15 | kazi.cc | 04.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | altunhisar.net | 04.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | bahceci.org | 04.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | centilmence.com | 04.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | devinme.com | 04.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | dink.tv | 04.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | irak.tv | 04.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | kaprissiz.com | 04.11.2018 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
23 | kayinco.net | 04.11.2018 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
24 | koltuktakimi.org | 04.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
25 | perdecilik.com | 04.11.2018 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
26 | tiynet.com | 04.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
27 | tiynet.net | 04.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
28 | ulussever.com | 04.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
29 | uyumak.net | 04.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Bir cevap yazın