02.07.2018 Domain Satış Rakamları
2 Temmuz 2018 tarihinde satışı gerçekleşen alan adlarının tam listesini yazımızın devamında bulabilirsiniz. Satış rakamlarında GoDaddy, Sedo, NameJet, BuyDomains, DropCatch, Dynadot, Park.io, Flippa üzerinden yapılan satışlar listelenmektedir.
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
industrial.group | 10,000 USD | 2018-07-02 | Domaincracy.com |
hireyourself.com | 7,500 USD | 2018-07-02 | Sedo |
sponsor.org | 4,288 USD | 2018-07-02 | NameJet |
gospeaky.com | 4,190 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
purehome.com | 4,050 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
cardvault.com | 3,683 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
cityart.com | 3,077 USD | 2018-07-02 | NameJet |
ownyourjourney.com | 3,000 USD | 2018-07-02 | Sedo |
bargainhouse.com | 2,550 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
dmreview.com | 2,475 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
pl1.com | 2,400 USD | 2018-07-02 | Sedo |
impresstheboss.com | 2,200 USD | 2018-07-02 | BuyDomains |
fandazzle.com | 2,000 USD | 2018-07-02 | BuyDomains |
buckeyepipeline.com | 1,944 USD | 2018-07-02 | BuyDomains |
performancefireworks.com | 1,860 USD | 2018-07-02 | BuyDomains |
choicepay.com | 1,825 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
nationaltrainingcenter.com | 1,800 USD | 2018-07-02 | BuyDomains |
nursecon.com | 1,613 USD | 2018-07-02 | BuyDomains |
chaingame.com | 1,600 USD | 2018-07-02 | Flippa |
pcre.com | 1,544 USD | 2018-07-02 | NameJet |
56373.com | 1,500 USD | 2018-07-02 | NameJet |
risible.com | 1,436 USD | 2018-07-02 | NameJet |
82005.com | 1,400 USD | 2018-07-02 | NameJet |
thevoice.co.uk | 1,313 USD | 2018-07-02 | Sedo |
orioncoin.com | 1,280 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
xghg.com | 1,259 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
memorabletours.com | 1,200 USD | 2018-07-02 | BuyDomains |
elitefinancing.com | 1,126 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
fxzq.com | 1,126 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
700077.com | 1,107 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
vflex.com | 1,000 USD | 2018-07-02 | NameJet |
90830.com | 1,000 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
48856.com | 901 USD | 2018-07-02 | NameJet |
cardtechnology.com | 900 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
322233.com | 892 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
nwkm.com | 872 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
btx.io | 803 USD | 2018-07-02 | Park.io |
48821.com | 800 USD | 2018-07-02 | NameJet |
glamrock.com | 715 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
valwriting.org | 700 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
gbax.com | 693 USD | 2018-07-02 | NameJet |
bossie.com | 676 USD | 2018-07-02 | NameJet |
boh.net | 670 USD | 2018-07-02 | NameJet |
68422.com | 650 USD | 2018-07-02 | NameJet |
ntoo.com | 640 USD | 2018-07-02 | NameJet |
voedselallergie.be | 638 USD | 2018-07-02 | Sedo |
firesidechats.com | 611 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
babyboomer.org | 608 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
cnoffice.net | 604 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
44906.com | 600 USD | 2018-07-02 | NameJet |
teamresearch.com | 566 USD | 2018-07-02 | NameJet |
rsga.com | 555 USD | 2018-07-02 | NameJet |
74438.com | 550 USD | 2018-07-02 | NameJet |
jro.net | 550 USD | 2018-07-02 | NameJet |
mpeople.com | 529 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
animationtoolworks.com | 511 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
polka.io | 510 USD | 2018-07-02 | Park.io |
interim.net | 505 USD | 2018-07-02 | NameJet |
78145.com | 500 USD | 2018-07-02 | NameJet |
25048.com | 500 USD | 2018-07-02 | NameJet |
36784.com | 500 USD | 2018-07-02 | NameJet |
shower.info | 499 USD | 2018-07-02 | NameJet |
yoix.com | 495 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
146688.com | 463 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
extracteur.com | 449 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
slinder.com | 445 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
asnp.com | 444 USD | 2018-07-02 | NameJet |
popularsolar.com | 432 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
thesainteclaire.com | 430 USD | 2018-07-02 | NameJet |
adamgordon.com | 430 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
kacgroup.com | 413 USD | 2018-07-02 | NameJet |
ufum.com | 410 USD | 2018-07-02 | NameJet |
aolue.com | 405 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
cargopay.com | 405 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
taxcontrol.com | 399 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
ocnw.com | 389 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
panoramaview.com | 389 USD | 2018-07-02 | NameJet |
mxme.com | 371 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
hysco.com | 370 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
oblog.com | 359 USD | 2018-07-02 | NameJet |
yzghqq.com | 350 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
btron.com | 346 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
am08.com | 336 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
zfeng.com | 329 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
fbtoken.com | 327 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
trustedpc.org | 326 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
bzbi.com | 318 USD | 2018-07-02 | NameJet |
chainnow.com | 310 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
xn--6oqu7vj0f.com | 309 USD | 2018-07-02 | Dynadot |
nhmedicare.com | 308 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
delmarrealestate.net | 305 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
vignati.com | 303 USD | 2018-07-02 | NameJet |
94346.com | 300 USD | 2018-07-02 | NameJet |
zipbet.com | 296 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
footballfinance.com | 295 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
maiyaw.com | 294 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
btcledger.com | 290 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
87204.com | 290 USD | 2018-07-02 | NameJet |
firstresidence.com | 290 USD | 2018-07-02 | GoDaddy |
nsk-ntn-iko.com | 287 USD | 2018-07-02 | DropCatch |
Bir cevap yazın