05.07.2018 Domain Satış Rakamları
5 Temmuz günü gerçekleşen domain satışlarında ilk sırada Flippa’dan loosen.com, ikinci sırada Namejet’ten cruisin.com ve 3. sırada GoDaddy’den igraph.com yer almaktadır. Günün en iyi 100 domain satışını yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
loosen.com | 5,000 USD | 2018-07-05 | Flippa |
cruisin.com | 3,230 USD | 2018-07-05 | NameJet |
igraph.com | 2,800 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
monthend.com | 2,244 USD | 2018-07-05 | BuyDomains |
skyledger.com | 2,073 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
januaryfirst.com | 2,000 USD | 2018-07-05 | BuyDomains |
integratedaesthetics.com | 2,000 USD | 2018-07-05 | BuyDomains |
altcoins.io | 1,850 USD | 2018-07-05 | Park.io |
upnetwork.com | 1,675 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
marinahome.com | 1,580 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
fareport.com | 1,500 USD | 2018-07-05 | Sedo |
culturemob.com | 1,400 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
falconfinancial.com | 1,357 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
zhongwen.org | 1,300 USD | 2018-07-05 | NameJet |
socialradar.com | 1,275 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
travma.com | 1,230 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
vidy.org | 1,225 USD | 2018-07-05 | BuyDomains |
rxresearch.org | 1,200 USD | 2018-07-05 | BuyDomains |
uberpools.com | 1,150 USD | 2018-07-05 | BuyDomains |
grade.net | 1,150 USD | 2018-07-05 | Flippa |
sfdistributors.com | 1,100 USD | 2018-07-05 | BuyDomains |
dayu.top | 1,087 USD | 2018-07-05 | Alibaba Cloud |
tmct.com | 962 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
haiyang.top | 918 USD | 2018-07-05 | Alibaba Cloud |
easyhtools.com | 850 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
24522.com | 840 USD | 2018-07-05 | NameJet |
solarmaxx.com | 826 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
sighed.com | 825 USD | 2018-07-05 | Flippa |
55415.com | 810 USD | 2018-07-05 | NameJet |
99824.com | 721 USD | 2018-07-05 | NameJet |
wwr.net | 711 USD | 2018-07-05 | NameJet |
nydic.org | 700 USD | 2018-07-05 | NameJet |
rainbowlife.com | 671 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
borneonaturelodge.com | 650 USD | 2018-07-05 | Sedo |
dog.life | 600 USD | 2018-07-05 | Sedo |
americantennis.com | 597 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
icanlearn.com | 566 USD | 2018-07-05 | NameJet |
rwuniversity.com | 566 USD | 2018-07-05 | NameJet |
40339.com | 550 USD | 2018-07-05 | NameJet |
46776.com | 550 USD | 2018-07-05 | NameJet |
halfshell.com | 523 USD | 2018-07-05 | NameJet |
thebillion.com | 515 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
airlines.biz | 500 USD | 2018-07-05 | NameJet |
27374.com | 500 USD | 2018-07-05 | NameJet |
kdglobal.com | 497 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
basicelement.com | 491 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
slippers.org | 490 USD | 2018-07-05 | NameJet |
porntalk.com | 475 USD | 2018-07-05 | NameJet |
hackint0sh.org | 470 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
dubaistar.com | 456 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
physicianswebsites.com | 445 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
420kind.com | 431 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
videogames.biz | 407 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
yourvideohost.com | 403 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
ufpa.com | 383 USD | 2018-07-05 | NameJet |
cyic.com | 380 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
ncdu.com | 375 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
bitwhale.com | 365 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
beer24.com | 358 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
durbuy.com | 346 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
mikis-theodorakis.net | 343 USD | 2018-07-05 | NameJet |
rzo.net | 338 USD | 2018-07-05 | Flippa |
svbe.com | 335 USD | 2018-07-05 | NameJet |
roitner.com | 325 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
xuexipai.com | 325 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
lesamoursimaginaires.com | 320 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
digitalhunter.com | 320 USD | 2018-07-05 | NameJet |
maxblast.com | 320 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
adsert.com | 310 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
flakka.com | 310 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
picnics.net | 305 USD | 2018-07-05 | Flippa |
genexchange.com | 305 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
freeclassifiedlinks.com | 305 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
ecobac.com | 300 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
idrivefast.com | 300 USD | 2018-07-05 | Sedo |
demonologia.net | 300 USD | 2018-07-05 | NameJet |
milkshakes.org | 299 USD | 2018-07-05 | Flippa |
blicklink.com | 299 USD | 2018-07-05 | Sedo |
traderglobal.com | 295 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
brkv.com | 290 USD | 2018-07-05 | NameJet |
fanscloud.com | 285 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
tpdgroup.com | 278 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
helpsuite.com | 275 USD | 2018-07-05 | NameJet |
usaupload.net | 270 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
y8o.com | 261 USD | 2018-07-05 | NameJet |
globalgamer.com | 259 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
physicianleads.com | 255 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
bjib.com | 254 USD | 2018-07-05 | NameJet |
siteadvisors.com | 250 USD | 2018-07-05 | NameJet |
coowoo.com | 249 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
hocloud.com | 247 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
candlesetc.com | 240 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
gardenwater.com | 238 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
tentimesbetter.com | 237 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
zukunftsbuero.de | 234 USD | 2018-07-05 | Sedo |
doctorleads.com | 228 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
hz2880752.com | 227 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
hospitalqualityalliance.org | 225 USD | 2018-07-05 | GoDaddy |
aewallet.com | 224 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
elinkhost.com | 220 USD | 2018-07-05 | DropCatch |
Bir cevap yazın