07.07.2018 Domain Satış Rakamları
7 Temmuz 2018 günü kayıtlara geçen toplam 139 alan adı satışından toplam 64.000 Dolar market hacmi oluşmuştur. En yüksek fiyatlı domainin 7.049 dolara alıcı bulduğu 7 Temmuz’da ortalama domain satış bedeli 460 dolar olarak ölçülmüştür. Listemizde 100 dolar ve üzeri domain satışları yer almakta ve en yüksek bedelli 100 domain listelenmektedir.
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
buycannabisseeds.com | 7,049 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
hirano.com | 3,500 USD | 2018-07-07 | NameJet |
ryla.com | 2,600 USD | 2018-07-07 | NameJet |
nitle.org | 2,400 USD | 2018-07-07 | NameJet |
aitechnologies.com | 2,324 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
ald.top | 1,457 USD | 2018-07-07 | Alibaba Cloud |
qualified.org | 1,222 USD | 2018-07-07 | NameJet |
71008.com | 1,134 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
777750.com | 1,054 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
droneswatch.org | 1,050 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
superinfo.com | 1,025 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
buckheadrealestate.com | 980 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
qmarketing.com | 920 USD | 2018-07-07 | NameJet |
wehumans.com | 910 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
belizex.com | 850 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
vitaherb.com | 834 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
clockworkinteriors.com | 810 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
44676.com | 761 USD | 2018-07-07 | NameJet |
chiduo.com | 744 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
ifront.com | 694 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
refnet.com | 666 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
open.sh | 610 USD | 2018-07-07 | Park.io |
buycar.org | 610 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
shopfun.com | 605 USD | 2018-07-07 | NameJet |
vitalibio.com | 601 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
22430.com | 600 USD | 2018-07-07 | NameJet |
54115.com | 580 USD | 2018-07-07 | NameJet |
920365.com | 579 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
cbdblog.com | 575 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
deltaproperty.com | 556 USD | 2018-07-07 | NameJet |
urule.com | 535 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
ijo.org | 518 USD | 2018-07-07 | NameJet |
chogger.com | 504 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
lovemyprofile.com | 501 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
healthnfacts.com | 500 USD | 2018-07-07 | Flippa |
optimumpower.com | 500 USD | 2018-07-07 | NameJet |
shbe.com | 499 USD | 2018-07-07 | NameJet |
pan8.com | 493 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
rentabicycle.com | 479 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
shareitappforpc.com | 455 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
naviguard.com | 454 USD | 2018-07-07 | NameJet |
wd100.com | 444 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
floridasecurity.com | 430 USD | 2018-07-07 | NameJet |
hathayoga.org | 412 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
cynegi.net | 401 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
glte.com | 390 USD | 2018-07-07 | NameJet |
pathpartners.com | 386 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
ivfsupport.com | 374 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
gogreentoday.com | 366 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
frameo.com | 362 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
ipsterraviva.net | 360 USD | 2018-07-07 | NameJet |
hotwapi.com | 359 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
kindhash.com | 356 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
007003.com | 352 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
industrialfan.com | 346 USD | 2018-07-07 | NameJet |
darkroomsf.com | 345 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
residentialenergy.com | 327 USD | 2018-07-07 | NameJet |
521789.com | 309 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
tt73.com | 305 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
thegreenstore.com | 304 USD | 2018-07-07 | NameJet |
leappad.com | 296 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
111gals.com | 295 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
blogdelnarcomx.com | 272 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
tvpod.com | 271 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
guilfordcounty.com | 266 USD | 2018-07-07 | NameJet |
aquavaporcig.com | 257 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
interiordesignlovers.com | 255 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
virtualdiagnostics.com | 250 USD | 2018-07-07 | NameJet |
novoplus.com | 245 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
plgv.com | 234 USD | 2018-07-07 | NameJet |
eskis.com | 233 USD | 2018-07-07 | NameJet |
stabilecenter.org | 233 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
jiegei.com | 224 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
patientpulse.com | 222 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
megabuilder.com | 219 USD | 2018-07-07 | NameJet |
awd.io | 215 USD | 2018-07-07 | Park.io |
golbox.com | 213 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
cottura.com | 210 USD | 2018-07-07 | NameJet |
streamride.com | 210 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
qsfe.com | 205 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
superhealing.com | 201 USD | 2018-07-07 | NameJet |
dense.io | 200 USD | 2018-07-07 | Park.io |
seekforyou.com | 197 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
starwifi.com | 196 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
4555555.com | 190 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
tustin.net | 189 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
piddly.com | 188 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
neeach.com | 188 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
bolanderlaw.com | 183 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
hdxmedia.net | 180 USD | 2018-07-07 | DropCatch |
middleeastvoices.com | 180 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
itmoo.com | 180 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
richmondbeachyoga.com | 180 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
gymbully.com | 173 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
vapeazon.com | 170 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
timeforbaby.com | 163 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
shakkiliitto.net | 161 USD | 2018-07-07 | Dynadot |
oywu.com | 160 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
roulettemobile.com | 155 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
jcuf.com | 155 USD | 2018-07-07 | GoDaddy |
Bir cevap yazın