08.07.2018 Domain Satış Rakamları
8 Temmuz günü kayıtlara geçen ilk 100 domain satışı listemizde sırası ile ethex, ofset, axx domainleri ilk 3 sırada yer almaktadır. Özellikle teknik çizim programlarında ve baskı işlerinden aşina olduğumuz ofset kelimesinin org uzantılı domaininin 4.605 dolar gibi güzel bir rakama alıcı bulduğunu görüyoruz. Alternatif uzantılardan .top uzantısına sahip olan 3 harf axx.top adreside west.cn üzerinden 2.832 dolar gibi güzel bir fiyata alıcı bulmuş. Günün en iyi 100 domain satışını yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
ethex.com | 9,110 USD | 2018-07-08 | NameJet |
ofset.org | 4,605 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
axx.top | 2,832 USD | 2018-07-08 | West.cn |
crazyuncle.com | 2,292 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
latinonews.com | 2,247 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
regear.com | 2,076 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
geocare.com | 1,988 USD | 2018-07-08 | NameJet |
cib.org | 1,800 USD | 2018-07-08 | NameJet |
womenetics.com | 1,525 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
planetfoods.com | 1,499 USD | 2018-07-08 | NameJet |
securitieslaw.com | 1,475 USD | 2018-07-08 | NameJet |
99548.com | 1,410 USD | 2018-07-08 | NameJet |
homebrands.com | 1,370 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
buildingenergy.com | 1,325 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
payscan.com | 1,325 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
verdon.com | 1,311 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
launchly.com | 1,260 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
freshnuts.com | 1,105 USD | 2018-07-08 | NameJet |
americasgreatestmakers.com | 950 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
54733.com | 920 USD | 2018-07-08 | NameJet |
blacktaxi.com | 895 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
75670.com | 861 USD | 2018-07-08 | NameJet |
oldtimemusic.com | 856 USD | 2018-07-08 | Flippa |
qtbank.com | 850 USD | 2018-07-08 | NameJet |
96344.com | 830 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
vertua.com | 815 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
30379.com | 800 USD | 2018-07-08 | NameJet |
hmdj.com | 750 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
unlockvalue.com | 706 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
rdtec.com | 634 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
builders.io | 625 USD | 2018-07-08 | Park.io |
agrobox.com | 605 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
mdar.com | 554 USD | 2018-07-08 | NameJet |
16641.com | 550 USD | 2018-07-08 | NameJet |
20224.com | 550 USD | 2018-07-08 | NameJet |
forkableblog.com | 510 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
24210.com | 500 USD | 2018-07-08 | NameJet |
25164.com | 500 USD | 2018-07-08 | NameJet |
34638.com | 500 USD | 2018-07-08 | NameJet |
84758.com | 500 USD | 2018-07-08 | NameJet |
97428.com | 500 USD | 2018-07-08 | NameJet |
97543.com | 500 USD | 2018-07-08 | NameJet |
streetgourmet.com | 451 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
readableweb.com | 405 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
mediconsulting.com | 375 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
351166.com | 356 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
xtremewalls.com | 351 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
alphapestcontrol.com | 342 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
architecturecentre.net | 340 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
everlastrubbermulch.com | 337 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
kapoo.com | 330 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
24coins.com | 330 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
papertigers.org | 324 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
schillberg.com | 314 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
allthingslocal.com | 310 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
shutterprint.com | 308 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
brenda-drake.com | 307 USD | 2018-07-08 | NameJet |
larse.com | 296 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
houseoftarot.com | 293 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
dvci.com | 287 USD | 2018-07-08 | NameJet |
freeplumber.com | 285 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
thailadyboypics.com | 270 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
societybank.com | 270 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
obeygod.com | 269 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
et20.com | 265 USD | 2018-07-08 | NameJet |
chances.io | 255 USD | 2018-07-08 | Park.io |
yriver.com | 250 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
p833.com | 248 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
sugarmilldesserts.com | 245 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
tinyhousevillage.com | 244 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
popularpsychology.com | 242 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
erm-crm.org | 240 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
roessing.com | 240 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
pethemp.com | 235 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
passthegrass.com | 226 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
clipartsgram.com | 220 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
mrenglishedu.com | 212 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
baretone.com | 212 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
coinhandle.com | 210 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
strangefunkidz.com | 210 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
drsim.com | 209 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
jkd.org | 209 USD | 2018-07-08 | NameJet |
gdax.io | 205 USD | 2018-07-08 | Park.io |
zulafood.com | 202 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
devopsblog.com | 202 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
dove-wa.org | 201 USD | 2018-07-08 | NameJet |
ufamous.com | 201 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
nmcohpc.net | 195 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
rapido-argentino.com | 191 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
aeroncainc.com | 190 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
hiranuma.org | 185 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
pokemon-world-online.net | 180 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
bigdatatechcon.com | 180 USD | 2018-07-08 | NameJet |
clamp.org | 172 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
charlottecorporatehousing.com | 164 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
ultrasoundimaging.com | 161 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
neha-nrpp.org | 160 USD | 2018-07-08 | DropCatch |
georgewbushstore.com | 157 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
krassimir.com | 156 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
powerful-art.com | 155 USD | 2018-07-08 | GoDaddy |
Bir cevap yazın