20.06.2018 Domain Satış Rakamları
20 Haziran 2018 günü satışı gerçekleşen ve kayıtlara geçen domainleri listesini tablomuzda bulabilirsiniz.
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
qwe.com | 31,400 USD | 2018-06-20 | NameJet |
songexchange.com | 25,000 USD | 2018-06-20 | Sedo |
quicke.com | 11,322 USD | 2018-06-20 | NameJet |
londonengland.com | 3,600 USD | 2018-06-20 | NameJet |
basinga.de | 2,898 USD | 2018-06-20 | Sedo |
rustytruck.com | 2,400 USD | 2018-06-20 | BuyDomains |
funthings.com | 2,222 USD | 2018-06-20 | NameJet |
yogamarketing.com | 2,000 USD | 2018-06-20 | BuyDomains |
menopause.net | 1,700 USD | 2018-06-20 | Flippa |
gaspowered.com | 1,655 USD | 2018-06-20 | NameJet |
golfstyle.com | 1,591 USD | 2018-06-20 | NameJet |
sexyoutfits.com | 1,560 USD | 2018-06-20 | NameJet |
rightvision.com | 1,520 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
blazeservices.com | 1,500 USD | 2018-06-20 | BuyDomains |
catholiccolleges.org | 1,488 USD | 2018-06-20 | BuyDomains |
itsworldcongress.org | 1,400 USD | 2018-06-20 | NameJet |
nezon.com | 1,300 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
sodium.net | 1,266 USD | 2018-06-20 | NameJet |
survival-center.com | 1,200 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
instruct.io | 1,161 USD | 2018-06-20 | Park.io |
fzw.net | 1,010 USD | 2018-06-20 | NameJet |
gurze.com | 892 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
ifreelancer.com | 800 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
29070.com | 800 USD | 2018-06-20 | NameJet |
limpet.com | 773 USD | 2018-06-20 | NameJet |
selfzone.com | 770 USD | 2018-06-20 | NameJet |
classik.com | 742 USD | 2018-06-20 | NameJet |
royalescorts.com | 740 USD | 2018-06-20 | NameJet |
77484.com | 721 USD | 2018-06-20 | NameJet |
studio17.com | 707 USD | 2018-06-20 | NameJet |
delmec.com | 706 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
vrau.com | 705 USD | 2018-06-20 | Flippa |
movietubenow.biz | 650 USD | 2018-06-20 | Dynadot |
67344.com | 650 USD | 2018-06-20 | NameJet |
souss.com | 625 USD | 2018-06-20 | NameJet |
cherrypal.com | 601 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
ao0.com | 599 USD | 2018-06-20 | NameJet |
ragna.com | 580 USD | 2018-06-20 | NameJet |
godsdirectcontact.com | 563 USD | 2018-06-20 | NameJet |
mitsubishirayongolf.com | 553 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
70449.com | 550 USD | 2018-06-20 | NameJet |
worktraining.com | 539 USD | 2018-06-20 | NameJet |
healyourmind.com | 513 USD | 2018-06-20 | NameJet |
recycledrubber.com | 511 USD | 2018-06-20 | NameJet |
hgbe.com | 501 USD | 2018-06-20 | NameJet |
nmon.com | 501 USD | 2018-06-20 | NameJet |
kixler.com | 500 USD | 2018-06-20 | Flippa |
dressing.net | 500 USD | 2018-06-20 | NameJet |
solarcell.org | 500 USD | 2018-06-20 | NameJet |
theteams.com | 500 USD | 2018-06-20 | NameJet |
31648.com | 500 USD | 2018-06-20 | NameJet |
urgent.net | 500 USD | 2018-06-20 | NameJet |
49357.com | 500 USD | 2018-06-20 | NameJet |
49646.com | 500 USD | 2018-06-20 | NameJet |
appios.com | 426 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
elgs.com | 413 USD | 2018-06-20 | NameJet |
tqp.cc | 408 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
fasciayoga.com | 405 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
urban-neon-car-lights.com | 401 USD | 2018-06-20 | GoDaddy |
roiy.com | 400 USD | 2018-06-20 | NameJet |
kyotosushi.com | 392 USD | 2018-06-20 | NameJet |
idk.io | 390 USD | 2018-06-20 | Park.io |
hicel.com | 389 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
jsgmgs.com | 378 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
hrways.com | 376 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
sacrd.com | 371 USD | 2018-06-20 | GoDaddy |
vemia.com | 370 USD | 2018-06-20 | NameJet |
ethcard.com | 365 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
41193.com | 359 USD | 2018-06-20 | NameJet |
eurobanking.com | 340 USD | 2018-06-20 | NameJet |
highmiami.com | 320 USD | 2018-06-20 | GoDaddy |
theweekenders.com | 310 USD | 2018-06-20 | NameJet |
ducksbreath.com | 305 USD | 2018-06-20 | GoDaddy |
rvnz.com | 300 USD | 2018-06-20 | NameJet |
ujja.com | 300 USD | 2018-06-20 | NameJet |
i728.com | 300 USD | 2018-06-20 | NameJet |
16wx.com | 300 USD | 2018-06-20 | GoDaddy |
naturesenvy.com | 298 USD | 2018-06-20 | GoDaddy |
brightcurrency.com | 296 USD | 2018-06-20 | GoDaddy |
kirkton.com | 291 USD | 2018-06-20 | NameJet |
fzw.org | 290 USD | 2018-06-20 | NameJet |
thebestoftumbling.com | 280 USD | 2018-06-20 | GoDaddy |
selectedart.com | 274 USD | 2018-06-20 | GoDaddy |
rainbowglass.com | 269 USD | 2018-06-20 | NameJet |
qhled.com | 261 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
vvdo.com | 260 USD | 2018-06-20 | NameJet |
animated.io | 255 USD | 2018-06-20 | Park.io |
uczu.com | 250 USD | 2018-06-20 | NameJet |
la-grotte.com | 242 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
tjfuxin.com | 241 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
bearingss.com | 241 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
gzrunge.com | 239 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
goodplayer.com | 229 USD | 2018-06-20 | NameJet |
qitzh.com | 227 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
jinjiacnc.com | 227 USD | 2018-06-20 | DropCatch |
seconds.org | 222 USD | 2018-06-20 | NameJet |
prodine.com | 217 USD | 2018-06-20 | GoDaddy |
retropower.com | 214 USD | 2018-06-20 | NameJet |
tibromedical.com | 211 USD | 2018-06-20 | GoDaddy |
vnbe.com | 210 USD | 2018-06-20 | NameJet |
Bir cevap yazın