21.06.2018 Domain Satış Rakamları
21 Haziran 2018 günü satışı gerçekleşen ve kayıtlara geçen domainleri listesini tablomuzda bulabilirsiniz.
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
reasons.com | 50,001 USD | 2018-06-21 | NameJet |
uzy.com | 13,400 USD | 2018-06-21 | NameJet |
ecig.co.uk | 9,275 USD | 2018-06-21 | Sedo |
liquide.com | 6,380 USD | 2018-06-21 | Sedo |
wundheilung.de | 5,800 USD | 2018-06-21 | Sedo |
reason.co | 5,300 USD | 2018-06-21 | Sedo |
dailyshop.com | 4,050 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
hh44.com | 2,922 USD | 2018-06-21 | NameJet |
66187.com | 2,650 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
idaas.com | 2,600 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
fastrecovery.com | 2,200 USD | 2018-06-21 | NameJet |
hattery.com | 2,171 USD | 2018-06-21 | DropCatch |
phpbbportugal.com | 2,045 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
dream-demo.com | 2,038 USD | 2018-06-21 | DropCatch |
vetshare.com | 2,000 USD | 2018-06-21 | BuyDomains |
44hh.com | 1,912 USD | 2018-06-21 | NameJet |
barfussschuhe.at | 1,740 USD | 2018-06-21 | Sedo |
realtysites.com | 1,626 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
adlux.com | 1,525 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
23hh.com | 1,525 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
protherapy.com | 1,450 USD | 2018-06-21 | Flippa |
appservices.com | 1,450 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
globalactivist.com | 1,444 USD | 2018-06-21 | BuyDomains |
cheapfurniture.co.uk | 1,400 USD | 2018-06-21 | Sedo |
yulf.com | 1,250 USD | 2018-06-21 | DropCatch |
odpo.com | 1,230 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
intrinsicdesigns.com | 1,200 USD | 2018-06-21 | BuyDomains |
wintergear.com | 1,177 USD | 2018-06-21 | NameJet |
unicornaudio.com | 1,100 USD | 2018-06-21 | BuyDomains |
41422.com | 1,100 USD | 2018-06-21 | NameJet |
aerokit.com | 1,050 USD | 2018-06-21 | DropCatch |
pokerdirectory.com | 1,035 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
leluxe.com | 1,009 USD | 2018-06-21 | NameJet |
72210.com | 1,000 USD | 2018-06-21 | NameJet |
eventcoordinators.com | 898 USD | 2018-06-21 | NameJet |
housemaintenance.com | 866 USD | 2018-06-21 | NameJet |
pinstamatic.com | 827 USD | 2018-06-21 | DropCatch |
busty.net | 809 USD | 2018-06-21 | NameJet |
31309.com | 800 USD | 2018-06-21 | NameJet |
electricpink.com | 790 USD | 2018-06-21 | NameJet |
wyrc.net | 785 USD | 2018-06-21 | DropCatch |
insell.com | 775 USD | 2018-06-21 | NameJet |
flylinks.com | 755 USD | 2018-06-21 | DropCatch |
syracuse.org | 755 USD | 2018-06-21 | NameJet |
gitem.com | 750 USD | 2018-06-21 | DropCatch |
99614.com | 740 USD | 2018-06-21 | NameJet |
thehotlist.com | 735 USD | 2018-06-21 | NameJet |
searchhotels.com | 720 USD | 2018-06-21 | NameJet |
upfarm.com | 719 USD | 2018-06-21 | DropCatch |
sosalaw.com | 715 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
centre-fr.net | 711 USD | 2018-06-21 | NameJet |
cryptocurrencytracker.com | 685 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
awesomedog.com | 681 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
cristall.com | 680 USD | 2018-06-21 | NameJet |
brandingweb.com | 666 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
ecyclebest.com | 662 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
chocolatero.com | 661 USD | 2018-06-21 | DropCatch |
arovaxshield.com | 641 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
flm.org | 640 USD | 2018-06-21 | NameJet |
manuellaw.com | 635 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
mathuniversity.com | 635 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
rosariolaw.com | 631 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
oiir.com | 621 USD | 2018-06-21 | NameJet |
newdawnrealty.com | 616 USD | 2018-06-21 | DropCatch |
creativeexpressions.com | 610 USD | 2018-06-21 | NameJet |
snoi.com | 610 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
wellfund.com | 601 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
44126.com | 600 USD | 2018-06-21 | NameJet |
tinyhappyhomes.com | 587 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
mtio.com | 574 USD | 2018-06-21 | NameJet |
foobie.com | 574 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
domination.net | 565 USD | 2018-06-21 | NameJet |
thedresscode.com | 560 USD | 2018-06-21 | NameJet |
nlb-online.org | 560 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
94110.com | 550 USD | 2018-06-21 | NameJet |
itwin.com | 536 USD | 2018-06-21 | NameJet |
bitmillion.com | 520 USD | 2018-06-21 | NameJet |
blueridgebbqfestival.com | 520 USD | 2018-06-21 | NameJet |
oncemusical.com | 510 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
d3db.com | 501 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
eggslicer.com | 500 USD | 2018-06-21 | NameJet |
20148.com | 500 USD | 2018-06-21 | NameJet |
huertos.com | 500 USD | 2018-06-21 | NameJet |
89049.com | 500 USD | 2018-06-21 | NameJet |
92346.com | 500 USD | 2018-06-21 | NameJet |
musikfestival.com | 500 USD | 2018-06-21 | NameJet |
7011.cc | 500 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
fullstuff.net | 496 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
quinoneslaw.com | 494 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
12141.com | 490 USD | 2018-06-21 | NameJet |
networkengineers.com | 490 USD | 2018-06-21 | NameJet |
diner.io | 485 USD | 2018-06-21 | Park.io |
brandscreen.com | 485 USD | 2018-06-21 | DropCatch |
splashnology.com | 478 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
vasquezlaw.com | 465 USD | 2018-06-21 | GoDaddy |
uiu.net | 461 USD | 2018-06-21 | NameJet |
superherouniverse.com | 451 USD | 2018-06-21 | DropCatch |
fy.vc | 420 USD | 2018-06-21 | Park.io |
proudmedia.com | 420 USD | 2018-06-21 | NameJet |
4000678178.com | 418 USD | 2018-06-21 | DropCatch |
Bir cevap yazın