22.06.2018 Domain Satış Rakamları
22 Haziran 2018 günü satışı gerçekleşen ve kayıtlara geçen domainleri listesini tablomuzda bulabilirsiniz.
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
thefinest.com | 6,211 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
shooting.net | 6,000 USD | 2018-06-22 | Flippa |
map-embed.com | 5,200 USD | 2018-06-22 | DropCatch |
vedix.com | 5,000 USD | 2018-06-22 | Sedo |
ebed.com | 4,603 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
bookfree.com | 3,200 USD | 2018-06-22 | NameJet |
chillwater.com | 2,900 USD | 2018-06-22 | BuyDomains |
tmct.com | 2,339 USD | 2018-06-22 | DropCatch |
brinc.com | 2,302 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
protecttheworld.com | 2,288 USD | 2018-06-22 | BuyDomains |
54432.com | 2,100 USD | 2018-06-22 | NameJet |
waikikibeach.com | 2,088 USD | 2018-06-22 | NameJet |
inti.org | 2,000 USD | 2018-06-22 | BuyDomains |
ofbonsai.org | 1,915 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
sciencemarketing.com | 1,800 USD | 2018-06-22 | BuyDomains |
strangerthanfiction.com | 1,759 USD | 2018-06-22 | DropCatch |
columbus.io | 1,550 USD | 2018-06-22 | Sedo |
disrespect.com | 1,511 USD | 2018-06-22 | NameJet |
appliancedoctor.com | 1,510 USD | 2018-06-22 | NameJet |
ecrc.org | 1,500 USD | 2018-06-22 | BuyDomains |
18256.com | 1,500 USD | 2018-06-22 | NameJet |
56359.com | 1,500 USD | 2018-06-22 | NameJet |
gurf.com | 1,450 USD | 2018-06-22 | NameJet |
29006.com | 1,400 USD | 2018-06-22 | NameJet |
crypto-news.com | 1,350 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
justpaid.com | 1,325 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
hitspot.com | 1,301 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
stepeducation.com | 1,227 USD | 2018-06-22 | BuyDomains |
schmincke.com | 1,214 USD | 2018-06-22 | NameJet |
corporatesign.com | 1,200 USD | 2018-06-22 | BuyDomains |
classactionblog.com | 1,200 USD | 2018-06-22 | BuyDomains |
84084.com | 1,200 USD | 2018-06-22 | NameJet |
letsbesafe.com | 1,190 USD | 2018-06-22 | BuyDomains |
youngcitizens.com | 1,125 USD | 2018-06-22 | BuyDomains |
skyledger.com | 1,050 USD | 2018-06-22 | DropCatch |
acag.com | 1,011 USD | 2018-06-22 | NameJet |
dmobile.com | 1,005 USD | 2018-06-22 | NameJet |
truenorthcapital.com | 1,000 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
sellution.com | 941 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
nightcruise.com | 908 USD | 2018-06-22 | NameJet |
xinao-group.com | 907 USD | 2018-06-22 | DropCatch |
primemedicine.com | 828 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
digitalpiracy.com | 810 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
81505.com | 800 USD | 2018-06-22 | NameJet |
xlmp.com | 799 USD | 2018-06-22 | NameJet |
dlyh.com | 774 USD | 2018-06-22 | NameJet |
xnjn.com | 770 USD | 2018-06-22 | NameJet |
sailingshop.com | 765 USD | 2018-06-22 | NameJet |
gywd.com | 739 USD | 2018-06-22 | NameJet |
1yn.com | 730 USD | 2018-06-22 | NameJet |
metrogold.com | 690 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
dollarporn.com | 660 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
naughty.net | 640 USD | 2018-06-22 | NameJet |
contractornews.com | 619 USD | 2018-06-22 | NameJet |
wellforlife.com | 612 USD | 2018-06-22 | NameJet |
brickdesigns.com | 610 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
55042.com | 600 USD | 2018-06-22 | NameJet |
individuum.com | 560 USD | 2018-06-22 | DropCatch |
floridaacademyofsciences.org | 544 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
binary-options.com | 537 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
beeing.com | 520 USD | 2018-06-22 | NameJet |
americanlawsociety.org | 515 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
masterlux.com | 510 USD | 2018-06-22 | NameJet |
creatingforum.com | 510 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
14543.com | 500 USD | 2018-06-22 | NameJet |
fvbm.com | 500 USD | 2018-06-22 | NameJet |
73438.com | 500 USD | 2018-06-22 | NameJet |
cbbo.com | 500 USD | 2018-06-22 | NameJet |
autoactivate.com | 500 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
playperfect.com | 500 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
dogtrainer.org | 495 USD | 2018-06-22 | NameJet |
robogram.com | 482 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
storagefurniture.com | 449 USD | 2018-06-22 | NameJet |
healingmatrix.com | 435 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
whichcrypto.com | 427 USD | 2018-06-22 | DropCatch |
sr66.com | 412 USD | 2018-06-22 | NameJet |
gastrocenter.com | 410 USD | 2018-06-22 | NameJet |
theprank.com | 410 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
caudio.com | 405 USD | 2018-06-22 | DropCatch |
worldinvasion.com | 405 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
thegiverfilm.com | 400 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
mnpi.com | 390 USD | 2018-06-22 | NameJet |
ideograms.com | 381 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
hungriaturismo.com | 361 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
adultfriendfinfer.com | 357 USD | 2018-06-22 | DropCatch |
insurtechmena.com | 355 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
intelligentvr.com | 355 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
britishhotels.com | 352 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
smslib.org | 340 USD | 2018-06-22 | DropCatch |
usacybersecurity.com | 338 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
happystuff.com | 334 USD | 2018-06-22 | NameJet |
lobsterexpress.com | 326 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
jobsintexas.com | 310 USD | 2018-06-22 | NameJet |
bzu.net | 310 USD | 2018-06-22 | NameJet |
yiamas.com | 306 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
yogawiki.com | 305 USD | 2018-06-22 | NameJet |
silverburn.com | 300 USD | 2018-06-22 | DropCatch |
guardingcare.com | 300 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
bbbb444.com | 299 USD | 2018-06-22 | NameJet |
primeroad.com | 296 USD | 2018-06-22 | GoDaddy |
Bir cevap yazın