26.06.2018 Domain Satış Rakamları
26 Haziran 2018 tarihinde satışı gerçekleşen alan adlarının tam listesini yazımızın devamında bulabilirsiniz. Satış rakamlarında GoDaddy, Sedo, NameJet, BuyDomains, DropCatch, Dynadot, Park.io, Flippa üzerinden yapılan satışlar listelenmektedir.
Listemizde ilk sırada 12.500 Dolarlık rakamı ile Godaddy üzerinden satılan alan adı olan 20288 adresini görmekteyiz. Rakamlardan oluşan ve içerisinde 8 rakamı olan domainler Çin piyasasında premium olduğu için güzel rakamlara alıcı buluyor.
Yılbaşından bugüne kadar yapılan satışların listesini linkte bulabilirsiniz: En İyi 100 Domain Satışı 2018
26 Haziran 2018 Tarihinde Satılanların Tam Listesini Aşağıdaki Tabloda Bulabilirsiniz:
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
20288.com | 12,500 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
3n2sports.com | 9,327 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
net-id.at | 8,172 USD | 2018-06-26 | Sedo |
cene.com | 7,500 USD | 2018-06-26 | Sedo |
r28.com | 5,500 USD | 2018-06-26 | NameJet |
preschools.org | 4,500 USD | 2018-06-26 | BuyDomains |
bp8.com | 4,211 USD | 2018-06-26 | NameJet |
eurocrypto.com | 4,050 USD | 2018-06-26 | DropCatch |
twww.com | 4,000 USD | 2018-06-26 | NameJet |
betforce.com | 4,000 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
bizcoach.com | 3,477 USD | 2018-06-26 | NameJet |
technologydesigner.com | 3,142 USD | 2018-06-26 | BuyDomains |
iporntv.com | 3,102 USD | 2018-06-26 | DropCatch |
prescriptionmedicines.com | 3,050 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
betshark.com | 3,000 USD | 2018-06-26 | Sedo |
nuhome.com | 2,742 USD | 2018-06-26 | DropCatch |
ta8.com | 2,500 USD | 2018-06-26 | NameJet |
cheapfashion.com | 2,345 USD | 2018-06-26 | NameJet |
storageworks.com | 2,256 USD | 2018-06-26 | NameJet |
mmurray.com | 2,088 USD | 2018-06-26 | BuyDomains |
oist.com | 2,026 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
cryptopair.com | 2,026 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
onchain.org | 2,000 USD | 2018-06-26 | DropCatch |
gb6.com | 1,900 USD | 2018-06-26 | NameJet |
onestoptechshop.com | 1,462 USD | 2018-06-26 | BuyDomains |
wealthbuildingstrategies.com | 1,288 USD | 2018-06-26 | BuyDomains |
gmcu.com | 1,222 USD | 2018-06-26 | NameJet |
happyplanner.com | 1,212 USD | 2018-06-26 | NameJet |
prdc.com | 1,210 USD | 2018-06-26 | NameJet |
liveitfull.com | 1,200 USD | 2018-06-26 | BuyDomains |
selectautoglass.com | 1,200 USD | 2018-06-26 | BuyDomains |
cannabuds.com | 1,175 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
html5drummachine.com | 1,000 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
cheapproperties.com | 991 USD | 2018-06-26 | NameJet |
zipstream.com | 961 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
cheapsocks.com | 922 USD | 2018-06-26 | NameJet |
identio.com | 912 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
cfnf.com | 861 USD | 2018-06-26 | NameJet |
26070.com | 800 USD | 2018-06-26 | NameJet |
80515.com | 800 USD | 2018-06-26 | NameJet |
gourmetgoodies.com | 770 USD | 2018-06-26 | NameJet |
bambino.de | 759 USD | 2018-06-26 | Sedo |
dotn.com | 720 USD | 2018-06-26 | NameJet |
jbxs.com | 710 USD | 2018-06-26 | NameJet |
mod-chip.com | 704 USD | 2018-06-26 | DropCatch |
xtlq.com | 701 USD | 2018-06-26 | NameJet |
fro.net | 699 USD | 2018-06-26 | NameJet |
kznp.com | 691 USD | 2018-06-26 | NameJet |
3ek.com | 676 USD | 2018-06-26 | NameJet |
divemarket.com | 661 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
98544.com | 660 USD | 2018-06-26 | NameJet |
dmotors.com | 660 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
join-china.net | 654 USD | 2018-06-26 | DropCatch |
psen.com | 579 USD | 2018-06-26 | NameJet |
newie.com | 575 USD | 2018-06-26 | NameJet |
fact.co | 561 USD | 2018-06-26 | NameJet |
faqs.net | 560 USD | 2018-06-26 | DropCatch |
activeamp.org | 556 USD | 2018-06-26 | Dynadot |
luckysoul.com | 555 USD | 2018-06-26 | DropCatch |
vibration.net | 555 USD | 2018-06-26 | NameJet |
cici.org | 525 USD | 2018-06-26 | NameJet |
adventurecraft.com | 518 USD | 2018-06-26 | NameJet |
openmicroblogging.org | 515 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
visis.com | 511 USD | 2018-06-26 | NameJet |
vapouriser.com | 511 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
smart2go.com | 504 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
mcoffice.com | 503 USD | 2018-06-26 | NameJet |
tauy.com | 500 USD | 2018-06-26 | NameJet |
76432.com | 500 USD | 2018-06-26 | NameJet |
virtualclinics.com | 500 USD | 2018-06-26 | NameJet |
cbdlegal.com | 482 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
waine.com | 466 USD | 2018-06-26 | NameJet |
cheapdesigns.com | 456 USD | 2018-06-26 | NameJet |
koroni.com | 448 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
littlewok.com | 445 USD | 2018-06-26 | DropCatch |
wyszy.com | 441 USD | 2018-06-26 | DropCatch |
yeshivah.com | 435 USD | 2018-06-26 | NameJet |
eatfast.com | 410 USD | 2018-06-26 | NameJet |
nowel.com | 399 USD | 2018-06-26 | NameJet |
tohire.com | 395 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
hfee.com | 390 USD | 2018-06-26 | NameJet |
rapidrobotics.com | 390 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
adjr.com | 380 USD | 2018-06-26 | NameJet |
urnd.com | 350 USD | 2018-06-26 | NameJet |
planetcreative.com | 341 USD | 2018-06-26 | DropCatch |
sousmunitions.org | 325 USD | 2018-06-26 | DropCatch |
hlbrnjjl.com | 324 USD | 2018-06-26 | DropCatch |
iglt.com | 319 USD | 2018-06-26 | NameJet |
virtualwater.com | 318 USD | 2018-06-26 | DropCatch |
lamb.io | 313 USD | 2018-06-26 | Park.io |
theconsult.com | 311 USD | 2018-06-26 | NameJet |
virtualdomain.com | 309 USD | 2018-06-26 | NameJet |
memorysupplements.com | 305 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
sustainablepeople.com | 305 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
texasmetal.com | 301 USD | 2018-06-26 | NameJet |
fans.io | 300 USD | 2018-06-26 | Flippa |
vfq.net | 300 USD | 2018-06-26 | NameJet |
ezpe.com | 300 USD | 2018-06-26 | NameJet |
goodspin.com | 300 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
lessigforpresident.com | 293 USD | 2018-06-26 | GoDaddy |
Bir cevap yazın