27.06.2018 Domain Satış Rakamları
27 Haziran 2018 tarihinde satışı gerçekleşen alan adlarının tam listesini yazımızın devamında bulabilirsiniz. Satış rakamlarında GoDaddy, Sedo, NameJet, BuyDomains, DropCatch, Dynadot, Park.io, Flippa üzerinden yapılan satışlar listelenmektedir.
Listemizde ilk sırada tam 86.892 Dolar fiyatı ile Sedo üzerinden satılan koffer.com adresi yer almaktadır. Düşenlerin tam listesini tablomuzda bulabilirsiniz.
Domain | Fiyat | Tarih | Firma |
---|---|---|---|
koffer.com | 86,892 USD | 2018-06-27 | Sedo |
rongchuang.com | 13,251 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
plenum.com | 7,877 USD | 2018-06-27 | NameJet |
travelite.com | 6,056 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
gracecity.com | 3,455 USD | 2018-06-27 | NameJet |
indoorfarming.com | 3,301 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
ruaq.com | 3,250 USD | 2018-06-27 | BuyDomains |
memeish.com | 3,000 USD | 2018-06-27 | Sedo |
28876.com | 2,700 USD | 2018-06-27 | NameJet |
automark.com | 2,655 USD | 2018-06-27 | NameJet |
digitaltrade.com | 2,633 USD | 2018-06-27 | NameJet |
lonestartimes.com | 2,130 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
8833.cc | 2,100 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
homefragrance.com | 2,080 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
sexmall.com | 2,010 USD | 2018-06-27 | NameJet |
67768.com | 1,900 USD | 2018-06-27 | NameJet |
wattsapp.com | 1,875 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
coolemotions.com | 1,800 USD | 2018-06-27 | BuyDomains |
61158.com | 1,800 USD | 2018-06-27 | NameJet |
clickcode.com | 1,500 USD | 2018-06-27 | BuyDomains |
8583.net | 1,500 USD | 2018-06-27 | NameJet |
artdatabase.com | 1,415 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
hoobo.com | 1,354 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
luxwedding.com | 1,322 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
hoodedblanket.com | 1,200 USD | 2018-06-27 | BuyDomains |
49055.com | 1,119 USD | 2018-06-27 | NameJet |
networkglobal.com | 1,084 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
wallstar.com | 1,075 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
vivvo.net | 1,015 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
lajolie.com | 1,011 USD | 2018-06-27 | NameJet |
revelresorts.com | 950 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
leadingedgeaviation.com | 907 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
tmda.net | 850 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
18458.com | 821 USD | 2018-06-27 | NameJet |
18501.com | 800 USD | 2018-06-27 | NameJet |
18502.com | 800 USD | 2018-06-27 | NameJet |
bin36.com | 787 USD | 2018-06-27 | NameJet |
backups.net | 765 USD | 2018-06-27 | Flippa |
yxdx.com | 720 USD | 2018-06-27 | NameJet |
lpyd.com | 710 USD | 2018-06-27 | NameJet |
csfe.com | 710 USD | 2018-06-27 | NameJet |
marketingbooks.com | 709 USD | 2018-06-27 | NameJet |
fqbd.com | 700 USD | 2018-06-27 | NameJet |
ludotheque.com | 686 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
koegler.com | 674 USD | 2018-06-27 | NameJet |
buonanottetoronto.com | 661 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
bitcoinfreak.com | 656 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
franktown.com | 655 USD | 2018-06-27 | NameJet |
78144.com | 650 USD | 2018-06-27 | NameJet |
kpa.net | 650 USD | 2018-06-27 | NameJet |
49244.com | 650 USD | 2018-06-27 | NameJet |
77164.com | 649 USD | 2018-06-27 | NameJet |
pregnancyawareness.com | 635 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
46xz.com | 600 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
chipley.com | 598 USD | 2018-06-27 | NameJet |
avatares.com | 572 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
legalcollections.com | 570 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
b9m.com | 560 USD | 2018-06-27 | NameJet |
nicepack.com | 560 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
daveparker.com | 551 USD | 2018-06-27 | NameJet |
maxdrone.com | 550 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
phoenixagent.com | 545 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
modelling.net | 525 USD | 2018-06-27 | NameJet |
strain.net | 515 USD | 2018-06-27 | Flippa |
thegamblesociety.com | 510 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
wcup.com | 509 USD | 2018-06-27 | NameJet |
4i6.com | 500 USD | 2018-06-27 | NameJet |
51549.com | 500 USD | 2018-06-27 | NameJet |
52549.com | 500 USD | 2018-06-27 | NameJet |
readington.com | 500 USD | 2018-06-27 | NameJet |
47237.com | 500 USD | 2018-06-27 | NameJet |
48208.com | 500 USD | 2018-06-27 | NameJet |
boardtrac.com | 484 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
practicalwealth.com | 470 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
conventia.com | 460 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
garlic.io | 450 USD | 2018-06-27 | Park.io |
06784.com | 450 USD | 2018-06-27 | NameJet |
decodurable.com | 435 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
eliteinvestment.com | 435 USD | 2018-06-27 | NameJet |
3327.net | 430 USD | 2018-06-27 | NameJet |
flowerroom.com | 422 USD | 2018-06-27 | NameJet |
sivat.com | 421 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
digi163.com | 400 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
bestinventions.com | 393 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
picsfab.com | 392 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
vidastudio.com | 386 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
rafon.com | 380 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
serpent.org | 379 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
clickandhire.net | 358 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
socialjungle.com | 350 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
kingsheath.com | 346 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
legendcafe.com | 345 USD | 2018-06-27 | DropCatch |
placerdome.com | 343 USD | 2018-06-27 | NameJet |
soundoff.org | 341 USD | 2018-06-27 | NameJet |
dhso.com | 338 USD | 2018-06-27 | NameJet |
09487.com | 319 USD | 2018-06-27 | NameJet |
94047.com | 319 USD | 2018-06-27 | NameJet |
elixxir.com | 312 USD | 2018-06-27 | GoDaddy |
malegrooming.com | 309 USD | 2018-06-27 | NameJet |
inoquo.com | 309 USD | 2018-06-27 | NameJet |
Bir cevap yazın