28.06.2018 Domain Satış Rakamları
28 Haziran 2018 tarihinde satışı gerçekleşen alan adlarının tam listesini yazımızın devamında bulabilirsiniz. Satış rakamlarında GoDaddy, Sedo, NameJet, BuyDomains, DropCatch, Dynadot, Park.io, Flippa üzerinden yapılan satışlar listelenmektedir.
Alan Adı | Fiyat | Tarig | Firma |
---|---|---|---|
netid.ch | 11,579 USD | 2018-06-28 | Sedo |
vqx.com | 11,578 USD | 2018-06-28 | Sedo |
netid.at | 9,263 USD | 2018-06-28 | Sedo |
net-id.ch | 5,790 USD | 2018-06-28 | Sedo |
phonecovers.com | 5,600 USD | 2018-06-28 | Sedo |
travel-experts.com | 4,288 USD | 2018-06-28 | BuyDomains |
apuestas-online.com | 3,222 USD | 2018-06-28 | Sedo |
aroy.com | 3,200 USD | 2018-06-28 | NameJet |
thermalimaging.com | 2,988 USD | 2018-06-28 | NameJet |
viptraveller.com | 2,288 USD | 2018-06-28 | BuyDomains |
ina.net | 2,250 USD | 2018-06-28 | NameJet |
alarmservices.com | 2,025 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
hawaiimattress.com | 2,000 USD | 2018-06-28 | BuyDomains |
paragonhome.com | 2,000 USD | 2018-06-28 | BuyDomains |
knobloch.com | 1,700 USD | 2018-06-28 | NameJet |
40855.com | 1,500 USD | 2018-06-28 | NameJet |
xcbf.com | 1,469 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
bustiers.com | 1,413 USD | 2018-06-28 | NameJet |
3855.net | 1,400 USD | 2018-06-28 | NameJet |
celebquote.com | 1,380 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
funniest.co.uk | 1,316 USD | 2018-06-28 | Sedo |
estheticsolutions.com | 1,200 USD | 2018-06-28 | BuyDomains |
antiquesmarket.com | 1,161 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
jewelryco.com | 1,125 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
sellglobal.com | 1,059 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
joyrealty.com | 1,032 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
sontran.com | 1,030 USD | 2018-06-28 | BuyDomains |
imgcandy.net | 1,003 USD | 2018-06-28 | DropCatch |
petercampbellhorsemanship.com | 980 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
oakwell.com | 977 USD | 2018-06-28 | NameJet |
allsubs.org | 925 USD | 2018-06-28 | Sedo |
mattresscompany.com | 912 USD | 2018-06-28 | NameJet |
medicaloxygen.com | 900 USD | 2018-06-28 | NameJet |
mcubed.com | 860 USD | 2018-06-28 | NameJet |
globcoin.com | 856 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
wyxy.com | 815 USD | 2018-06-28 | Flippa |
mwc.net | 801 USD | 2018-06-28 | NameJet |
17020.com | 800 USD | 2018-06-28 | NameJet |
35670.com | 800 USD | 2018-06-28 | NameJet |
xooxoo.com | 676 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
44202.com | 669 USD | 2018-06-28 | NameJet |
bgo.net | 650 USD | 2018-06-28 | NameJet |
ishake.com | 635 USD | 2018-06-28 | NameJet |
56554.com | 621 USD | 2018-06-28 | NameJet |
blackhost.com | 611 USD | 2018-06-28 | DropCatch |
somewhere.net | 610 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
datecity.com | 566 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
securefund.com | 565 USD | 2018-06-28 | NameJet |
sushimaster.com | 552 USD | 2018-06-28 | NameJet |
49115.com | 550 USD | 2018-06-28 | NameJet |
confsearch.org | 520 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
plantgel.com | 520 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
futube.com | 504 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
24268.com | 500 USD | 2018-06-28 | NameJet |
56342.com | 500 USD | 2018-06-28 | NameJet |
energyball.com | 487 USD | 2018-06-28 | NameJet |
lbce.com | 469 USD | 2018-06-28 | DropCatch |
blogsforsmallbusiness.com | 462 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
kokoroweb.org | 455 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
07543.com | 450 USD | 2018-06-28 | NameJet |
24chem.com | 442 USD | 2018-06-28 | DropCatch |
clri.com | 440 USD | 2018-06-28 | NameJet |
mommynoire.com | 440 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
memorimagefestival.org | 420 USD | 2018-06-28 | DropCatch |
orthodesign.com | 407 USD | 2018-06-28 | NameJet |
play181.com | 406 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
lefox.com | 405 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
selfemployedking.com | 405 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
bookies.be | 400 USD | 2018-06-28 | Sedo |
21ba.com | 400 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
geekdaily.com | 393 USD | 2018-06-28 | DropCatch |
isabi.com | 384 USD | 2018-06-28 | DropCatch |
urpa.com | 370 USD | 2018-06-28 | NameJet |
breastenhancer.com | 358 USD | 2018-06-28 | Dynadot |
fed.ai | 356 USD | 2018-06-28 | Park.io |
revenueflex.com | 350 USD | 2018-06-28 | Flippa |
riseofblockchain.com | 320 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
mortgageshoppe.com | 312 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
healthandhealing.com | 308 USD | 2018-06-28 | NameJet |
schifffahrt.com | 305 USD | 2018-06-28 | DropCatch |
cheffrank.com | 304 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
fardentistry.com | 303 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
telemarketings.com | 301 USD | 2018-06-28 | Dynadot |
teamprotect.com | 300 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
formulahealth.com | 300 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
noneedlevasectomy.com | 299 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
cryptodudes.com | 299 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
monitornetwork.com | 296 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
loanshoppe.com | 293 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
romanum.com | 289 USD | 2018-06-28 | NameJet |
bran.io | 285 USD | 2018-06-28 | Park.io |
womanclothes.com | 280 USD | 2018-06-28 | DropCatch |
4richmond.org | 280 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
manyids.com | 280 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
kenmcmil.com | 275 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
dealcrypto.com | 275 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
merchantpros.com | 265 USD | 2018-06-28 | GoDaddy |
dayproductions.com | 264 USD | 2018-06-28 | DropCatch |
chailu.com | 263 USD | 2018-06-28 | DropCatch |
saarah.com | 262 USD | 2018-06-28 | DropCatch |
Bir cevap yazın