29.06.2018 Domain Satış Rakamları
29 Haziran 2018 tarihinde satışı gerçekleşen alan adlarının tam listesini yazımızın devamında bulabilirsiniz. Satış rakamlarında GoDaddy, Sedo, NameJet, BuyDomains, DropCatch, Dynadot, Park.io, Flippa üzerinden yapılan satışlar listelenmektedir.
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
8437.com | 16,000 USD | 2018-06-29 | NameJet |
bookzz.org | 12,002 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
kid.io | 10,000 USD | 2018-06-29 | Park.io |
igps.com | 8,155 USD | 2018-06-29 | NameJet |
jamb.it | 6,422 USD | 2018-06-29 | Sedo |
configurations.com | 6,290 USD | 2018-06-29 | BuyDomains |
572888.com | 6,049 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
riskfreetrial.com | 4,127 USD | 2018-06-29 | NameJet |
dropfile.to | 2,913 USD | 2018-06-29 | Park.io |
luxen.com | 2,551 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
reapply.com | 2,506 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
oldtennessee.com | 2,288 USD | 2018-06-29 | BuyDomains |
theblogstudio.com | 2,250 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
yayi.net | 2,150 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
davinfo.com | 2,100 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
saintsavage.com | 2,075 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
makeamericagreat.com | 2,000 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
ag95.com | 1,916 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
paperbook.com | 1,877 USD | 2018-06-29 | NameJet |
thedramatics.com | 1,750 USD | 2018-06-29 | BuyDomains |
telpro.com | 1,688 USD | 2018-06-29 | NameJet |
moonshotlabs.com | 1,500 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
eithealth.com | 1,300 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
5359.net | 1,300 USD | 2018-06-29 | NameJet |
rxpj.com | 1,266 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
77pay.com | 1,205 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
ooni.net | 1,200 USD | 2018-06-29 | Sedo |
sonomaproperties.com | 1,200 USD | 2018-06-29 | NameJet |
chooseyourbattles.com | 1,191 USD | 2018-06-29 | BuyDomains |
leapinc.com | 1,021 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
strateji.com | 1,001 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
militari.com | 999 USD | 2018-06-29 | NameJet |
pmmt.com | 998 USD | 2018-06-29 | NameJet |
pharmaceuticallawyers.com | 875 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
cof.net | 870 USD | 2018-06-29 | NameJet |
19050.com | 861 USD | 2018-06-29 | NameJet |
crowdsource.net | 861 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
jin88.com | 810 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
luclinks.com | 810 USD | 2018-06-29 | NameJet |
therabox.com | 808 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
kbsf.com | 802 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
classicyoga.com | 797 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
oilmoney.com | 790 USD | 2018-06-29 | NameJet |
symbianguru.com | 787 USD | 2018-06-29 | NameJet |
crowdsource.org | 770 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
atinum.com | 765 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
copperkey.com | 765 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
bhe.net | 740 USD | 2018-06-29 | NameJet |
polivka.com | 700 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
fdyp.com | 699 USD | 2018-06-29 | NameJet |
mics.org | 661 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
theriversideinn.com | 661 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
dirtyxxxtube.com | 650 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
779778.com | 633 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
escapebus.com | 625 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
47557.com | 620 USD | 2018-06-29 | NameJet |
newhelp.com | 607 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
xcelle.com | 607 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
jiayoumiaozhao.com | 606 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
bakuman-movie.com | 605 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
luxuryski.com | 601 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
wildefrauen.de | 584 USD | 2018-06-29 | Sedo |
59545.com | 565 USD | 2018-06-29 | NameJet |
vsppub.com | 565 USD | 2018-06-29 | NameJet |
alpineholiday.com | 562 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
60646.com | 560 USD | 2018-06-29 | NameJet |
ourcircle.com | 559 USD | 2018-06-29 | NameJet |
imagecrest.com | 558 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
businessloansdirect.com | 555 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
24557.com | 550 USD | 2018-06-29 | NameJet |
salting.com | 505 USD | 2018-06-29 | NameJet |
14860.com | 500 USD | 2018-06-29 | NameJet |
74538.com | 500 USD | 2018-06-29 | NameJet |
87049.com | 500 USD | 2018-06-29 | NameJet |
dyingwell.org | 499 USD | 2018-06-29 | NameJet |
mdagroup.com | 491 USD | 2018-06-29 | NameJet |
fishriverlodge.com | 490 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
extra2.to | 465 USD | 2018-06-29 | Park.io |
49708.com | 459 USD | 2018-06-29 | NameJet |
longclipstube.com | 452 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
eatd.com | 450 USD | 2018-06-29 | NameJet |
ex.be | 444 USD | 2018-06-29 | Sedo |
319329.com | 444 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
379389.com | 443 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
gcc-melt.org | 440 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
statware.com | 402 USD | 2018-06-29 | NameJet |
lenewtown.com | 375 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
wfem.com | 365 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
123locksmith.com | 355 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
schoolofrussianballet.com | 350 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
ridere.com | 345 USD | 2018-06-29 | NameJet |
ihsolutions.com | 340 USD | 2018-06-29 | NameJet |
starcaps.com | 337 USD | 2018-06-29 | NameJet |
girep.com | 321 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
cryptocapital.net | 321 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
richhill.com | 313 USD | 2018-06-29 | NameJet |
forgen.com | 310 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
surf-mexico.com | 310 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
dailytokens.com | 308 USD | 2018-06-29 | DropCatch |
bournelaw.com | 305 USD | 2018-06-29 | GoDaddy |
Bir cevap yazın